排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券投资基金 |
基金成立日 | 2015-05-25 |
基金成立规模(亿份) | 32.13 |
最新规模(亿份) | 6.98 |
基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈蔚丰 |
目标 | 本基金主要投资于医疗健康行业股票,通过自下而上精选个股和科学的风险控制,分享医疗健康产业发展所带来的投资机会,力争为投资者带来长期的超额收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含中小企业私募债)、货币市场工具(含中期票据)、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 本基金的股票投资比例为基金资产的0%-95%;现金、债券资产、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为5%-100%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金以医疗健康行业上市公司为股票主要投资对象,投资于医疗健康行业上市公司证券的资产占非现金资产的比例不低于80%。 |
业绩比较基准 | 45.0%×中债-综合指数+55.0%×中证医药卫生指数 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,本基金属于中高风险、中高收益的基金品种,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 90.24% | -- | 8.92% | 70894.67 |
2019-12-31 | 90.89% | -- | 8.94% | 91047.62 |
2019-09-30 | 87.68% | -- | 11.73% | 106574.75 |
2019-06-30 | 87.81% | -- | 11.85% | 101430.18 |
2019-03-31 | 86.15% | -- | 13.65% | 105530.50 |
2018-12-31 | 84.06% | -- | 15.89% | 81069.02 |
2018-09-30 | 91.40% | -- | 8.56% | 104197.01 |
2018-06-30 | 92.17% | -- | 7.59% | 123363.03 |
2018-03-31 | 93.18% | -- | 5.76% | 123523.39 |
2017-12-31 | 93.68% | -- | 6.29% | 124166.11 |
2017-09-30 | 89.69% | -- | 6.36% | 124824.92 |
2017-06-30 | 84.62% | -- | 9.25% | 135134.20 |
2017-03-31 | 89.61% | 0.18% | 10.18% | 151096.00 |
2016-12-31 | 89.04% | -- | 8.04% | 154411.68 |
2016-09-30 | 89.51% | -- | 10.18% | 165799.74 |
2016-06-30 | 88.41% | 0.22% | 11.31% | 166009.07 |
2016-03-31 | 81.62% | 0.02% | 13.07% | 155038.25 |
2015-12-31 | 76.30% | -- | 23.63% | 181912.66 |
2015-09-30 | 57.01% | -- | 13.76% | 115212.21 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 70.82% | 54625.37 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 10.33% | 7963.89 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.20% | 157.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.52% | 1173.80 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 9.04% | 6974.29 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.92% | 70894.67 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 66.60% | 66188.50 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.20% | 198.72 |
批发和零售业 | 2.65% | 2628.97 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.72% | 4693.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 4.49% | 4458.34 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.66 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 12.96% | 12879.10 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.62% | 91047.62 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 45.61% | 54377.39 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.18% | 213.92 |
批发和零售业 | 11.34% | 13524.21 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.89% | 7028.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 3.83 |
科学研究和技术服务业 | 10.49% | 12510.02 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 15.87% | 18916.91 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.39% | 106574.75 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.03% | 36.34 |
制造业 | 56.12% | 64413.23 |
农、林、牧、渔业 | 1.54% | 1763.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 7.84% | 8993.37 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.24% | 3719.95 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 3.39 |
科学研究和技术服务业 | 6.94% | 7961.06 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 12.67% | 14536.83 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 2.31 |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.37% | 101430.18 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 57.86% | 70478.10 |
农、林、牧、渔业 | 1.56% | 1899.30 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 4.62% | 5622.73 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.32% | 6483.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.01% | 13.43 |
科学研究和技术服务业 | 5.93% | 7222.85 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 11.34% | 13810.80 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.64% | 105530.50 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 66.18% | 63622.47 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 5.59% | 5376.15 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.66% | 4479.68 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.01% | 5.01 |
科学研究和技术服务业 | 1.01% | 968.96 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 6.88% | 6616.74 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 84.32% | 81069.02 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 60.38% | 68615.23 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 12.32% | 13997.98 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.33% | 8328.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.44% | 504.80 |
科学研究和技术服务业 | 2.19% | 2493.63 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 9.02% | 10256.46 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.68% | 104197.01 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 56.98% | 75913.46 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 7.16 |
批发和零售业 | 23.04% | 30702.81 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.08% | 1439.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.03% | 45.02 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 8.12 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 11.44% | 15247.37 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 92.59% | 123363.03 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 61.71% | 80894.77 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 22.95% | 30086.21 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.29% | 1696.42 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 3.67 |
金融业 | 0.91% | 1187.55 |
科学研究和技术服务业 | 0.46% | 609.52 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 6.90% | 9045.25 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 94.23% | 123523.39 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 67.63% | 89336.76 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.61 |
批发和零售业 | 14.62% | 19313.78 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.00% | 3961.61 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 1.80 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 3.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 8.74% | 11547.31 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 94.00% | 124166.11 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.00% | 3.98 |
制造业 | 57.81% | 80182.30 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 3.11 |
批发和零售业 | 18.69% | 25924.56 |
建筑业 | 6.31% | 8754.18 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.06% | 5631.55 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 2.56 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.26% | 1743.80 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.86% | 2574.47 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 4.40 |
综合 | -- | -- |
合计 | 90.00% | 124824.92 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 50.72% | 79374.17 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 24.15% | 37787.69 |
建筑业 | 4.98% | 7793.22 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.28% | 5132.26 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.20% | 1881.83 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.02% | 3165.02 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.36% | 135134.20 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 55.31% | 92969.76 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 24.49% | 41171.13 |
建筑业 | 3.68% | 6190.39 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.79% | 6376.91 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 13.13 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.69 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 4.67 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.60% | 4368.31 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.88% | 151096.00 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 55.20% | 95433.16 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.36% | 7541.09 |
批发和零售业 | 22.60% | 39072.47 |
建筑业 | 1.05% | 1820.16 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.77% | 6511.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.95 |
金融业 | 0.01% | 10.68 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.05% | 85.92 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.28% | 3935.29 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.31% | 154411.68 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 54.11% | 99943.16 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.90% | 7208.43 |
批发和零售业 | 21.56% | 39820.82 |
建筑业 | 1.12% | 2061.88 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.41% | 8148.19 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.01% | 17.72 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.05% | 89.36 |
租凭和商务服务业 | 0.00% | 7.83 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4.60% | 8502.35 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.77% | 165799.74 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 58.39% | 109055.70 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.93% | 7335.73 |
批发和零售业 | 14.93% | 27879.58 |
建筑业 | 1.16% | 2167.73 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.71% | 10667.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 13.68 |
房产产业 | 0.04% | 80.16 |
租凭和商务服务业 | 1.45% | 2699.94 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 1.56% | 2918.00 |
卫生和社会工作 | 1.71% | 3190.81 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.88% | 166009.07 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.01% | 11.40 |
制造业 | 52.80% | 100060.79 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.28% | 8115.46 |
批发和零售业 | 12.77% | 24205.41 |
建筑业 | 2.26% | 4287.67 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.38% | 10203.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 22.86 |
房产产业 | 0.05% | 86.64 |
租凭和商务服务业 | 1.43% | 2713.94 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 1.75% | 3310.05 |
卫生和社会工作 | 1.07% | 2020.28 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 81.80% | 155038.25 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。