排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
席位交易(绝对值) | |||||
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2019年报 | 54137.88 | -- | -- | -- | 50.42 |
2019年报 | 5176.78 | -- | -- | -- | 4.82 |
2019年报 | 12394.89 | -- | -- | -- | 11.54 |
2019年报 | 113380.1 | -- | -- | -- | 105.59 |
2019年报 | 4275.04 | -- | -- | -- | 3.98 |
2019年报 | 814.83 | -- | -- | -- | 0.76 |
2019年报 | 9276.4 | -- | -- | -- | 8.64 |
2019年报 | 2788.99 | -- | -- | -- | 2.6 |
2019年报 | 1413.74 | -- | -- | -- | 1.31 |
2019年报 | 23101.56 | -- | -- | -- | 21.51 |
2019中报 | 21495.95 | -- | -- | -- | 20.02 |
2019中报 | 2116.85 | -- | -- | -- | 1.97 |
2019中报 | 59433.71 | -- | -- | -- | 55.35 |
2019中报 | 3894.49 | -- | -- | -- | 3.63 |
2019中报 | 9276.4 | -- | -- | -- | 8.64 |
2019中报 | 2788.99 | -- | -- | -- | 2.6 |
2019中报 | 19861.03 | -- | -- | -- | 18.5 |
2018年报 | 5824.67 | -- | -- | -- | 5.42 |
2018年报 | 19790.81 | -- | -- | -- | 18.43 |
2018年报 | 25374.34 | -- | -- | -- | 23.63 |
2018年报 | 105402.08 | -- | -- | -- | 98.16 |
2018年报 | 4274.33 | -- | -- | -- | 3.98 |
2018年报 | 6913.84 | -- | -- | -- | 6.44 |
2018年报 | 3558.29 | -- | -- | -- | 3.31 |
2018年报 | 29745.13 | -- | -- | -- | 27.7 |
2018年报 | 7936.41 | -- | -- | -- | 7.39 |
2018年报 | 1984.26 | -- | -- | -- | 1.85 |
2018中报 | 3276.04 | -- | -- | -- | 3.05 |
2018中报 | 17340.96 | -- | -- | -- | 16.15 |
2018中报 | 59615.96 | -- | -- | -- | 55.52 |
2018中报 | 4274.33 | -- | -- | -- | 3.98 |
2018中报 | 3558.29 | -- | -- | -- | 3.31 |
2018中报 | 23914.67 | -- | -- | -- | 22.27 |
2018中报 | 5267.41 | -- | -- | -- | 4.91 |
2018中报 | 1984.26 | -- | -- | -- | 1.85 |
2017年报 | 30538.18 | -- | -- | -- | 28.44 |
2017年报 | 18459.19 | -- | -- | -- | 17.19 |
2017年报 | 42427.81 | -- | -- | -- | 39.51 |
2017年报 | 6443.05 | -- | -- | -- | 6 |
2017年报 | 1714.99 | -- | -- | -- | 1.6 |
2017年报 | 13221.48 | -- | -- | -- | 12.31 |
2017年报 | 22323.54 | -- | -- | -- | 20.79 |
2017年报 | 159328.3 | -- | -- | -- | 148.38 |
2017年报 | 11243.02 | -- | -- | -- | 10.47 |
2017年报 | 3952.81 | -- | -- | -- | 3.68 |
2017年报 | 9004.22 | -- | -- | -- | 8.39 |
2017中报 | 27750.59 | -- | -- | -- | 25.84 |
2017中报 | 18459.19 | -- | -- | -- | 17.19 |
2017中报 | 22294.1 | -- | -- | -- | 20.76 |
2017中报 | 1714.99 | -- | -- | -- | 1.6 |
2017中报 | 2944.69 | -- | -- | -- | 2.74 |
2017中报 | 93410.81 | -- | -- | -- | 86.99 |
2017中报 | 11243.02 | -- | -- | -- | 10.47 |
2017中报 | 9004.22 | -- | -- | -- | 8.39 |
2016年报 | 24624.79 | -- | -- | -- | 22.93 |
2016年报 | 31464.96 | -- | -- | -- | 29.3 |
2016年报 | 113213.43 | -- | -- | -- | 105.44 |
2016年报 | 111743.5 | -- | -- | -- | 104.07 |
2016年报 | 5452.28 | -- | -- | -- | 5.08 |
2016年报 | 617933.14 | -- | -- | -- | 575.48 |
2016年报 | 106920.14 | -- | -- | -- | 99.57 |
2016年报 | 1429.44 | -- | -- | -- | 1.33 |
2016年报 | 30151.78 | -- | -- | -- | 28.08 |
2016年报 | 62272.55 | -- | -- | -- | 57.99 |
2016年报 | 12323.7 | -- | -- | -- | 11.48 |
2016年报 | 2946.92 | -- | -- | -- | 2.74 |
2016年报 | 115389.64 | -- | -- | -- | 107.46 |
2016中报 | 64420.77 | -- | -- | -- | 60 |
2016中报 | 35189.55 | -- | -- | -- | 32.77 |
2016中报 | 5452.28 | -- | -- | -- | 5.08 |
2016中报 | 364024.51 | -- | -- | -- | 339.02 |
2016中报 | 106920.14 | -- | -- | -- | 99.57 |
2016中报 | 62272.55 | -- | -- | -- | 57.99 |
2016中报 | 2946.92 | -- | -- | -- | 2.74 |
2016中报 | 86822.3 | -- | -- | -- | 80.86 |
2015年报 | 11048.03 | -- | -- | -- | 10.06 |
2015年报 | 82653.63 | -- | -- | -- | 76.25 |
2015年报 | 34716.61 | -- | -- | -- | 31.61 |
2015年报 | 28932.57 | -- | -- | -- | 26.34 |
2015年报 | 448855.13 | -- | -- | -- | 413.37 |
2015年报 | 17013.31 | -- | -- | -- | 15.84 |
2015年报 | 83568.13 | -- | -- | -- | 76.08 |
2015年报 | 77267.32 | -- | -- | -- | 70.54 |
2015年报 | 66642.26 | -- | -- | -- | 62.06 |
2015年报 | 1272657.18 | -- | -- | -- | 1170.58 |
2015年报 | 163961.56 | -- | -- | -- | 151.38 |
2015年报 | 82323.19 | -- | -- | -- | 75.2 |
2015年报 | 19001.29 | -- | -- | -- | 17.3 |
2015年报 | 11593.18 | -- | -- | -- | 10.8 |
2015年报 | 108611.84 | -- | -- | -- | 99.78 |
2015年报 | 36469.13 | -- | -- | -- | 33.96 |
2015中报 | 11048.03 | -- | -- | -- | 10.06 |
2015中报 | 34634.25 | -- | -- | -- | 31.53 |
2015中报 | 34716.61 | -- | -- | -- | 31.61 |
2015中报 | 190643.42 | -- | -- | -- | 173.56 |
2015中报 | 28932.57 | -- | -- | -- | 26.34 |
2015中报 | 49221.13 | -- | -- | -- | 44.81 |
2015中报 | 8999.59 | -- | -- | -- | 8.19 |
2015中报 | 508450.93 | -- | -- | -- | 462.89 |
2015中报 | 63204.69 | -- | -- | -- | 57.54 |
2015中报 | 13671.69 | -- | -- | -- | 12.45 |
2015中报 | 19001.29 | -- | -- | -- | 17.3 |
2015中报 | 54377.66 | -- | -- | -- | 49.51 |
2014年报 | 822.14 | -- | -- | -- | 0.75 |
2014年报 | 54602.8 | -- | -- | -- | 49.71 |
2014年报 | 7773.05 | -- | -- | -- | 7.08 |
2014年报 | 81119.66 | -- | 500 | -- | 73.85 |
2014年报 | 48021.47 | -- | -- | -- | 43.72 |
2014年报 | 12728.29 | -- | -- | -- | 11.59 |
2014年报 | 10806.93 | -- | -- | -- | 9.84 |
2014年报 | 94870.55 | -- | -- | -- | 86.37 |
2014年报 | 22795.17 | -- | -- | -- | 20.75 |
2014年报 | 99307.32 | -- | 670 | -- | 90.41 |
2014年报 | 696473.15 | -- | 1170 | -- | 634.07 |
2014年报 | 49213.42 | -- | -- | -- | 44.8 |
2014年报 | 8452.3 | -- | -- | -- | 7.69 |
2014年报 | 35384.79 | -- | -- | -- | 32.21 |
2014年报 | 59382.69 | -- | -- | -- | 54.06 |
2014年报 | 26160.59 | -- | -- | -- | 23.82 |
2014年报 | 22171.78 | -- | -- | -- | 20.19 |
2014年报 | 13280.15 | -- | -- | -- | 12.09 |
2014年报 | 49580.05 | -- | -- | -- | 45.14 |
2014中报 | 9208.59 | -- | -- | -- | 8.38 |
2014中报 | 7773.05 | -- | -- | -- | 7.08 |
2014中报 | 27842.71 | -- | 500 | -- | 25.35 |
2014中报 | 12728.29 | -- | -- | -- | 11.59 |
2014中报 | 3530.1 | -- | -- | -- | 3.21 |
2014中报 | 6461.39 | -- | -- | -- | 5.88 |
2014中报 | 11128.63 | -- | 670 | -- | 10.13 |
2014中报 | 241328.27 | -- | 1170 | -- | 219.71 |
2014中报 | 49213.42 | -- | -- | -- | 44.8 |
2014中报 | 7416.52 | -- | -- | -- | 6.75 |
2014中报 | 47789.66 | -- | -- | -- | 43.51 |
2014中报 | 3306.83 | -- | -- | -- | 3.01 |
2014中报 | 22171.78 | -- | -- | -- | 20.19 |
2014中报 | 32757.31 | -- | -- | -- | 29.82 |
2013年报 | 71455.98 | -- | -- | -- | 65.05 |
2013年报 | 5382.63 | -- | -- | -- | 4.9 |
2013年报 | 14672.95 | -- | -- | -- | 13.36 |
2013年报 | 58323.81 | -- | -- | -- | 51.61 |
2013年报 | 5706.05 | -- | -- | -- | 5.19 |
2013年报 | 72285.76 | -- | -- | -- | 65.81 |
2013年报 | 521259.72 | -- | -- | -- | 472.21 |
2013年报 | 6230.79 | -- | -- | -- | 5.67 |
2013年报 | 16250.14 | -- | -- | -- | 14.79 |
2013年报 | 68420.85 | -- | -- | -- | 62.29 |
2013年报 | 9467.19 | -- | -- | -- | 8.62 |
2013年报 | 636.18 | -- | -- | -- | 0.58 |
2013年报 | 192427.39 | -- | -- | -- | 174.33 |
2013中报 | 37531.02 | -- | -- | -- | 34.17 |
2013中报 | 58323.81 | -- | -- | -- | 51.61 |
2013中报 | 72285.76 | -- | -- | -- | 65.81 |
2013中报 | 273464.16 | -- | -- | -- | 246.62 |
2013中报 | 16659.03 | -- | -- | -- | 15.17 |
2013中报 | 88664.54 | -- | -- | -- | 79.86 |
2012年报 | 30461.48 | -- | -- | -- | 26.85 |
2012年报 | 10428.33 | -- | -- | -- | 8.86 |
2012年报 | 29769.32 | -- | -- | -- | 25.24 |
2012年报 | 139451.87 | -- | -- | -- | 121.65 |
2012年报 | 546363.41 | -- | -- | -- | 468.93 |
2012年报 | 37620.93 | -- | -- | -- | 32.42 |
2012年报 | 57610.81 | -- | -- | -- | 48.64 |
2012年报 | 126640.59 | -- | -- | -- | 108.68 |
2012年报 | 37021.28 | -- | -- | -- | 32.11 |
2012年报 | 77358.81 | -- | -- | -- | 64.47 |
2012中报 | 10428.33 | -- | -- | -- | 8.86 |
2012中报 | 15261.85 | -- | -- | -- | 12.4 |
2012中报 | 65524.69 | -- | -- | -- | 56.21 |
2012中报 | 247833.84 | -- | -- | -- | 207.67 |
2012中报 | 30314.79 | -- | -- | -- | 25.77 |
2012中报 | 9982.16 | -- | -- | -- | 8.11 |
2012中报 | 34835.9 | -- | -- | -- | 29.11 |
2012中报 | 26456.81 | -- | -- | -- | 22.49 |
2012中报 | 55029.32 | -- | -- | -- | 44.71 |
2011年报 | 62405.85 | -- | -- | -- | 53.04 |
2011年报 | 14174.95 | -- | -- | -- | 11.52 |
2011年报 | 48491.91 | -- | -- | -- | 41.22 |
2011年报 | 415617.66 | -- | -- | -- | 345.26 |
2011年报 | 47918.26 | -- | -- | -- | 40.73 |
2011年报 | 1617.56 | -- | -- | -- | 1.31 |
2011年报 | 95523.11 | -- | -- | -- | 77.61 |
2011年报 | 43039.44 | -- | -- | -- | 36.58 |
2011年报 | 102446.58 | -- | -- | -- | 83.24 |
2011中报 | 23743.7 | -- | -- | -- | 20.18 |
2011中报 | 5619.58 | -- | -- | -- | 4.57 |
2011中报 | 25955.44 | -- | -- | -- | 22.06 |
2011中报 | 227848.9 | -- | -- | -- | 189.11 |
2011中报 | 13463.23 | -- | -- | -- | 11.44 |
2011中报 | 35779.54 | -- | -- | -- | 29.07 |
2011中报 | 43039.44 | -- | -- | -- | 36.58 |
2011中报 | 80247.97 | -- | -- | -- | 65.2 |
2010年报 | 57835.39 | -- | -- | -- | 49.16 |
2010年报 | 130820.96 | -- | -- | -- | 111.2 |
2010年报 | 159817.15 | -- | -- | -- | 129.85 |
2010年报 | 702396.03 | -- | -- | -- | 584.52 |
2010年报 | 128332.24 | -- | -- | -- | 109.08 |
2010年报 | 92475.77 | -- | -- | -- | 75.14 |
2010年报 | 51714.5 | -- | -- | -- | 43.96 |
2010年报 | 81400.03 | -- | -- | -- | 66.14 |
2010中报 | 57835.39 | -- | -- | -- | 49.16 |
2010中报 | 20129.43 | -- | -- | -- | 17.11 |
2010中报 | 134763.63 | -- | -- | -- | 109.5 |
2010中报 | 418491.7 | -- | -- | -- | 347.76 |
2010中报 | 128332.24 | -- | -- | -- | 109.08 |
2010中报 | 77431.02 | -- | -- | -- | 62.91 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。