排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 32823316.41元 |
本期利润 | 40890010.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3259元 |
本期加权平均净值利润率 | 31.86% |
本期基金份额净值增长率 | 37.10% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 11878497.07元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
期末基金资产净值 | 100016403.45元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 74.08% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 24150972.55元 |
本期利润 | 28327666.83元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2151元 |
本期加权平均净值利润率 | 21.63% |
本期基金份额净值增长率 | 23.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 3078851.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.03元 |
期末基金资产净值 | 122652675.73元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -21036078.53元 |
本期利润 | -40843148.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2946元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.55% |
本期基金份额净值增长率 | -26.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23449296.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.17元 |
期末基金资产净值 | 115929120.11元 |
期末基金份额净值 | 0.83元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 26.98% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 564965.84元 |
本期利润 | -12051410.34元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0869元 |
本期加权平均净值利润率 | -7.71% |
本期基金份额净值增长率 | -7.92% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 5531662.58元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 143543184.86元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 58.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 5160377.67元 |
本期利润 | 26588167.85元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1685元 |
本期加权平均净值利润率 | 15.25% |
本期基金份额净值增长率 | 15.97% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 22826111.55元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
期末基金资产净值 | 164320775.88元 |
期末基金份额净值 | 1.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 72.37% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2033343.74元 |
本期利润 | 15927153.62元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0959元 |
本期加权平均净值利润率 | 8.94% |
本期基金份额净值增长率 | 8.94% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 18899956.04元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
期末基金资产净值 | 172976592.19元 |
期末基金份额净值 | 1.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 61.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -108628530.71元 |
本期利润 | -146038623.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4497元 |
本期加权平均净值利润率 | -40.62% |
本期基金份额净值增长率 | -25.88% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 7500833.28元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
期末基金资产净值 | 195452901.51元 |
期末基金份额净值 | 1.04元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 48.64% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -109302185.88元 |
本期利润 | -120515918.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3047元 |
本期加权平均净值利润率 | -26.81% |
本期基金份额净值增长率 | -20.23% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 44416577.44元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 363908167.46元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 59.96% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 235919929.89元 |
本期利润 | 145649561.68元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3525元 |
本期加权平均净值利润率 | 20.93% |
本期基金份额净值增长率 | 27.21% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 201050202.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.53元 |
期末基金资产净值 | 582283811.38元 |
期末基金份额净值 | 1.53元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 411092938.09元 |
本期利润 | 283162420.95元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.6835元 |
本期加权平均净值利润率 | 37.51% |
本期基金份额净值增长率 | 53.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 372897599.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.02元 |
期末基金资产净值 | 737849270.70元 |
期末基金份额净值 | 2.02元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 141.23% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 155020740.06元 |
本期利润 | 45724260.03元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0442元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.63% |
本期基金份额净值增长率 | 11.46% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 140020015.64元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
期末基金资产净值 | 796272616.84元 |
期末基金份额净值 | 1.39元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 57.63% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 55070041.11元 |
本期利润 | -143971603.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1176元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.60% |
本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 125369751.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
期末基金资产净值 | 1145462588.66元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 27.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 197866723.47元 |
本期利润 | 351892263.28元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3022元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.23% |
本期基金份额净值增长率 | 32.02% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 188079983.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
期末基金资产净值 | 2050258322.25元 |
期末基金份额净值 | 1.32元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 41.43% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 119013314.77元 |
本期利润 | 152442976.18元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1522元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.17% |
本期基金份额净值增长率 | 15.95% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 96875355.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
期末基金资产净值 | 1329340548.11元 |
期末基金份额净值 | 1.18元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 24.21% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -79872434.92元 |
本期利润 | 16326194.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0140元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.37% |
本期基金份额净值增长率 | 3.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -28236231.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 1159444305.32元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 7.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -34043863.79元 |
本期利润 | 73322320.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0645元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.35% |
本期基金份额净值增长率 | 6.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 13900321.74元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.01元 |
期末基金资产净值 | 1167859115.81元 |
期末基金份额净值 | 1.06元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -45344072.86元 |
本期利润 | -170398517.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1985元 |
本期加权平均净值利润率 | -18.00% |
本期基金份额净值增长率 | -15.63% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -7294953.70元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
期末基金资产净值 | 1099117365.74元 |
期末基金份额净值 | 0.99元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 18074472.83元 |
本期利润 | -48391681.26元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0652元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.67% |
本期基金份额净值增长率 | -5.15% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 101252176.75元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
期末基金资产净值 | 955053228.02元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 16.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 40534324.17元 |
本期利润 | 99412254.30元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1043元 |
本期加权平均净值利润率 | 10.46% |
本期基金份额净值增长率 | 19.30% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 84306831.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.13元 |
期末基金资产净值 | 824305056.17元 |
期末基金份额净值 | 1.23元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 23.00% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -118236474.46元 |
本期利润 | -180669904.77元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1597元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.67% |
本期基金份额净值增长率 | -15.71% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -121833130.48元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.13元 |
期末基金资产净值 | 811207609.49元 |
期末基金份额净值 | 0.87元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -13.10% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -5743820.67元 |
本期利润 | 42778711.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0283元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.83% |
本期基金份额净值增长率 | 3.10% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5743820.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00元 |
期末基金资产净值 | 1438943662.44元 |
期末基金份额净值 | 1.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 3.10% |
一、收入: | 45188219.31 |
1.利息收入 | 130894.20 |
存款利息收入 | 55967.81 |
债券利息收入 | 74926.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 36836793.60 |
股票投资收益 | 34169829.38 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 22665.06 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2644299.16 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 8066693.63 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 153837.88 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 4298209.27 |
1.管理人报酬 | 1919745.67 |
2.托管费 | 319957.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1815751.38 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 242753.07 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 40890010.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 40890010.04 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 30488358.78 |
1.利息收入 | 38837.85 |
存款利息收入 | 38408.55 |
债券利息收入 | 429.30 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 26267147.67 |
股票投资收益 | 24458842.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1808305.62 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 4176694.28 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 5678.98 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 2160691.95 |
1.管理人报酬 | 971488.01 |
2.托管费 | 161914.66 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 908902.05 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 118385.71 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 28327666.83 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 28327666.83 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -36526955.67 |
1.利息收入 | 106520.07 |
存款利息收入 | 106207.60 |
债券利息收入 | 312.47 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -16834548.93 |
股票投资收益 | -17641492.69 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36503.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 770440.71 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -19807070.32 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 8143.51 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 4316193.18 |
1.管理人报酬 | 2146917.36 |
2.托管费 | 357819.60 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1613446.12 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 198009.10 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -40843148.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -40843148.85 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -9686848.03 |
1.利息收入 | 57722.40 |
存款利息收入 | 57701.27 |
债券利息收入 | 21.13 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 2865887.64 |
股票投资收益 | 2226952.03 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 36503.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 602432.56 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -12616376.18 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 5918.11 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 2364562.31 |
1.管理人报酬 | 1160395.29 |
2.托管费 | 193399.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 912186.56 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 98581.19 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -12051410.34 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -12051410.34 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 32525800.31 |
1.利息收入 | 118263.08 |
存款利息收入 | 118147.80 |
债券利息收入 | 115.28 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 10959247.77 |
股票投资收益 | 9236869.78 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 47659.42 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1674718.57 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 21427790.18 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 20499.28 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 5937632.46 |
1.管理人报酬 | 2618589.89 |
2.托管费 | 436431.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 2456530.23 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 426080.67 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 26588167.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 26588167.85 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 19141304.92 |
1.利息收入 | 62292.70 |
存款利息收入 | 62253.07 |
债券利息收入 | 39.63 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 1105875.62 |
股票投资收益 | 317163.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 13429.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 775282.43 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 17960497.36 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 12639.24 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 3214151.30 |
1.管理人报酬 | 1327205.24 |
2.托管费 | 221200.87 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 1444000.13 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 221745.06 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 15927153.62 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 15927153.62 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -129848907.60 |
1.利息收入 | 537928.28 |
存款利息收入 | 487102.32 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -93541806.35 |
股票投资收益 | -95748179.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2206373.29 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -37410093.21 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 565063.68 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 16189716.32 |
1.管理人报酬 | 5420109.25 |
2.托管费 | 903351.41 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 9411114.51 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 455141.15 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -146038623.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -146038623.92 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -110864349.59 |
1.利息收入 | 406899.75 |
存款利息收入 | 356073.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -100493620.10 |
股票投资收益 | -102439120.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1945500.49 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -11213732.69 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 436103.45 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 9651568.98 |
1.管理人报酬 | 3366500.06 |
2.托管费 | 561083.26 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 5494605.18 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 229380.48 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -120515918.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -120515918.57 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 177915714.92 |
1.利息收入 | 760876.88 |
存款利息收入 | 748504.24 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 266731850.89 |
股票投资收益 | 263980420.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2751430.66 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -90270368.21 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 693355.36 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 32266153.24 |
1.管理人报酬 | 10422278.89 |
2.托管费 | 1737046.47 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19646700.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 460127.55 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 145649561.68 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 145649561.68 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 297878508.60 |
1.利息收入 | 299073.15 |
存款利息收入 | 286700.51 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 424941718.29 |
股票投资收益 | 423233763.52 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1707954.77 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -127930517.14 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 568234.30 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 14716087.65 |
1.管理人报酬 | 5607380.26 |
2.托管费 | 934563.35 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7943793.80 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 230350.24 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 283162420.95 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 283162420.95 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 79599426.57 |
1.利息收入 | 2189658.10 |
存款利息收入 | 883251.46 |
债券利息收入 | 1250280.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 184991070.27 |
股票投资收益 | 176079872.71 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 656269.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8254928.00 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -109296480.03 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 1715178.23 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 33875166.54 |
1.管理人报酬 | 19113407.72 |
2.托管费 | 3185567.95 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11116286.50 |
5.利息支出 | 10104.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10104.99 |
6.其它费用 | 449799.38 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 45724260.03 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 45724260.03 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -126622311.20 |
1.利息收入 | 1273674.55 |
存款利息收入 | 563414.35 |
债券利息收入 | 668954.15 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 70227345.93 |
股票投资收益 | 66001437.33 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 523859.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 3702049.04 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -199041644.20 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 918312.52 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 17349291.89 |
1.管理人报酬 | 11264051.30 |
2.托管费 | 1877341.92 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 3979915.61 |
5.利息支出 | 10104.99 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 10104.99 |
6.其它费用 | 217878.07 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -143971603.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -143971603.09 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 385482653.01 |
1.利息收入 | 2045764.37 |
存款利息收入 | 1015212.34 |
债券利息收入 | 924472.10 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 228444154.57 |
股票投资收益 | 217483553.04 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1632335.31 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9328266.22 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 154025539.81 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 967194.26 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 33590389.73 |
1.管理人报酬 | 21739584.42 |
2.托管费 | 3623264.10 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 7799595.81 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 427945.40 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 351892263.28 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 351892263.28 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 166940021.48 |
1.利息收入 | 836474.20 |
存款利息收入 | 352834.20 |
债券利息收入 | 420230.14 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 132415517.71 |
股票投资收益 | 124075526.00 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8339991.71 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 33429661.41 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 258368.16 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 14497045.30 |
1.管理人报酬 | 8647876.05 |
2.托管费 | 1441312.67 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4196136.10 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 211720.48 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 152442976.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 152442976.18 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 45850494.46 |
1.利息收入 | 1701866.63 |
存款利息收入 | 1460248.96 |
债券利息收入 | 241617.67 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -52372414.75 |
股票投资收益 | -61238288.17 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 601014.57 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8264858.85 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 96198629.65 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 322412.93 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 29524299.73 |
1.管理人报酬 | 17916636.47 |
