排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
伊利股份 | 600887 | 114500 | 3542630.0000 | 3.54% |
中国平安 | 601318 | 33300 | 2845818.0000 | 2.85% |
招商银行 | 600036 | 74595 | 2803280.1000 | 2.80% |
北 大 荒 | 600598 | 241400 | 2351236.0000 | 2.35% |
美的集团 | 000333 | 40315 | 2348348.7500 | 2.35% |
宝钢股份 | 600019 | 357300 | 2050902.0000 | 2.05% |
福耀玻璃 | 600660 | 74300 | 1782457.0000 | 1.78% |
海康威视 | 002415 | 53800 | 1761412.0000 | 1.76% |
天虹股份 | 002419 | 165900 | 1750245.0000 | 1.75% |
方大特钢 | 600507 | 168400 | 1694104.0000 | 1.69% |
罗莱生活 | 002293 | 183500 | 1666180.0000 | 1.67% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
海澜之家 | 600398 | 400500 | 3632535.0000 | 2.96% |
双汇发展 | 000895 | 139524 | 3472752.3600 | 2.83% |
美的集团 | 000333 | 54215 | 2811589.9000 | 2.29% |
江铃汽车 | 000550 | 115700 | 2243423.0000 | 1.83% |
伊利股份 | 600887 | 66600 | 2225106.0000 | 1.81% |
森马服饰 | 002563 | 189551 | 2096434.0600 | 1.71% |
上汽集团 | 600104 | 81500 | 2078250.0000 | 1.69% |
金地集团 | 600383 | 157920 | 1883985.6000 | 1.54% |
梅花生物 | 600873 | 391400 | 1874806.0000 | 1.53% |
首开股份 | 600376 | 208600 | 1862798.0000 | 1.52% |
招商银行 | 600036 | 50795 | 1827604.1000 | 1.49% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
平高电气 | 600312 | 733100 | 5923448.0000 | 5.11% |
山东黄金 | 600547 | 188600 | 5705150.0000 | 4.92% |
宁德时代 | 300750 | 73227 | 5404152.6000 | 4.66% |
北方华创 | 002371 | 130224 | 4917258.2400 | 4.24% |
亿纬锂能 | 300014 | 311994 | 4904545.6800 | 4.23% |
中国中车 | 601766 | 521400 | 4703028.0000 | 4.06% |
中兴通讯 | 000063 | 228801 | 4482211.5900 | 3.87% |
许继电气 | 000400 | 495200 | 4402328.0000 | 3.80% |
隆基股份 | 601012 | 229300 | 3998992.0000 | 3.45% |
中科信息 | 300678 | 165700 | 3118474.0000 | 2.69% |
新 坐 标 | 603040 | 115000 | 3053250.0000 | 2.63% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
中国中免 | 601888 | 135109 | 8702370.6900 | 6.06% |
贵州茅台 | 600519 | 11769 | 8608552.7400 | 6.00% |
北方华创 | 002371 | 147000 | 7301490.0000 | 5.09% |
通策医疗 | 600763 | 143400 | 6979278.0000 | 4.86% |
中科曙光 | 603019 | 121645 | 5579856.1500 | 3.89% |
当升科技 | 300073 | 142800 | 4863768.0000 | 3.39% |
恒瑞医药 | 600276 | 61362 | 4648785.1200 | 3.24% |
顺鑫农业 | 000860 | 119000 | 4462500.0000 | 3.11% |
杉杉股份 | 600884 | 194900 | 4307290.0000 | 3.00% |
涪陵榨菜 | 002507 | 167300 | 4296264.0000 | 2.99% |
安洁科技 | 002635 | 227200 | 3907840.0000 | 2.72% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
五 粮 液 | 000858 | 103218 | 8245053.8400 | 5.02% |
贵州茅台 | 600519 | 10894 | 7598456.0600 | 4.62% |
恒瑞医药 | 600276 | 102850 | 7094593.0000 | 4.32% |
招商银行 | 600036 | 220500 | 6398910.0000 | 3.89% |
工商银行 | 601398 | 995109 | 6169675.8000 | 3.75% |
云南白药 | 000538 | 57700 | 5873283.0000 | 3.57% |
中兴通讯 | 000063 | 159800 | 5810328.0000 | 3.54% |
中国平安 | 601318 | 81661 | 5714636.7800 | 3.48% |
格力电器 | 000651 | 127900 | 5589230.0000 | 3.40% |
牧原股份 | 002714 | 92900 | 4910694.0000 | 2.99% |
三花智控 | 002050 | 258800 | 4746392.0000 | 2.89% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
中国平安 | 601318 | 178800 | 8870268.0000 | 5.13% |
格力电器 | 000651 | 210900 | 8682753.0000 | 5.02% |
五 粮 液 | 000858 | 143818 | 8004909.8800 | 4.63% |
中兴通讯 | 000063 | 324200 | 7696508.0000 | 4.45% |
万 科A | 000002 | 291900 | 7288743.0000 | 4.21% |
云南白药 | 000538 | 72998 | 6850862.3000 | 3.96% |
*ST 安信 | 600816 | 496500 | 6747435.0000 | 3.90% |
美的集团 | 000333 | 150000 | 6456000.0000 | 3.73% |
三花智控 | 002050 | 381800 | 6230976.0000 | 3.60% |
华侨城A | 000069 | 601700 | 6053102.0000 | 3.50% |
恒瑞医药 | 600276 | 116150 | 5876028.5000 | 3.40% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
云南白药 | 000538 | 175333 | 13351607.9500 | 6.83% |
华夏银行 | 600015 | 582765 | 6323000.2500 | 3.24% |
北京银行 | 601169 | 635028 | 6197873.2800 | 3.17% |
南京银行 | 601009 | 502900 | 5451436.0000 | 2.79% |
中国人寿 | 601628 | 193589 | 4663559.0100 | 2.39% |
恒瑞医药 | 600276 | 100129 | 4555869.5000 | 2.33% |
中国石化 | 600028 | 833000 | 4506530.0000 | 2.31% |
铜陵有色 | 000630 | 1413300 | 4352964.0000 | 2.23% |
中国重工 | 601989 | 612300 | 4341207.0000 | 2.22% |
华泰证券 | 601688 | 237722 | 4245714.9200 | 2.17% |
新华保险 | 601336 | 95100 | 4163478.0000 | 2.13% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
万方发展 | 000638 | 784653 | 18557043.4500 | 5.10% |
南极电商 | 002127 | 1896674 | 18264970.6200 | 5.02% |
苏奥传感 | 300507 | 113524 | 17911816.7200 | 4.92% |
苏宁环球 | 000718 | 1695420 | 16801612.2000 | 4.62% |
华友钴业 | 603799 | 423654 | 15759928.8000 | 4.33% |
当升科技 | 300073 | 229564 | 15367014.1600 | 4.22% |
祥源文化 | 600576 | 667045 | 14528240.1000 | 3.99% |
多伦科技 | 603528 | 138012 | 13523795.8800 | 3.72% |
*ST 康盛 | 002418 | 1253538 | 13237361.2800 | 3.64% |
长鹰信质 | 002664 | 386587 | 13151689.7400 | 3.61% |
国轩高科 | 002074 | 308902 | 12192361.9400 | 3.35% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
多 氟 多 | 002407 | 381872 | 29121558.7200 | 5.00% |
宜通世纪 | 300310 | 434587 | 27087807.7100 | 4.65% |
万方发展 | 000638 | 784653 | 23971149.1500 | 4.12% |
天赐材料 | 002709 | 285419 | 23661235.1000 | 4.06% |
顺网科技 | 300113 | 226100 | 22919757.0000 | 3.94% |
苏宁环球 | 000718 | 1695420 | 22362589.8000 | 3.84% |
慈文传媒 | 002343 | 338517 | 20547981.9000 | 3.53% |
新 华 锦 | 600735 | 843200 | 20253664.0000 | 3.48% |
紫光学大 | 000526 | 294167 | 19617997.2300 | 3.37% |
思美传媒 | 002712 | 153108 | 19597824.0000 | 3.37% |
思创医惠 | 300078 | 392123 | 19135602.4000 | 3.29% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
万达电影 | 002739 | 225793 | 50098950.8400 | 6.79% |
中恒电气 | 002364 | 1547512 | 44227892.9600 | 5.99% |
铁龙物流 | 600125 | 2701000 | 41676430.0000 | 5.65% |
*ST 刚泰 | 600687 | 973266 | 38200690.5000 | 5.18% |
金一文化 | 002721 | 520290 | 36425502.9000 | 4.94% |
亚太股份 | 002284 | 1442938 | 36261031.9400 | 4.91% |
永泰能源 | 600157 | 5228004 | 35968667.5200 | 4.87% |
积成电子 | 002339 | 1018273 | 34010318.2000 | 4.61% |
天健集团 | 000090 | 1166641 | 28291044.2500 | 3.83% |
*ST 兆新 | 002256 | 1263132 | 27889954.5600 | 3.78% |
滨江集团 | 002244 | 1429700 | 26320777.0000 | 3.57% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
海通证券 | 600837 | 3272110 | 78726966.6000 | 9.89% |
华泰证券 | 601688 | 2097797 | 51333092.5900 | 6.45% |
招商地产 | 000024 | 1940660 | 51214017.4000 | 6.43% |
华侨城A | 000069 | 5441096 | 44889042.0000 | 5.64% |
万华化学 | 600309 | 1619320 | 35268789.6000 | 4.43% |
东方财富 | 300059 | 1150721 | 32174159.1600 | 4.04% |
柳 工 | 000528 | 2466300 | 31026054.0000 | 3.90% |
东华软件 | 002065 | 1498524 | 26838564.8400 | 3.37% |
汇川技术 | 300124 | 903501 | 26373194.1900 | 3.31% |
中国平安 | 601318 | 332504 | 24841373.8400 | 3.12% |
用友网络 | 600588 | 1014322 | 23826423.7800 | 2.99% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
海康威视 | 002415 | 6500250 | 110114235.0000 | 9.61% |
*ST 康得 | 002450 | 3308128 | 75259912.0000 | 6.57% |
东华软件 | 002065 | 3311006 | 66617440.7200 | 5.82% |
杰瑞股份 | 002353 | 1455987 | 58603476.7500 | 5.12% |
森源电气 | 002358 | 2071078 | 51486999.0800 | 4.49% |
奥飞娱乐 | 002292 | 990614 | 36355533.8000 | 3.17% |
华策影视 | 300133 | 1112995 | 35560190.2500 | 3.10% |
海特高新 | 002023 | 1853985 | 35411113.5000 | 3.09% |
立讯精密 | 002475 | 1080119 | 35406300.8200 | 3.09% |
捷成股份 | 300182 | 1720842 | 34502882.1000 | 3.01% |
东方财富 | 300059 | 2697706 | 32453403.1800 | 2.83% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
东华软件 | 002065 | 5429342 | 183511759.6000 | 8.95% |
海康威视 | 002415 | 6045009 | 138914306.8200 | 6.78% |
歌尔股份 | 002241 | 3328386 | 116759780.8800 | 5.69% |
大华股份 | 002236 | 2720936 | 111231863.6800 | 5.43% |
杰瑞股份 | 002353 | 1288075 | 102234512.7500 | 4.99% |
贝 因 美 | 002570 | 3179391 | 97607303.7000 | 4.76% |
*ST 康得 | 002450 | 3744816 | 90999028.8000 | 4.44% |
银江股份 | 300020 | 2332116 | 58302900.0000 | 2.84% |
伊利股份 | 600887 | 1488780 | 58181522.4000 | 2.84% |
森源电气 | 002358 | 2539869 | 54607183.5000 | 2.66% |
碧 水 源 | 300070 | 1286616 | 52738389.8400 | 2.57% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
东华软件 | 002065 | 4224411 | 83643337.8000 | 6.29% |
伊利股份 | 600887 | 2581011 | 80734024.0800 | 6.07% |
歌尔股份 | 002241 | 2120865 | 76966190.8500 | 5.79% |
海康威视 | 002415 | 2016394 | 71259363.9600 | 5.36% |
杰瑞股份 | 002353 | 977405 | 67440945.0000 | 5.07% |
大华股份 | 002236 | 1671321 | 63894601.8300 | 4.81% |
华海药业 | 600521 | 3459277 | 52753974.2500 | 3.97% |
安洁科技 | 002635 | 1076454 | 48515781.7800 | 3.65% |
森源电气 | 002358 | 3666259 | 48431281.3900 | 3.64% |
海 思 科 | 002653 | 1555685 | 44337022.5000 | 3.34% |
碧 水 源 | 300070 | 1038801 | 39142021.6800 | 2.94% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
海 思 科 | 002653 | 3595247 | 98869292.5000 | 8.53% |
山西汾酒 | 600809 | 2213455 | 92212535.3000 | 7.95% |
东华软件 | 002065 | 5325004 | 74869556.2400 | 6.46% |
金 螳 螂 | 002081 | 1446648 | 63681444.9600 | 5.49% |
兴业银行 | 601166 | 3766285 | 62859296.6500 | 5.42% |
天 士 力 | 600535 | 1114354 | 61590345.5800 | 5.31% |
湖北能源 | 000883 | 7600000 | 43016000.0000 | 3.71% |
华策影视 | 300133 | 2487351 | 41787496.8000 | 3.60% |
上汽集团 | 600104 | 2055650 | 36261666.0000 | 3.13% |
碧 水 源 | 300070 | 879821 | 35280822.1000 | 3.04% |
中 青 旅 | 600138 | 2166162 | 34485299.0400 | 2.97% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
东华软件 | 002065 | 4782584 | 106173364.8000 | 9.09% |
海 思 科 | 002653 | 2493412 | 72059606.8000 | 6.17% |
招商地产 | 000024 | 2337494 | 57338727.8200 | 4.91% |
亚厦股份 | 002375 | 2235640 | 55197951.6000 | 4.73% |
伊利股份 | 600887 | 2574636 | 52986008.8800 | 4.54% |
中国平安 | 601318 | 1141957 | 52233113.1800 | 4.47% |
洋河股份 | 002304 | 304185 | 40928091.7500 | 3.50% |
宇通客车 | 600066 | 1734624 | 38959655.0400 | 3.34% |
海通证券 | 600837 | 3877446 | 37339804.9800 | 3.20% |
歌尔股份 | 002241 | 1022409 | 37307704.4100 | 3.19% |
蓝色光标 | 300058 | 2164045 | 36117911.0500 | 3.09% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
上汽集团 | 600104 | 7191869 | 101693027.6600 | 9.25% |
东华软件 | 002065 | 4403491 | 97141011.4600 | 8.84% |
伊利股份 | 600887 | 3757048 | 76756490.6400 | 6.98% |
双汇发展 | 000895 | 932243 | 65210397.8500 | 5.93% |
招商银行 | 600036 | 3675787 | 43631591.6900 | 3.97% |
中国人寿 | 601628 | 2297835 | 40533809.4000 | 3.69% |
贵州茅台 | 600519 | 194620 | 37620046.0000 | 3.42% |
大秦铁路 | 601006 | 4199180 | 31325882.8000 | 2.85% |
航天信息 | 600271 | 1475779 | 29308970.9400 | 2.67% |
铁龙物流 | 600125 | 2943004 | 27311077.1200 | 2.48% |
宋城演艺 | 300144 | 1074406 | 27182471.8000 | 2.47% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
上汽集团 | 600104 | 3420541 | 64100938.3400 | 6.71% |
东华软件 | 002065 | 2586466 | 61299244.2000 | 6.42% |
海螺水泥 | 600585 | 1935920 | 53741139.2000 | 5.63% |
伊利股份 | 600887 | 3116142 | 51883764.3000 | 5.43% |
贵州茅台 | 600519 | 158000 | 33595540.0000 | 3.52% |
洋河股份 | 002304 | 242394 | 30580427.0400 | 3.20% |
格力电器 | 000651 | 1264831 | 29723528.5000 | 3.11% |
美的电器 | 000527 | 1615616 | 29711178.2400 | 3.11% |
中国建筑 | 601668 | 7332390 | 29549531.7000 | 3.09% |
万 科A | 000002 | 3387845 | 28627290.2500 | 3.00% |
罗莱生活 | 002293 | 368795 | 28600052.2500 | 2.99% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
莱宝高科 | 002106 | 779812 | 51662545.0000 | 6.27% |
海螺水泥 | 600585 | 1306200 | 38768016.0000 | 4.70% |
中国北车 | 601299 | 3980911 | 28224658.9900 | 3.42% |
软控股份 | 002073 | 1041735 | 27803907.1500 | 3.37% |
华新水泥 | 600801 | 878760 | 26450676.0000 | 3.21% |
双汇发展 | 000895 | 271862 | 23651994.0000 | 2.87% |
冀东水泥 | 000401 | 942780 | 22277891.4000 | 2.70% |
潞安环能 | 601699 | 371800 | 22174152.0000 | 2.69% |
*ST 金鸿 | 000669 | 651002 | 20864614.1000 | 2.53% |
海宁皮城 | 002344 | 374412 | 20547730.5600 | 2.49% |
梦网集团 | 002123 | 417697 | 19840607.5000 | 2.41% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
七 匹 狼 | 002029 | 1350000 | 40500000.0000 | 4.99% |
双汇发展 | 000895 | 602200 | 26219788.0000 | 3.23% |
伊利股份 | 600887 | 856611 | 25167231.1800 | 3.10% |
莱宝高科 | 002106 | 1014819 | 23848246.5000 | 2.94% |
华兰生物 | 002007 | 512552 | 23105844.1600 | 2.85% |
软控股份 | 002073 | 1401408 | 20937035.5200 | 2.58% |
上海家化 | 600315 | 634970 | 19360235.3000 | 2.39% |
王 府 井 | 600859 | 558725 | 18996650.0000 | 2.34% |
鱼跃医疗 | 002223 | 525288 | 18532160.6400 | 2.28% |
许继电气 | 000400 | 702370 | 18458283.6000 | 2.28% |
罗莱生活 | 002293 | 345000 | 18412650.0000 | 2.27% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。