排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
江铃汽车 | 000550 | 7263485.7500 | 6.27% |
海澜之家 | 600398 | 7249988.0000 | 6.25% |
伊利股份 | 600887 | 6978296.6100 | 6.02% |
上汽集团 | 600104 | 6283573.0000 | 5.42% |
双汇发展 | 000895 | 5988434.2000 | 5.17% |
中国平安 | 601318 | 5953907.0000 | 5.14% |
万 科A | 000002 | 5565916.0000 | 4.8% |
保利地产 | 600048 | 5530162.0000 | 4.77% |
光大银行 | 601818 | 5529535.0000 | 4.77% |
方大特钢 | 600507 | 5356434.4200 | 4.62% |
中联重科 | 000157 | 5250008.5800 | 4.53% |
兴业银行 | 601166 | 5052348.5800 | 4.36% |
美的集团 | 000333 | 5018321.3000 | 4.33% |
国电电力 | 600795 | 4987805.0000 | 4.3% |
承德露露 | 000848 | 4959957.9200 | 4.28% |
荣盛发展 | 002146 | 4871801.3300 | 4.2% |
福耀玻璃 | 600660 | 4652222.0000 | 4.01% |
中国神华 | 601088 | 4587006.0000 | 3.96% |
金地集团 | 600383 | 4530508.9500 | 3.91% |
海螺水泥 | 600585 | 4514718.5400 | 3.89% |
招商银行 | 600036 | 4475617.1500 | 3.86% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
江铃汽车 | 000550 | 5835935.9500 | 5.03% |
海澜之家 | 600398 | 4764342.0000 | 4.11% |
双汇发展 | 000895 | 4316784.2000 | 3.72% |
中联重科 | 000157 | 4017808.5800 | 3.47% |
国电电力 | 600795 | 3904574.0000 | 3.37% |
海翔药业 | 002099 | 3589825.2000 | 3.1% |
伊利股份 | 600887 | 3513945.3300 | 3.03% |
方大特钢 | 600507 | 3501809.5000 | 3.02% |
物产中大 | 600704 | 3383026.0000 | 2.92% |
承德露露 | 000848 | 2959304.5000 | 2.55% |
福耀玻璃 | 600660 | 2911935.0000 | 2.51% |
上汽集团 | 600104 | 2746019.0000 | 2.37% |
美的集团 | 000333 | 2752925.3000 | 2.37% |
华发股份 | 600325 | 2707201.6800 | 2.34% |
金地集团 | 600383 | 2692502.9500 | 2.32% |
长江电力 | 600900 | 2621231.7100 | 2.26% |
中国神华 | 601088 | 2604418.0000 | 2.25% |
宇通客车 | 600066 | 2591041.0000 | 2.24% |
兴业银行 | 601166 | 2580185.5800 | 2.23% |
上港集团 | 600018 | 2496549.0000 | 2.15% |
新天然气 | 603393 | 2473958.5400 | 2.13% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中国中免 | 601888 | 10489803.0000 | 6.38% |
寒锐钴业 | 300618 | 10285203.0000 | 6.26% |
北方华创 | 002371 | 8813671.0000 | 5.36% |
中科曙光 | 603019 | 8246188.0000 | 5.02% |
康泰生物 | 300601 | 8123468.5700 | 4.94% |
宁波银行 | 002142 | 7267202.0000 | 4.42% |
卫 士 通 | 002268 | 7251242.0000 | 4.41% |
光迅科技 | 002281 | 7204987.9300 | 4.38% |
爱尔眼科 | 300015 | 7127524.0000 | 4.34% |
长川科技 | 300604 | 7065094.0000 | 4.3% |
中兴通讯 | 000063 | 6982590.7200 | 4.25% |
顺鑫农业 | 000860 | 6731678.5300 | 4.1% |
贝瑞基因 | 000710 | 6698703.9700 | 4.08% |
天齐锂业 | 002466 | 6397419.7500 | 3.89% |
恒生电子 | 600570 | 6133341.1000 | 3.73% |
芒果超媒 | 300413 | 6089910.0000 | 3.71% |
纳 思 达 | 002180 | 6062699.0000 | 3.69% |
东方财富 | 300059 | 6069797.8000 | 3.69% |
万孚生物 | 300482 | 6011889.0000 | 3.66% |
浪潮信息 | 000977 | 5996105.0000 | 3.65% |
中国石化 | 600028 | 5893552.2000 | 3.59% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中国中免 | 601888 | 10489803.0000 | 6.38% |
中科曙光 | 603019 | 7007351.0000 | 4.26% |
北方华创 | 002371 | 6976470.0000 | 4.25% |
贝瑞基因 | 000710 | 6698703.9700 | 4.08% |
康泰生物 | 300601 | 6636393.5700 | 4.04% |
天齐锂业 | 002466 | 6397419.7500 | 3.89% |
恒生电子 | 600570 | 6133341.1000 | 3.73% |
芒果超媒 | 300413 | 6089910.0000 | 3.71% |
纳 思 达 | 002180 | 6062699.0000 | 3.69% |
东方财富 | 300059 | 6069797.8000 | 3.69% |
万孚生物 | 300482 | 6011889.0000 | 3.66% |
中国石化 | 600028 | 5893552.2000 | 3.59% |
贵州茅台 | 600519 | 5551015.2900 | 3.38% |
中国国航 | 601111 | 5555849.0000 | 3.38% |
洛阳钼业 | 603993 | 4818554.2300 | 2.93% |
招商蛇口 | 001979 | 4669421.0000 | 2.84% |
涪陵榨菜 | 002507 | 4613338.0000 | 2.81% |
开立医疗 | 300633 | 4597998.0000 | 2.8% |
南京银行 | 601009 | 4540683.0000 | 2.76% |
当升科技 | 300073 | 4531201.0000 | 2.76% |
顺鑫农业 | 000860 | 4478571.3600 | 2.73% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中国平安 | 601318 | 14574111.8000 | 7.46% |
万 科A | 000002 | 11155538.0000 | 5.71% |
中兴通讯 | 000063 | 11081979.9800 | 5.67% |
三花智控 | 002050 | 11073875.3000 | 5.67% |
格力电器 | 000651 | 10106480.0000 | 5.17% |
东方雨虹 | 002271 | 9448291.0000 | 4.83% |
新华保险 | 601336 | 8518643.0000 | 4.36% |
云南白药 | 000538 | 8485237.0000 | 4.34% |
工商银行 | 601398 | 7746430.0000 | 3.96% |
赣锋锂业 | 002460 | 7704585.0000 | 3.94% |
美的集团 | 000333 | 7688434.0000 | 3.93% |
中国建筑 | 601668 | 7585185.0000 | 3.88% |
河钢股份 | 000709 | 7322553.7300 | 3.75% |
五 粮 液 | 000858 | 6845784.5500 | 3.5% |
中信证券 | 600030 | 6435930.0000 | 3.29% |
碧 水 源 | 300070 | 6351131.0000 | 3.25% |
太极实业 | 600667 | 6223893.0000 | 3.18% |
*ST 盐湖 | 000792 | 6058432.7000 | 3.1% |
先导智能 | 300450 | 6034130.0000 | 3.09% |
*ST 安信 | 600816 | 6013073.2000 | 3.08% |
华帝股份 | 002035 | 5990774.0000 | 3.07% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
东方雨虹 | 002271 | 8601109.0000 | 4.4% |
中国平安 | 601318 | 8485459.8000 | 4.34% |
万 科A | 000002 | 6865099.0000 | 3.51% |
五 粮 液 | 000858 | 6845784.5500 | 3.5% |
中兴通讯 | 000063 | 6730796.2800 | 3.44% |
格力电器 | 000651 | 6687552.0000 | 3.42% |
碧 水 源 | 300070 | 6351131.0000 | 3.25% |
*ST 安信 | 600816 | 6013073.2000 | 3.08% |
中信银行 | 601998 | 5740658.0000 | 2.94% |
美的集团 | 000333 | 5481271.0000 | 2.8% |
华侨城A | 000069 | 5344100.0000 | 2.73% |
工商银行 | 601398 | 5201066.0000 | 2.66% |
招商银行 | 600036 | 5119992.0000 | 2.62% |
天齐锂业 | 002466 | 5118398.0600 | 2.62% |
上海机场 | 600009 | 5090122.0000 | 2.6% |
南方汇通 | 000920 | 4987828.1600 | 2.55% |
三花智控 | 002050 | 4988524.3000 | 2.55% |
太钢不锈 | 000825 | 4964194.0000 | 2.54% |
冀东水泥 | 000401 | 4893091.0000 | 2.5% |
江中药业 | 600750 | 4562634.9300 | 2.33% |
欧派家居 | 603833 | 4545338.2800 | 2.33% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
华泰证券 | 601688 | 31598320.0000 | 5.43% |
安洁科技 | 002635 | 28639814.9000 | 4.92% |
安琪酵母 | 600298 | 27968625.2100 | 4.8% |
华友钴业 | 603799 | 27806844.8000 | 4.78% |
当代文体 | 600136 | 26384322.2600 | 4.53% |
新 和 成 | 002001 | 25273192.2600 | 4.34% |
青岛金王 | 002094 | 23239403.7700 | 3.99% |
盘江股份 | 600395 | 23108736.7500 | 3.97% |
道氏技术 | 300409 | 22496249.0000 | 3.86% |
万润股份 | 002643 | 22379767.9900 | 3.84% |
世 联 行 | 002285 | 22199011.5100 | 3.81% |
金 新 农 | 002548 | 22010562.3800 | 3.78% |
南京银行 | 601009 | 21841405.2800 | 3.75% |
宁波银行 | 002142 | 21472777.7000 | 3.69% |
顺网科技 | 300113 | 21356758.0000 | 3.67% |
岭南股份 | 002717 | 21296818.1600 | 3.66% |
高 伟 达 | 300465 | 20699031.9000 | 3.55% |
东港股份 | 002117 | 20418011.8800 | 3.51% |
宋城演艺 | 300144 | 19982163.2800 | 3.43% |
北京银行 | 601169 | 19860701.6000 | 3.41% |
同 花 顺 | 300033 | 19862898.2600 | 3.41% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
华友钴业 | 603799 | 27806844.8000 | 4.78% |
当代文体 | 600136 | 26384322.2600 | 4.53% |
安琪酵母 | 600298 | 23275437.2100 | 4% |
青岛金王 | 002094 | 23239403.7700 | 3.99% |
盘江股份 | 600395 | 23108736.7500 | 3.97% |
华泰证券 | 601688 | 22845635.0000 | 3.92% |
万润股份 | 002643 | 22379767.9900 | 3.84% |
世 联 行 | 002285 | 22199011.5100 | 3.81% |
金 新 农 | 002548 | 22010562.3800 | 3.78% |
顺网科技 | 300113 | 21356758.0000 | 3.67% |
岭南股份 | 002717 | 21296818.1600 | 3.66% |
高 伟 达 | 300465 | 20699031.9000 | 3.55% |
东港股份 | 002117 | 20418011.8800 | 3.51% |
安洁科技 | 002635 | 20158335.8400 | 3.46% |
同 花 顺 | 300033 | 19862898.2600 | 3.41% |
完美世界 | 002624 | 19515381.0000 | 3.35% |
南极电商 | 002127 | 18852333.8900 | 3.24% |
好 想 你 | 002582 | 18887912.3000 | 3.24% |
宋城演艺 | 300144 | 18783597.2800 | 3.23% |
国轩高科 | 002074 | 18314525.0000 | 3.15% |
北巴传媒 | 600386 | 17801079.4400 | 3.06% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
兴业银行 | 601166 | 129202866.8100 | 16.23% |
中航飞机 | 000768 | 112157636.4300 | 14.09% |
中国联通 | 600050 | 100945179.9100 | 12.68% |
航发科技 | 600391 | 90882655.8000 | 11.41% |
中国重工 | 601989 | 75931316.5600 | 9.54% |
中直股份 | 600038 | 70145945.9500 | 8.81% |
天健集团 | 000090 | 63806755.1400 | 8.01% |
积成电子 | 002339 | 62502844.6200 | 7.85% |
*ST 兆新 | 002256 | 62113407.8400 | 7.8% |
中国平安 | 601318 | 61924946.5600 | 7.78% |
中航高科 | 600862 | 57341662.3400 | 7.2% |
北京文化 | 000802 | 53363301.4000 | 6.7% |
中恒电气 | 002364 | 52265145.9200 | 6.56% |
中信证券 | 600030 | 49853174.3200 | 6.26% |
万达电影 | 002739 | 49449599.2200 | 6.21% |
信 雅 达 | 600571 | 49396177.0000 | 6.2% |
铁龙物流 | 600125 | 48635878.4400 | 6.11% |
永泰能源 | 600157 | 46888576.6000 | 5.89% |
众信旅游 | 002707 | 46619681.2800 | 5.85% |
新 华 锦 | 600735 | 45621061.7100 | 5.73% |
中金岭南 | 000060 | 45403938.4700 | 5.7% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中航飞机 | 000768 | 72511120.1000 | 9.11% |
兴业银行 | 601166 | 64591410.4500 | 8.11% |
天健集团 | 000090 | 63806755.1400 | 8.01% |
*ST 兆新 | 002256 | 62113407.8400 | 7.8% |
中国平安 | 601318 | 61924946.5600 | 7.78% |
中国重工 | 601989 | 53316403.0000 | 6.7% |
信 雅 达 | 600571 | 49396177.0000 | 6.2% |
铁龙物流 | 600125 | 48635878.4400 | 6.11% |
永泰能源 | 600157 | 46888576.6000 | 5.89% |
中金岭南 | 000060 | 45403938.4700 | 5.7% |
中科金财 | 002657 | 43798364.5600 | 5.5% |
*ST 联合 | 600358 | 42905249.1900 | 5.39% |
绿地控股 | 600606 | 42919614.6300 | 5.39% |
海格通信 | 002465 | 41517746.5600 | 5.21% |
*ST 高升 | 000971 | 40721464.0400 | 5.11% |
*ST 刚泰 | 600687 | 40625134.0000 | 5.1% |
中恒电气 | 002364 | 40157993.2000 | 5.04% |
*ST 贵人 | 603555 | 38684947.1200 | 4.86% |
亚太股份 | 002284 | 37266640.7700 | 4.68% |
积成电子 | 002339 | 36042573.6000 | 4.53% |
安硕信息 | 300380 | 35210719.7400 | 4.42% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
奥飞娱乐 | 002292 | 100958970.5300 | 4.92% |
中国平安 | 601318 | 93915387.8700 | 4.58% |
大唐电信 | 600198 | 77262492.8800 | 3.77% |
海康威视 | 002415 | 71503030.1300 | 3.49% |
劲嘉股份 | 002191 | 64863377.2100 | 3.16% |
海通证券 | 600837 | 60339943.7700 | 2.94% |
杰瑞股份 | 002353 | 57364729.5400 | 2.8% |
易 华 录 | 300212 | 55505849.1300 | 2.71% |
立讯精密 | 002475 | 51931953.2300 | 2.53% |
华侨城A | 000069 | 51263729.9600 | 2.5% |
林洋能源 | 601222 | 51282637.6600 | 2.5% |
东方财富 | 300059 | 48461492.1200 | 2.36% |
招商地产 | 000024 | 45801812.5600 | 2.23% |
华策影视 | 300133 | 45263907.4700 | 2.21% |
捷成股份 | 300182 | 39412419.3500 | 1.92% |
华泰证券 | 601688 | 39234399.0000 | 1.91% |
中国联通 | 600050 | 38920888.4600 | 1.9% |
万华化学 | 600309 | 39026273.0100 | 1.9% |
佳云科技 | 300242 | 38768305.7200 | 1.89% |
华北高速 | 000916 | 37570850.5000 | 1.83% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
大唐电信 | 600198 | 72735439.9400 | 3.55% |
海康威视 | 002415 | 71503030.1300 | 3.49% |
杰瑞股份 | 002353 | 57364729.5400 | 2.8% |
捷成股份 | 300182 | 39412419.3500 | 1.92% |
华北高速 | 000916 | 37570850.5000 | 1.83% |
奥飞娱乐 | 002292 | 33355597.3000 | 1.63% |
立讯精密 | 002475 | 33208412.0400 | 1.62% |
东方财富 | 300059 | 31992586.2800 | 1.56% |
华策影视 | 300133 | 31856064.1500 | 1.55% |
东方明珠 | 600637 | 28128998.0800 | 1.37% |
劲嘉股份 | 002191 | 25980216.4900 | 1.27% |
蓝色光标 | 300058 | 23135996.0800 | 1.13% |
*ST 宜生 | 600978 | 21797323.5500 | 1.06% |
东方国信 | 300166 | 21537634.3200 | 1.05% |
金风科技 | 002202 | 20099398.7300 | 0.98% |
瑞普生物 | 300119 | 19795994.7100 | 0.97% |
新 北 洋 | 002376 | 19150544.1800 | 0.93% |
和佳医疗 | 300273 | 18643213.8100 | 0.91% |
东华软件 | 002065 | 18409507.1700 | 0.9% |
鱼跃医疗 | 002223 | 18423376.6500 | 0.9% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
海螺水泥 | 600585 | 161549739.9300 | 13.93% |
歌尔股份 | 002241 | 157537086.0400 | 13.59% |
贝 因 美 | 002570 | 121332435.8800 | 10.46% |
大华股份 | 002236 | 106446301.3700 | 9.18% |
信 立 泰 | 002294 | 98413502.4200 | 8.49% |
兴业银行 | 601166 | 94411009.4200 | 8.14% |
东华软件 | 002065 | 87660064.1800 | 7.56% |
杰瑞股份 | 002353 | 86558270.3200 | 7.47% |
海康威视 | 002415 | 81020322.0100 | 6.99% |
*ST 康得 | 002450 | 80440639.9600 | 6.94% |
伊利股份 | 600887 | 76796688.2900 | 6.62% |
红日药业 | 300026 | 69911663.9800 | 6.03% |
海信视像 | 600060 | 69590897.4200 | 6% |
森源电气 | 002358 | 60716160.4100 | 5.24% |
金 螳 螂 | 002081 | 52851295.4600 | 4.56% |
华海药业 | 600521 | 52014722.9500 | 4.49% |
银江股份 | 300020 | 51609589.5600 | 4.45% |
云南白药 | 000538 | 44819566.0000 | 3.87% |
美的电器 | 000527 | 44146540.3200 | 3.81% |
碧 水 源 | 300070 | 43966181.6300 | 3.79% |
美的集团 | 000333 | 42301699.2000 | 3.65% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
海螺水泥 | 600585 | 109490052.9500 | 9.44% |
伊利股份 | 600887 | 72435036.2900 | 6.25% |
海信视像 | 600060 | 69590897.4200 | 6% |
兴业银行 | 601166 | 66717369.9200 | 5.75% |
歌尔股份 | 002241 | 66154044.4200 | 5.71% |
大华股份 | 002236 | 61281024.7600 | 5.29% |
杰瑞股份 | 002353 | 61082235.9700 | 5.27% |
东华软件 | 002065 | 53559774.9700 | 4.62% |
森源电气 | 002358 | 52864793.4300 | 4.56% |
华海药业 | 600521 | 44932862.2400 | 3.88% |
美的电器 | 000527 | 37728409.9000 | 3.25% |
海康威视 | 002415 | 35800004.2200 | 3.09% |
红日药业 | 300026 | 33388224.8800 | 2.88% |
信 立 泰 | 002294 | 32930818.3100 | 2.84% |
安洁科技 | 002635 | 30318628.0800 | 2.61% |
中联重科 | 000157 | 29372709.8400 | 2.53% |
中工国际 | 002051 | 26602524.7500 | 2.29% |
亿纬锂能 | 300014 | 25862023.4400 | 2.23% |
碧 水 源 | 300070 | 25883717.2100 | 2.23% |
隆平高科 | 000998 | 25077969.6100 | 2.16% |
平安银行 | 000001 | 24164472.5500 | 2.08% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
山西汾酒 | 600809 | 132911866.0200 | 12.09% |
海 思 科 | 002653 | 110104321.2000 | 10.02% |
上汽集团 | 600104 | 86634572.6400 | 7.88% |
隆平高科 | 000998 | 75040656.1500 | 6.83% |
立讯精密 | 002475 | 71129150.9300 | 6.47% |
中联重科 | 000157 | 70713132.9900 | 6.43% |
酒 鬼 酒 | 000799 | 69961351.3700 | 6.37% |
金 螳 螂 | 002081 | 69433954.9800 | 6.32% |
天 士 力 | 600535 | 62076801.7000 | 5.65% |
易 华 录 | 300212 | 62104118.4800 | 5.65% |
中国平安 | 601318 | 59543686.4400 | 5.42% |
招商地产 | 000024 | 57966922.0600 | 5.27% |
兴业银行 | 601166 | 57362579.8000 | 5.22% |
康缘药业 | 600557 | 54887578.9800 | 4.99% |
宇通客车 | 600066 | 53609902.1700 | 4.88% |
海康威视 | 002415 | 48666304.8900 | 4.43% |
保利地产 | 600048 | 46842539.3600 | 4.26% |
海通证券 | 600837 | 46380623.4800 | 4.22% |
贵州茅台 | 600519 | 46171563.7400 | 4.2% |
格力电器 | 000651 | 45227854.0300 | 4.11% |
亚厦股份 | 002375 | 44289128.7000 | 4.03% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
招商地产 | 000024 | 57966922.0600 | 5.27% |
海 思 科 | 002653 | 54667113.4100 | 4.97% |
上汽集团 | 600104 | 54160076.9200 | 4.93% |
宇通客车 | 600066 | 53609902.1700 | 4.88% |
中国平安 | 601318 | 48284491.7400 | 4.39% |
格力电器 | 000651 | 45227854.0300 | 4.11% |
亚厦股份 | 002375 | 44289128.7000 | 4.03% |
海通证券 | 600837 | 41338911.4800 | 3.76% |
金 融 街 | 000402 | 39026108.0000 | 3.55% |
蓝色光标 | 300058 | 38880467.7000 | 3.54% |
国电南瑞 | 600406 | 35941854.7700 | 3.27% |
七 匹 狼 | 002029 | 35810159.4600 | 3.26% |
浦发银行 | 600000 | 33998300.0000 | 3.09% |
民生银行 | 600016 | 33946263.0000 | 3.09% |
中国人寿 | 601628 | 33550008.1000 | 3.05% |
招商证券 | 600999 | 32403869.0800 | 2.95% |
苏宁易购 | 002024 | 31220165.6000 | 2.84% |
歌尔股份 | 002241 | 29085379.9600 | 2.65% |
招商银行 | 600036 | 27835736.4000 | 2.53% |
洋河股份 | 002304 | 25730637.4600 | 2.34% |
星辉娱乐 | 300043 | 25465843.5900 | 2.32% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
上汽集团 | 600104 | 126335131.5700 | 15.33% |
东华软件 | 002065 | 78821921.0000 | 9.56% |
伊利股份 | 600887 | 72940683.9500 | 8.85% |
华夏银行 | 600015 | 72147991.7600 | 8.75% |
大秦铁路 | 601006 | 67660366.3600 | 8.21% |
双汇发展 | 000895 | 63969612.7000 | 7.76% |
中兴通讯 | 000063 | 55141580.6600 | 6.69% |
万 科A | 000002 | 48969385.9500 | 5.94% |
罗莱生活 | 002293 | 43928977.9600 | 5.33% |
老白干酒 | 600559 | 43462482.7500 | 5.27% |
招商银行 | 600036 | 43351101.5200 | 5.26% |
贵州茅台 | 600519 | 42528018.6400 | 5.16% |
航天信息 | 600271 | 38360134.9500 | 4.65% |
中国神华 | 601088 | 37011869.7700 | 4.49% |
中国人寿 | 601628 | 35543456.7500 | 4.31% |
五 粮 液 | 000858 | 33728366.4400 | 4.09% |
中国中车 | 601766 | 32641871.5400 | 3.96% |
莱宝高科 | 002106 | 32007366.7500 | 3.88% |
江铃汽车 | 000550 | 29269508.6800 | 3.55% |
铁龙物流 | 600125 | 28894200.9000 | 3.51% |
铜陵有色 | 000630 | 28329103.2500 | 3.44% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
华夏银行 | 600015 | 72147991.7600 | 8.75% |
上汽集团 | 600104 | 61453158.4600 | 7.46% |
伊利股份 | 600887 | 53046302.1800 | 6.44% |
东华软件 | 002065 | 51723990.9600 | 6.27% |
贵州茅台 | 600519 | 35241408.6400 | 4.28% |
大秦铁路 | 601006 | 34820283.9600 | 4.22% |
中国中车 | 601766 | 32641871.5400 | 3.96% |
罗莱生活 | 002293 | 31034522.0500 | 3.76% |
江铃汽车 | 000550 | 29269508.6800 | 3.55% |
万 科A | 000002 | 28924358.9500 | 3.51% |
宁波银行 | 002142 | 28354289.5600 | 3.44% |
美的电器 | 000527 | 28201471.9500 | 3.42% |
中信证券 | 600030 | 27974457.5800 | 3.39% |
中国建筑 | 601668 | 27910637.5800 | 3.39% |
双汇发展 | 000895 | 25914034.2400 | 3.14% |
格力电器 | 000651 | 25275720.9500 | 3.07% |
山推股份 | 000680 | 25159947.8300 | 3.05% |
洋河股份 | 002304 | 24769621.3000 | 3% |
中材国际 | 600970 | 22642298.4100 | 2.75% |
中国神华 | 601088 | 22552313.1500 | 2.74% |
中兴通讯 | 000063 | 22288132.1100 | 2.7% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
潍柴动力 | 000338 | 90743734.6900 | 6.31% |
中国太保 | 601601 | 87523002.9100 | 6.08% |
三一重工 | 600031 | 72109636.4400 | 5.01% |
歌华有线 | 600037 | 55255716.1800 | 3.84% |
贵州茅台 | 600519 | 53076569.1600 | 3.69% |
冀中能源 | 000937 | 49672847.6000 | 3.45% |
伊利股份 | 600887 | 48347246.2800 | 3.36% |
登海种业 | 002041 | 46802570.0500 | 3.25% |
荣盛发展 | 002146 | 45408462.6300 | 3.16% |
铁龙物流 | 600125 | 45255556.7600 | 3.15% |
招商银行 | 600036 | 43234664.9500 | 3% |
创元科技 | 000551 | 38658522.4100 | 2.69% |
中国北车 | 601299 | 37869821.0500 | 2.63% |
民生银行 | 600016 | 36756375.8300 | 2.55% |
葛 洲 坝 | 600068 | 36574634.7600 | 2.54% |
海螺水泥 | 600585 | 35385694.1000 | 2.46% |
国药股份 | 600511 | 34995368.0300 | 2.43% |
*ST 盐湖 | 000792 | 33989400.9800 | 2.36% |
双汇发展 | 000895 | 33765689.7200 | 2.35% |
莱宝高科 | 002106 | 33687844.3400 | 2.34% |
海宁皮城 | 002344 | 32256282.1800 | 2.24% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
潍柴动力 | 000338 | 90743734.6900 | 6.31% |
歌华有线 | 600037 | 55255716.1800 | 3.84% |
伊利股份 | 600887 | 48347246.2800 | 3.36% |
铁龙物流 | 600125 | 45255556.7600 | 3.15% |
创元科技 | 000551 | 38658522.4100 | 2.69% |
中国太保 | 601601 | 38589741.5800 | 2.68% |
贵州茅台 | 600519 | 37099193.3400 | 2.58% |
民生银行 | 600016 | 36756375.8300 | 2.55% |
国药股份 | 600511 | 34995368.0300 | 2.43% |
双汇发展 | 000895 | 33765689.7200 | 2.35% |
登海种业 | 002041 | 29915313.7500 | 2.08% |
金科股份 | 000656 | 28273636.3100 | 1.96% |
贵航股份 | 600523 | 28062338.8600 | 1.95% |
中兴通讯 | 000063 | 27936633.3300 | 1.94% |
浦发银行 | 600000 | 27711131.1500 | 1.93% |
冀中能源 | 000937 | 27572446.0900 | 1.92% |
三一重工 | 600031 | 27671036.2000 | 1.92% |
漫 步 者 | 002351 | 27337338.2200 | 1.9% |
*ST 盐湖 | 000792 | 26871974.1800 | 1.87% |
许继电气 | 000400 | 26417952.3900 | 1.84% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
江铃汽车 | 000550 | 9803741.7500 | 8.46% |
平高电气 | 600312 | 7585059.0200 | 6.54% |
中联重科 | 000157 | 6476779.5500 | 5.59% |
双汇发展 | 000895 | 5971686.7600 | 5.15% |
上汽集团 | 600104 | 5761118.2100 | 4.97% |
山东黄金 | 600547 | 5722620.0000 | 4.94% |
保利地产 | 600048 | 5585926.6300 | 4.82% |
宁德时代 | 300750 | 5545172.4800 | 4.78% |
海澜之家 | 600398 | 5443940.1200 | 4.7% |
北方华创 | 002371 | 5307152.8800 | 4.58% |
许继电气 | 000400 | 5242058.0000 | 4.52% |
承德露露 | 000848 | 5195294.8100 | 4.48% |
亿纬锂能 | 300014 | 5085056.9700 | 4.39% |
中国中车 | 601766 | 4872182.0000 | 4.2% |
国电电力 | 600795 | 4845197.0000 | 4.18% |
隆基股份 | 601012 | 4844532.0000 | 4.18% |
兴业银行 | 601166 | 4798038.0000 | 4.14% |
