伯嘉
精选
投资有风险 理财需谨慎产品名称/代码 | 产品类型 | 最新净值 | 日涨幅 | 近三月 | 近一年 | 投资建议 | 操作 |
混合型 | 3.921 | +1.06% | +45.22% | +85.48% | 投资生态保护与生态友好企业 | ||
债券型 | 1.264 | +0.00% | +1.94% | +13.77% | 可投资二级市场的债券基金 | ||
混合型 | 1.029 | -0.17% | -2.80% | +2.11% | 长期走势稳健,侧重银行类债券 | ||
混合型 | 1.549 | +0.32% | +9.24% | +18.43% | 精选个股 价值投资 偏债混合 | ||
QDII | 1.695 | -2.08% | +14.99% | -6.72% | 跟踪标普500指数 | ||
混合型 | 1.459 | +0.48% | +7.75% | +26.56% | 投资黄金避险资产,获取长期稳定收益 | ||
指数型 | 2.726 | +0.75% | +29.71% | +39.70% | 消费长期红利 | ||
股票型 | 2.426 | +1.25% | +29.04% | +38.47% | 专注高新技术 | ||
混合型 | 1.566 | +0.25% | +3.28% | +9.63% | 通过大类配置,获取稳定收益 | ||
混合型 | 9.763 | +0.50% | +35.47% | +47.96% | 专注内需拉动行业 |
绩优
好基
投资有风险 理财需谨慎产品名称/代码 | 产品类型 | 最新净值 | 日涨幅 | 近三月 | 近一年 | 投资建议 | 操作 |
混合型 | 1.322 | +0.15% | +8.90% | +19.31% | 灵活配置,偏防御性投资 | ||
混合型 | 2.474 | +0.38% | +34.57% | +86.61% | 创新医药,收益可观 | ||
混合型 | 6.322 | +0.62% | +25.64% | +30.65% | 大蓝筹 | ||
混合型 | 1.359 | +0.67% | +7.09% | +20.59% | 双基金经理联合操盘 | ||
混合型 | 1.055 | -0.16% | -2.69% | +2.73% | 银行类债券为主,收益稳定 | ||
混合型 | 1.465 | +0.34% | +8.56% | +18.11% | 灵活选取,偏债混合 | ||
混合型 | 2.693 | +1.20% | +39.25% | +70.88% | 国企改革优质概念股 | ||
混合型 | 2.090 | +0.36% | +39.59% | +83.35% | 专注医疗健康 | ||
混合型 | 1.706 | +0.56% | +43.46% | +51.12% | 消费大盘 | ||
债券型 | 1.032 | -0.15% | -1.74% | +4.41% | 债券+固收权益配置,更具灵活 |
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。