7日年化
3.0020%14日年化
2.5986%28日年化
2.4088%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.21% | 0.62% | 1.28% | 0.77% | 2.53% | 5.84% | 10.45% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 9|649 | 57|649 | 116|649 | 150|649 | 137|649 | 226|649 | 257|649 | 168|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.63% | 0.65% | 0.61% | 0.61% | 0.68% | 0.66% | 0.88% | 1.06% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 230|649 | 203|650 | 293|650 | 347|654 | 346|654 | 488|656 | 193|657 | 88|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.58% | 3.75% | 4.34% | 3.19% | 4.31% | 4.63% | 3.89% | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | -- |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | 3.59% | 4.6% | 3.98% | -- |
同类排行 | 210|447 | 225|652 | 21|542 | 6|396 | 9|300 | 89|163 | 69|106 | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 3.0021% | 2.5986% | 0.5233 |
2020-04-21 | 3.0188% | 2.6347% | 0.5226 |
2020-04-20 | 3.0388% | 2.6496% | 0.5160 |
2020-04-19 | 3.1783% | 2.9848% | 1.0556 |
2020-04-17 | 3.2217% | 2.7017% | 2.5159 |
2020-04-16 | 2.1812% | 2.1875% | 0.5397 |
2020-04-15 | 2.1968% | 2.2055% | 0.5544 |
2020-04-14 | 2.2521% | 2.2260% | 0.5599 |
2020-04-13 | 2.2619% | 2.2310% | 0.7755 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
杨通 | 2012-12-26 -- 2014-01-15 | 385 | 4.12% |
沈毅 | 2014-01-09 -- 2016-01-12 | 733 | 9.14% |
李文君 | 2014-03-07 -- 2015-12-30 | 663 | 8.29% |
王健 | 2015-03-18 -- 2019-07-09 | 1574 | 16.91% |
程同朦 | 2019-03-14--至今 | 405 | 2.80% |
王靖 | 2019-08-14--至今 | 252 | 1.76% |
郑猛 | 2019-08-14--至今 | 252 | 1.76% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。