7日年化
2.9040%14日年化
2.8972%28日年化
2.4413%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.19% | 0.53% | 1.18% | 0.69% | 2.4% | 5.44% | 9.87% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 16|649 | 125|649 | 430|649 | 359|649 | 397|649 | 357|649 | 429|649 | 319|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.55% | 0.62% | 0.63% | 0.59% | 0.67% | 0.7% | 0.73% | 0.9% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 516|649 | 355|650 | 225|650 | 444|654 | 384|654 | 379|656 | 514|657 | 536|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.53% | 3.4% | 4.1% | 2.89% | 3.69% | 4.61% | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -- | -- |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | 3.59% | 4.6% | -- | -- |
同类排行 | 245|447 | 474|652 | 106|542 | 48|396 | 151|300 | 93|163 | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 2.9043% | 2.8972% | 1.8872 |
2020-04-21 | 2.8507% | 2.6600% | 0.3646 |
2020-04-20 | 3.2819% | 2.7601% | 0.7229 |
2020-04-19 | 3.2695% | 2.9697% | 0.8432 |
2020-04-17 | 3.2598% | 2.7436% | 0.4217 |
2020-04-16 | 3.3374% | 2.7650% | 1.2512 |
2020-04-15 | 2.8901% | 2.5644% | 1.7874 |
2020-04-14 | 2.4697% | 2.2217% | 1.1669 |
2020-04-13 | 2.2409% | 2.0453% | 0.7000 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
张凯瑜 | 2013-01-29--至今 | 2640 | 28.16% |
李飞 | 2018-06-06 -- 2019-01-02 | 210 | 1.70% |
李飞 | 2019-09-27 -- 2019-11-04 | 38 | 0.26% |
张帅 | 2019-09-27 -- 2019-11-04 | 38 | 0.26% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。