排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
规模变动 | |||
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
2020年第1季度报 | 162218.05 | -15309.82 | -0.09% |
2019年第4季度报 | 177527.87 | -4520.83 | -0.02% |
2019年报 | 177527.87 | -9614.12 | -0.05% |
2019年第3季度报 | 182048.70 | 875.78 | 0.00% |
2019中报 | 181172.92 | -6955.58 | -0.04% |
2019年第2季度报 | 181172.92 | -3288.52 | -0.02% |
2019年第1季度报 | 184461.44 | -2680.55 | -0.01% |
2018年第4季度报 | 187141.99 | -41.99 | 0.00% |
2018年报 | 187141.99 | -10731.13 | -0.05% |
2018年第3季度报 | 187183.98 | -944.52 | -0.01% |
2018中报 | 188128.50 | -35557.85 | -0.16% |
2018年第2季度报 | 188128.50 | -3116.79 | -0.02% |
2018年第1季度报 | 191245.28 | -6627.84 | -0.03% |
2017年第4季度报 | 197873.12 | -8805.20 | -0.04% |
2017年报 | 197873.12 | -30726.35 | -0.13% |
2017年第3季度报 | 206678.33 | -17008.02 | -0.08% |
2017中报 | 223686.34 | -15491.59 | -0.06% |
2017年第2季度报 | 223686.34 | 296.05 | 0.00% |
2017年第1季度报 | 223390.29 | -5209.18 | -0.02% |
2016年第4季度报 | 228599.47 | -4827.71 | -0.02% |
2016年报 | 228599.47 | -12828.57 | -0.05% |
2016年第3季度报 | 233427.18 | -5750.76 | -0.02% |
2016中报 | 239177.94 | -32198.92 | -0.12% |
2016年第2季度报 | 239177.94 | -2791.37 | -0.01% |
2016年第1季度报 | 241969.31 | 541.27 | 0.00% |
2015年第4季度报 | 241428.04 | -6577.65 | -0.03% |
2015年报 | 241428.04 | -176245.63 | -0.42% |
2015年第3季度报 | 248005.69 | -23371.17 | -0.09% |
2015中报 | 271376.86 | -239185.39 | -0.47% |
2015年第2季度报 | 271376.86 | -99233.79 | -0.27% |
2015年第1季度报 | 370610.65 | -47063.01 | -0.11% |
2014年第4季度报 | 417673.67 | -56257.11 | -0.12% |
2014年报 | 417673.67 | -131853.43 | -0.24% |
2014年第3季度报 | 473930.78 | -36631.47 | -0.07% |
2014中报 | 510562.25 | -93842.20 | -0.16% |
2014年第2季度报 | 510562.25 | -13189.18 | -0.03% |
2014年第1季度报 | 523751.42 | -25775.67 | -0.05% |
2013年第4季度报 | 549527.09 | -23726.30 | -0.04% |
2013年报 | 549527.09 | -143992.80 | -0.21% |
2013年第3季度报 | 573253.39 | -31151.05 | -0.05% |
2013中报 | 604404.44 | -106305.45 | -0.15% |
2013年第2季度报 | 604404.44 | -61283.19 | -0.09% |
2013年第1季度报 | 665687.64 | -27832.26 | -0.04% |
2012年第4季度报 | 693519.90 | -8738.82 | -0.01% |
2012年报 | 693519.90 | -37076.82 | -0.05% |
2012年第3季度报 | 702258.72 | -8451.17 | -0.01% |
2012中报 | 710709.89 | -15299.75 | -0.02% |
2012年第2季度报 | 710709.89 | -11435.15 | -0.02% |
2012年第1季度报 | 722145.04 | -8451.67 | -0.01% |
2011年第4季度报 | 730596.71 | -14944.85 | -0.02% |
2011年报 | 730596.71 | 23597.63 | 0.03% |
2011年第3季度报 | 745541.56 | 19531.92 | 0.03% |
2011中报 | 726009.64 | -16704.02 | -0.02% |
2011年第2季度报 | 726009.64 | -9127.86 | -0.01% |
2011年第1季度报 | 735137.50 | 28138.42 | 0.04% |
2010年第4季度报 | 706999.08 | -30215.47 | -0.04% |
2010年报 | 706999.08 | 45475.93 | 0.07% |
2010年第3季度报 | 737214.55 | -5499.11 | -0.01% |
2010中报 | 742713.66 | -163.29 | 0.00% |
2010年第2季度报 | 742713.66 | -14155.94 | -0.02% |
2010年第1季度报 | 756869.61 | 95346.46 | 0.14% |
2009年第4季度报 | 661523.15 | -21862.92 | -0.03% |
2009年报 | 661523.15 | -110008.33 | -0.14% |
2009年第3季度报 | 683386.07 | -59490.87 | -0.08% |
2009中报 | 742876.95 | 10656.05 | 0.01% |
2009年第2季度报 | 742876.95 | 5346.66 | 0.01% |
2009年第1季度报 | 737530.29 | -34001.19 | -0.04% |
2008年第4季度报 | 771531.48 | 7478.63 | 0.01% |
2008年报 | 771531.48 | -128967.19 | -0.14% |
2008年第3季度报 | 764052.85 | 31831.95 | 0.04% |
2008中报 | 732220.90 | 71319.52 | 0.11% |
2008年第2季度报 | 732220.90 | -131498.83 | -0.15% |
2008年第1季度报 | 863719.73 | -36778.93 | -0.04% |
2007年第4季度报 | 900498.66 | 65526.78 | 0.08% |
2007年报 | 900498.66 | -424983.01 | -0.32% |
2007年第3季度报 | 834971.88 | 174070.50 | 0.26% |
2007中报 | 660901.38 | 660901.38 | -- |
2007年第2季度报 | 660901.38 | -1092.73 | 0.00% |
2007年第1季度报 | 661994.11 | -663487.57 | -0.50% |
2006年第4季度报 | 1325481.68 | -460005.60 | -0.26% |
2006年报 | 1325481.68 | 1325481.68 | -- |
2006年第3季度报 | 1785487.28 | 1785487.28 | -- |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。