排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
招商银行 | 600036 | 6467520 | 243049401.6000 | 6.96% |
迈瑞医疗 | 300760 | 1341873 | 238325698.7000 | 6.83% |
格力电器 | 000651 | 2763799 | 181249938.4200 | 5.19% |
中国平安 | 601318 | 2039943 | 174333528.7800 | 4.99% |
TCL 科技 | 000100 | 38170800 | 170623476.0000 | 4.89% |
三安光电 | 600703 | 8780597 | 161211760.9200 | 4.62% |
宁波银行 | 002142 | 5476687 | 154168739.0500 | 4.42% |
五 粮 液 | 000858 | 1075923 | 143108518.2300 | 4.10% |
平安银行 | 000001 | 8656721 | 142403060.4500 | 4.08% |
贵州茅台 | 600519 | 118138 | 139757254.0000 | 4.00% |
洋河股份 | 002304 | 861732 | 95221386.0000 | 2.73% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
中国平安 | 601318 | 2556943 | 226570719.2300 | 7.40% |
招商银行 | 600036 | 5909920 | 212638921.6000 | 6.94% |
隆基股份 | 601012 | 6584041 | 152157187.5100 | 4.97% |
格力电器 | 000651 | 2703099 | 148670445.0000 | 4.85% |
通威股份 | 600438 | 10330096 | 145241149.7600 | 4.74% |
五 粮 液 | 000858 | 1229123 | 144975057.8500 | 4.73% |
顺鑫农业 | 000860 | 2928260 | 136603329.0000 | 4.46% |
牧原股份 | 002714 | 2286218 | 134406756.2200 | 4.39% |
温氏股份 | 300498 | 3601810 | 129160906.6000 | 4.22% |
宁波银行 | 002142 | 3925193 | 95146678.3200 | 3.11% |
平安银行 | 000001 | 6813221 | 93886185.3800 | 3.06% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
金风科技 | 002202 | 15446270 | 152560237.3000 | 6.28% |
航天信息 | 600271 | 5178704 | 118540534.5600 | 4.88% |
南极电商 | 002127 | 15101582 | 113563896.6400 | 4.68% |
欣 旺 达 | 300207 | 12337124 | 105975895.1600 | 4.36% |
万 科A | 000002 | 4266390 | 101625409.8000 | 4.19% |
用友网络 | 600588 | 4601267 | 98006987.1000 | 4.04% |
广 联 达 | 002410 | 4570021 | 95102137.0100 | 3.92% |
中国平安 | 601318 | 1580651 | 88674521.1000 | 3.65% |
保利地产 | 600048 | 7258479 | 85577467.4100 | 3.52% |
信维通信 | 300136 | 3701056 | 79979820.1600 | 3.29% |
欧 菲 光 | 002456 | 8547467 | 78551221.7300 | 3.24% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
欧 菲 光 | 002456 | 13352670 | 215378567.1000 | 6.91% |
金风科技 | 002202 | 12968283 | 163919097.1200 | 5.26% |
贵州茅台 | 600519 | 212775 | 155636401.5000 | 5.00% |
中国太保 | 601601 | 4167199 | 132725288.1500 | 4.26% |
保利地产 | 600048 | 9791210 | 119452762.0000 | 3.83% |
南极电商 | 002127 | 12511436 | 117482384.0400 | 3.77% |
五 粮 液 | 000858 | 1380088 | 104886688.0000 | 3.37% |
索 菲 亚 | 002572 | 3003257 | 96644810.2600 | 3.10% |
信维通信 | 300136 | 3095590 | 95127480.7000 | 3.05% |
欣 旺 达 | 300207 | 9757236 | 87912696.3600 | 2.82% |
华东医药 | 000963 | 1600659 | 77231796.7500 | 2.48% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
中国太保 | 601601 | 5924777 | 245404263.3400 | 6.14% |
中国平安 | 601318 | 3485242 | 243897235.1600 | 6.10% |
信维通信 | 300136 | 4606435 | 233546254.5000 | 5.84% |
五 粮 液 | 000858 | 2543696 | 203190436.4800 | 5.08% |
泸州老窖 | 000568 | 2875063 | 189754158.0000 | 4.75% |
金风科技 | 002202 | 9583242 | 180644111.7000 | 4.52% |
欧 菲 光 | 002456 | 7298100 | 150267879.0000 | 3.76% |
贵州茅台 | 600519 | 208839 | 145663114.1100 | 3.64% |
南极电商 | 002127 | 11823757 | 144131597.8300 | 3.61% |
万 科A | 000002 | 3879304 | 120491182.2400 | 3.01% |
水 井 坊 | 600779 | 2459519 | 115105489.2000 | 2.88% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
信维通信 | 300136 | 5700409 | 228130368.1800 | 5.58% |
顺络电子 | 002138 | 8723311 | 162079118.3800 | 3.97% |
格力电器 | 000651 | 3522447 | 145019142.9900 | 3.55% |
南极电商 | 002127 | 11488665 | 138783073.2000 | 3.40% |
欣 旺 达 | 300207 | 11677836 | 137681686.4400 | 3.37% |
中国太保 | 601601 | 3803377 | 128820378.9900 | 3.15% |
劲胜智能 | 300083 | 13333723 | 123203600.5200 | 3.01% |
欧 菲 光 | 002456 | 6555150 | 119107075.5000 | 2.91% |
索 菲 亚 | 002572 | 2902001 | 118982041.0000 | 2.91% |
泸州老窖 | 000568 | 2335159 | 118112342.2200 | 2.89% |
顺 利 办 | 000606 | 10389366 | 105867639.5400 | 2.59% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
同 花 顺 | 300033 | 2827947 | 194506194.6600 | 4.80% |
信维通信 | 300136 | 6630206 | 188960871.0000 | 4.66% |
欣 旺 达 | 300207 | 13326964 | 185244799.6000 | 4.57% |
顺网科技 | 300113 | 6066805 | 163136386.4500 | 4.03% |
索 菲 亚 | 002572 | 2872617 | 155580936.7200 | 3.84% |
金财互联 | 002530 | 4779057 | 154029007.1100 | 3.80% |
智光电气 | 002169 | 6276794 | 143110903.2000 | 3.53% |
南极电商 | 002127 | 11488665 | 131889874.2000 | 3.25% |
中国重汽 | 000951 | 8691910 | 116906189.5000 | 2.88% |
东方雨虹 | 002271 | 5375989 | 116605201.4100 | 2.88% |
顺络电子 | 002138 | 6704121 | 116048334.5100 | 2.86% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
同 花 顺 | 300033 | 2714821 | 221122170.4500 | 5.13% |
欣 旺 达 | 300207 | 7728268 | 198384639.5600 | 4.60% |
南极电商 | 002127 | 18277502 | 183871670.1200 | 4.26% |
东方网力 | 300367 | 7199186 | 178755788.3800 | 4.14% |
广晟有色 | 600259 | 2840625 | 162654187.5000 | 3.77% |
正邦科技 | 002157 | 6668754 | 156448968.8400 | 3.63% |
盛和资源 | 600392 | 9231565 | 151213034.7000 | 3.51% |
信维通信 | 300136 | 6905506 | 144739405.7600 | 3.36% |
顺网科技 | 300113 | 3550787 | 134787874.5200 | 3.12% |
金财互联 | 002530 | 4532965 | 128282909.5000 | 2.97% |
索 菲 亚 | 002572 | 2239358 | 125448835.1600 | 2.91% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
西陇科学 | 002584 | 4473306 | 221875977.6000 | 4.30% |
顺网科技 | 300113 | 2011690 | 203925015.3000 | 3.95% |
正邦科技 | 002157 | 10135263 | 203718786.3000 | 3.95% |
欣 旺 达 | 300207 | 6439308 | 180944554.8000 | 3.51% |
日上集团 | 002593 | 4918129 | 180446153.0100 | 3.50% |
聚光科技 | 300203 | 4873995 | 167129288.5500 | 3.24% |
*ST 新海 | 002089 | 6581372 | 148146683.7200 | 2.87% |
天 下 秀 | 600556 | 5193616 | 140591185.1200 | 2.73% |
智光电气 | 002169 | 5545733 | 127385487.0100 | 2.47% |
得润电子 | 002055 | 3198268 | 123645040.8800 | 2.40% |
怡 亚 通 | 002183 | 2537855 | 116893601.3000 | 2.27% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
怡 亚 通 | 002183 | 9311110 | 612484815.8000 | 9.92% |
金证股份 | 600446 | 3251653 | 401449079.3800 | 6.50% |
安 居 宝 | 300155 | 8605442 | 345422441.8800 | 5.59% |
上海钢联 | 300226 | 3694344 | 299241864.0000 | 4.85% |
欧 菲 光 | 002456 | 6999839 | 236174567.8600 | 3.82% |
智光电气 | 002169 | 8883129 | 235935906.2400 | 3.82% |
顺网科技 | 300113 | 3690032 | 197785715.2000 | 3.20% |
汤臣倍健 | 300146 | 4439745 | 174393183.6000 | 2.82% |
东方财富 | 300059 | 2490410 | 157119966.9000 | 2.54% |
兆新股份 | 002256 | 6999939 | 154558653.1200 | 2.50% |
乐 视 网 | 300104 | 2663180 | 137846196.8000 | 2.23% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
东方雨虹 | 002271 | 10036718 | 315532315.4000 | 5.09% |
中国平安 | 601318 | 2999882 | 224121184.2200 | 3.62% |
长安汽车 | 000625 | 12289551 | 201917322.9300 | 3.26% |
交通银行 | 601328 | 27999932 | 190399537.6000 | 3.07% |
华夏幸福 | 600340 | 4016688 | 175127596.8000 | 2.83% |
中国银行 | 601988 | 39999915 | 165999647.2500 | 2.68% |
许继电气 | 000400 | 7989015 | 162177004.5000 | 2.62% |
万 科A | 000002 | 11499994 | 159849916.6000 | 2.58% |
神州泰岳 | 300002 | 9584178 | 159097354.8000 | 2.57% |
中航资本 | 600705 | 10000000 | 157700000.0000 | 2.55% |
格力电器 | 000651 | 3904121 | 144920971.5200 | 2.34% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
长安汽车 | 000625 | 36659624 | 451279971.4400 | 6.87% |
许继电气 | 000400 | 16583256 | 332494282.8000 | 5.06% |
东方雨虹 | 002271 | 9304939 | 231227734.1500 | 3.52% |
欧 菲 光 | 002456 | 10186729 | 218301602.4700 | 3.33% |
海康威视 | 002415 | 11986074 | 203044093.5600 | 3.09% |
三安光电 | 600703 | 8434403 | 195435562.2900 | 2.98% |
索 菲 亚 | 002572 | 10749758 | 176726021.5200 | 2.69% |
杰瑞股份 | 002353 | 4181973 | 168324413.2500 | 2.56% |
中恒集团 | 600252 | 14339467 | 168201947.9100 | 2.56% |
格力电器 | 000651 | 4699583 | 138402719.3500 | 2.11% |
大华股份 | 002236 | 5103809 | 137547652.5500 | 2.10% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
许继电气 | 000400 | 10482318 | 325895266.6200 | 4.41% |
长安汽车 | 000625 | 26507033 | 303505527.8500 | 4.11% |
中恒集团 | 600252 | 22242250 | 303384290.0000 | 4.11% |
格力电器 | 000651 | 9167626 | 299414665.1600 | 4.06% |
双汇发展 | 000895 | 5203926 | 245000836.0800 | 3.32% |
亿纬锂能 | 300014 | 6313702 | 220979570.0000 | 2.99% |
伊利股份 | 600887 | 5000000 | 192750000.0000 | 2.61% |
欧 菲 光 | 002456 | 3766270 | 181082261.6000 | 2.45% |
长城汽车 | 601633 | 3912749 | 161087876.3300 | 2.18% |
金 正 大 | 002470 | 7494903 | 159641433.9000 | 2.16% |
三安光电 | 600703 | 6403603 | 158745318.3700 | 2.15% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
格力电器 | 000651 | 14519858 | 363867641.4800 | 4.84% |
中恒集团 | 600252 | 23284700 | 323191636.0000 | 4.30% |
江河集团 | 601886 | 23378176 | 285213747.2000 | 3.79% |
双汇发展 | 000895 | 6505568 | 250074033.9200 | 3.33% |
科大讯飞 | 002230 | 4748987 | 219403199.4000 | 2.92% |
伊利股份 | 600887 | 7814839 | 208548163.9200 | 2.77% |
金种子酒 | 600199 | 14000000 | 189140000.0000 | 2.52% |
中工国际 | 002051 | 5920909 | 165015733.8300 | 2.19% |
宇通客车 | 600066 | 8735891 | 160128882.0300 | 2.13% |
罗莱生活 | 002293 | 9211884 | 154206938.1600 | 2.05% |
华东医药 | 000963 | 3500000 | 139475000.0000 | 1.85% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
洋河股份 | 002304 | 4885784 | 456185652.0800 | 5.20% |
格力电器 | 000651 | 15019858 | 383006379.0000 | 4.37% |
七 匹 狼 | 002029 | 16878873 | 318673122.2400 | 3.63% |
金 螳 螂 | 002081 | 6510964 | 286612635.2800 | 3.27% |
荣盛发展 | 002146 | 17049472 | 238522113.2800 | 2.72% |
金种子酒 | 600199 | 11139963 | 213998689.2300 | 2.44% |
伊利股份 | 600887 | 9434272 | 207365298.5600 | 2.36% |
双汇发展 | 000895 | 3290934 | 190545078.6000 | 2.17% |
东方园林 | 002310 | 2999625 | 188046491.2500 | 2.14% |
中工国际 | 002051 | 5816100 | 170993340.0000 | 1.95% |
贵州茅台 | 600519 | 753970 | 157594809.4000 | 1.80% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
洋河股份 | 002304 | 5312201 | 714756644.5500 | 7.79% |
金 螳 螂 | 002081 | 12589912 | 465434156.0000 | 5.07% |
七 匹 狼 | 002029 | 15728924 | 427824087.2000 | 4.66% |
贵州茅台 | 600519 | 1714984 | 410138423.6000 | 4.47% |
亚厦股份 | 002375 | 12533690 | 309456806.1000 | 3.37% |
东方园林 | 002310 | 5156051 | 302711754.2100 | 3.30% |
报 喜 鸟 | 002154 | 20898022 | 284840039.8600 | 3.10% |
科伦药业 | 002422 | 5258504 | 245361796.6400 | 2.67% |
泸州老窖 | 000568 | 5774087 | 244301620.9700 | 2.66% |
五 粮 液 | 000858 | 6879520 | 225373075.2000 | 2.46% |
金种子酒 | 600199 | 8997198 | 224750006.0400 | 2.45% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
洋河股份 | 002304 | 5155901 | 664956551.9700 | 7.71% |
泸州老窖 | 000568 | 11753977 | 438423342.1000 | 5.09% |
五 粮 液 | 000858 | 11346571 | 372167528.8000 | 4.32% |
七 匹 狼 | 002029 | 9894646 | 349281003.8000 | 4.05% |
金 螳 螂 | 002081 | 8960724 | 316223949.9600 | 3.67% |
软控股份 | 002073 | 19406285 | 293617092.0500 | 3.41% |
山西汾酒 | 600809 | 4341471 | 274120478.9400 | 3.18% |
东方园林 | 002310 | 2856829 | 247829915.7500 | 2.87% |
科伦药业 | 002422 | 5517804 | 239472693.6000 | 2.78% |
报 喜 鸟 | 002154 | 20028098 | 237132680.3200 | 2.75% |
贵州茅台 | 600519 | 1154984 | 223258407.2000 | 2.59% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
洋河股份 | 002304 | 4316456 | 544564088.9600 | 5.31% |
泸州老窖 | 000568 | 9090205 | 410150049.6000 | 4.00% |
软控股份 | 002073 | 19000000 | 391400000.0000 | 3.82% |
海尔智家 | 600690 | 12939105 | 361647984.7500 | 3.53% |
苏宁易购 | 002024 | 27486500 | 352102065.0000 | 3.43% |
小商品城 | 600415 | 28119444 | 345587966.7600 | 3.37% |
七 匹 狼 | 002029 | 9796778 | 310557862.6000 | 3.03% |
双汇发展 | 000895 | 4240836 | 280192034.5200 | 2.73% |
金 螳 螂 | 002081 | 6817778 | 274074675.6000 | 2.67% |
报 喜 鸟 | 002154 | 18928158 | 253637317.2000 | 2.47% |
科伦药业 | 002422 | 3912320 | 230826880.0000 | 2.25% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
软控股份 | 002073 | 23034598 | 614793420.6200 | 4.71% |
苏宁易购 | 002024 | 37552777 | 491941378.7000 | 3.77% |
洋河股份 | 002304 | 2158228 | 483443072.0000 | 3.70% |
上海医药 | 601607 | 18144125 | 396267690.0000 | 3.03% |
海尔智家 | 600690 | 13086355 | 369166074.5500 | 2.83% |
双汇发展 | 000895 | 3805018 | 331036566.0000 | 2.54% |
金 螳 螂 | 002081 | 4545185 | 312617824.3000 | 2.39% |
七 匹 狼 | 002029 | 9196778 | 303861545.1200 | 2.33% |
报 喜 鸟 | 002154 | 9464079 | 300957712.2000 | 2.30% |
国电南瑞 | 600406 | 3783817 | 272661853.0200 | 2.09% |
合肥百货 | 000417 | 12662165 | 245646001.0000 | 1.88% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
苏宁易购 | 002024 | 42552777 | 485101657.8000 | 4.80% |
贵州茅台 | 600519 | 3480360 | 443258649.6000 | 4.38% |
保利地产 | 600048 | 37953942 | 388268826.6600 | 3.84% |
软控股份 | 002073 | 23872476 | 356654791.4400 | 3.53% |
张 裕A | 000869 | 3811150 | 304815777.0000 | 3.01% |
七 匹 狼 | 002029 | 9337778 | 280133340.0000 | 2.77% |
海尔智家 | 600690 | 13086355 | 249949380.5000 | 2.47% |
报 喜 鸟 | 002154 | 10058479 | 236374256.5000 | 2.34% |
泸州老窖 | 000568 | 7011180 | 197855499.6000 | 1.96% |
华润三九 | 000999 | 8390774 | 192568263.3000 | 1.90% |
双汇发展 | 000895 | 3505018 | 176933308.6400 | 1.75% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
保利地产 | 600048 | 29277731 | 655821174.4000 | 5.25% |
贵州茅台 | 600519 | 3480360 | 591034735.2000 | 4.73% |
苏宁易购 | 002024 | 27868525 | 579107949.5000 | 4.64% |
北京银行 | 601169 | 23842734 | 461118475.5600 | 3.69% |
中国平安 | 601318 | 7439155 | 409823048.9500 | 3.28% |
浦发银行 | 600000 | 17213401 | 373358667.6900 | 2.99% |
软控股份 | 002073 | 15964984 | 358413890.8000 | 2.87% |
海尔智家 | 600690 | 13349632 | 330937377.2800 | 2.65% |
金地集团 | 600383 | 23578641 | 327271537.0800 | 2.62% |
中联重科 | 000157 | 11842263 | 308017260.6300 | 2.47% |
阳泉煤业 | 600348 | 5279850 | 255386344.5000 | 2.04% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
保利地产 | 600048 | 38065572 | 1061648803.0800 | 8.40% |
浦发银行 | 600000 | 30807525 | 709189225.5000 | 5.61% |
金地集团 | 600383 | 39338044 | 634129269.2800 | 5.02% |
中国平安 | 601318 | 10836903 | 535993222.3800 | 4.24% |
贵州茅台 | 600519 | 2680523 | 396744209.2300 | 3.14% |
招商银行 | 600036 | 15153318 | 339585856.3800 | 2.69% |
中国神华 | 601088 | 11099935 | 331999055.8500 | 2.63% |
苏宁易购 | 002024 | 19589400 | 314801658.0000 | 2.49% |
中联重科 | 000157 | 13054148 | 291499124.8400 | 2.31% |
兴业银行 | 601166 | 7458398 | 276781149.7800 | 2.19% |
平煤股份 | 601666 | 8857102 | 256058818.8200 | 2.03% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
保利地产 | 600048 | 32050440 | 461526336.0000 | 5.41% |
浦发银行 | 600000 | 23505375 | 311446218.7500 | 3.65% |
贵州茅台 | 600519 | 2680523 | 291372850.1000 | 3.42% |
金地集团 | 600383 | 40571026 | 264117379.2600 | 3.10% |
苏宁易购 | 002024 | 12759600 | 228524436.0000 | 2.68% |
中联重科 | 000157 | 17158366 | 191830531.8800 | 2.25% |
大族激光 | 002008 | 25048320 | 146532672.0000 | 1.72% |
银座股份 | 600858 | 8924138 | 146445104.5800 | 1.72% |
兴业银行 | 601166 | 9958398 | 145392610.8000 | 1.70% |
*ST 天马 | 002122 | 2586423 | 137933938.5900 | 1.62% |
中国平安 | 601318 | 4337086 | 115323116.7400 | 1.35% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
贵州茅台 | 600519 | 5820173 | 806559574.3400 | 6.23% |
浦发银行 | 600000 | 35831875 | 788301250.0000 | 6.08% |
平安银行 | 000001 | 31998988 | 618540438.0400 | 4.77% |
保利地产 | 600048 | 41734113 | 562993184.3700 | 4.35% |
兴业银行 | 601166 | 22083407 | 562464376.2900 | 4.34% |
万 科A | 000002 | 53176840 | 479123328.4000 | 3.70% |
平煤股份 | 601666 | 10630635 | 398223587.1000 | 3.07% |
苏宁易购 | 002024 | 9606429 | 396745517.7000 | 3.06% |
金地集团 | 600383 | 41571026 | 377049205.8200 | 2.91% |
招商地产 | 000024 | 22353427 | 333960199.3800 | 2.58% |
中联重科 | 000157 | 22507198 | 311724692.3000 | 2.41% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
浦发银行 | 600000 | 35083849 | 1852427227.2000 | 6.73% |
贵州茅台 | 600519 | 7463504 | 1716605920.0000 | 6.23% |
保利地产 | 600048 | 19066943 | 1235919245.2600 | 4.49% |
平安银行 | 000001 | 31398988 | 1212000936.8000 | 4.40% |
兴业银行 | 601166 | 19335607 | 1002744579.0200 | 3.64% |
泸州老窖 | 000568 | 11955212 | 878708082.0000 | 3.19% |
招商地产 | 000024 | 14652285 | 867415272.0000 | 3.15% |
西山煤电 | 000983 | 13289816 | 843504621.5200 | 3.06% |
金地集团 | 600383 | 20785513 | 819558930.4000 | 2.98% |
中国船舶 | 600150 | 2488324 | 621434035.7600 | 2.26% |
万 科A | 000002 | 19875109 | 573198143.5600 | 2.08% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
浦发银行 | 600000 | 27231320 | 996393998.8000 | 6.85% |
贵州茅台 | 600519 | 7707236 | 922402004.4800 | 6.35% |
保利地产 | 600048 | 15700000 | 721101000.0000 | 4.96% |
武钢股份 | 600005 | 51800000 | 521108000.0000 | 3.59% |
平安银行 | 000001 | 18801904 | 517428398.0800 | 3.56% |
*ST 津滨 | 000897 | 34000000 | 508640000.0000 | 3.50% |
大商股份 | 600694 | 8203452 | 504922470.6000 | 3.47% |
泸州老窖 | 000568 | 11605212 | 488579425.2000 | 3.36% |
招商地产 | 000024 | 9700565 | 476297741.5000 | 3.28% |
大族激光 | 002008 | 15655200 | 356155800.0000 | 2.45% |
西山煤电 | 000983 | 12200000 | 344406000.0000 | 2.37% |
股票名称 | 股票代码 | 股票数量(股) | 股票币值(元) | 占资产净值比列 |
中国联通 | 600050 | 203586850 | 950750589.5000 | 4.93% |
中国石化 | 600028 | 93836433 | 855788268.9600 | 4.43% |
贵州茅台 | 600519 | 9206204 | 808580897.3200 | 4.19% |
金 融 街 | 000402 | 46905416 | 790356259.6000 | 4.10% |
武钢股份 | 600005 | 108591934 | 690644700.2400 | 3.58% |
招商银行 | 600036 | 41803493 | 683905145.4800 | 3.54% |
浦发银行 | 600000 | 28806870 | 613874399.7000 | 3.18% |
长江电力 | 600900 | 59873487 | 584963967.9900 | 3.03% |
宝钢股份 | 600019 | 60815163 | 526659311.5800 | 2.73% |
大商股份 | 600694 | 13664197 | 401590749.8300 | 2.08% |
*ST 盐湖 | 000792 | 16341309 | 385001240.0400 | 1.99% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。