排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
招商银行 | 20877.15 | 0.25% | 6.71% |
迈瑞医疗 | 17370.5 | 1.72% | 5.58% |
格力电器 | 14427.03 | 1.50% | 4.64% |
太阳纸业 | 13468.49 | 0.35% | 4.33% |
贵州茅台 | 13125.13 | 3.71% | 4.22% |
五 粮 液 | 12394.63 | 3.03% | 3.99% |
宁波银行 | 12324.62 | -0.47% | 3.96% |
中国平安 | 11986.77 | -0.41% | 3.85% |
平安银行 | 11977.75 | -1.64% | 3.85% |
中炬高新 | 11504.5 | 1.54% | 3.70% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19国开06 | 4.83% | -- |
搜特转债 | 0.00% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.32% | 7.12% | -2.21% | 9.2% | 2.47% | 16.01% | 13.77% | 14.35% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 1743|2868 | 743|2868 | 2035|2868 | 1340|2868 | 1699|2868 | 1121|2764 | 1428|2335 | 1355|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -2.49% | 8.02% | 7.66% | -1.3% | 32.02% | -13.36% | -9.57% | -9.86% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 2067|3012 | 1230|3018 | 821|3037 | 1732|2979 | 320|2905 | 2470|2824 | 2468|2851 | 2403|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 51.54% | -35.78% | 13.96% | -17.01% | 44.05% | 10.37% | 6.21% | 7.22% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% |
同类排行 | 367|1847 | 2296|2355 | 606|2130 | 1080|1418 | 338|796 | 521|640 | 396|541 | 152|471 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 2.0148 | 3.2748 | 1.00% |
2020-04-21 | 1.9948 | 3.2548 | -1.04% |
2020-04-20 | 2.0157 | 3.2757 | 0.36% |
2020-04-17 | 2.0084 | 3.2684 | 0.96% |
2020-04-16 | 1.9893 | 3.2493 | 0.04% |
2020-04-15 | 1.9886 | 3.2486 | -0.74% |
2020-04-14 | 2.0034 | 3.2634 | 2.18% |
2020-04-13 | 1.9607 | 3.2207 | -0.27% |
2020-04-10 | 1.9660 | 3.2260 | -0.67% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 观望 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 观望 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 推荐 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
何震 | 2006-05-17 -- 2008-02-15 | 639 | 235.06% |
冯永欢 | 2008-02-14 -- 2014-12-08 | 2489 | -2.20% |
李巍 | 2014-03-17 -- 2019-05-22 | 1892 | 24.81% |
王小松 | 2014-12-24 -- 2019-05-22 | 1610 | 12.01% |
罗洋 | 2019-05-22--至今 | 336 | 22.27% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。