排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
迈瑞医疗 | 88416.84 | 1.72% | 5.90% |
洽洽食品 | 44207.8 | 5.23% | 2.95% |
我武生物 | 42806.4 | 4.16% | 2.86% |
上海机场 | 40157.72 | 0.87% | 2.68% |
双汇发展 | 39771.6 | 4.02% | 2.65% |
国药股份 | 36198.4 | 1.13% | 2.42% |
益丰药房 | 35378 | 1.53% | 2.36% |
三一重工 | 34254 | 0.00% | 2.29% |
重庆啤酒 | 34132.5 | 0.65% | 2.28% |
山东黄金 | 32966.4 | -0.39% | 2.20% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
18农发12 | 7.81% | -- |
18国开12 | 4.29% | -- |
19国开02 | 3.86% | -- |
17国开10 | 2.26% | -- |
17国开05 | 2.07% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.27% | 7.9% | 6.17% | 10.87% | 9.25% | 29.84% | 32.74% | 55.59% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 1768|2868 | 627|2868 | 256|2868 | 1149|2868 | 618|2868 | 457|2764 | 530|2335 | 237|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.92% | 4.28% | 4.42% | 7.07% | 12.54% | -5.1% | -2.2% | -2.05% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 489|3012 | 2112|3018 | 1486|3037 | 87|2979 | 1778|2905 | 1164|2824 | 1251|2851 | 1209|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 31.19% | -7.78% | 20.61% | 0.55% | 49.52% | 0.09% | 12.63% | 5.7% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% |
同类排行 | 954|1847 | 798|2355 | 364|2130 | 525|1418 | 279|796 | 621|640 | 280|541 | 189|471 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.5584 | 4.5170 | 0.85% |
2020-04-21 | 1.5452 | 4.5038 | -0.36% |
2020-04-20 | 1.5508 | 4.5094 | 0.52% |
2020-04-17 | 1.5428 | 4.5014 | -0.21% |
2020-04-16 | 1.5460 | 4.5046 | 0.47% |
2020-04-15 | 1.5388 | 4.4974 | 0.17% |
2020-04-14 | 1.5362 | 4.4948 | 1.03% |
2020-04-13 | 1.5206 | 4.4792 | 0.10% |
2020-04-10 | 1.5191 | 4.4777 | -1.01% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 关注 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 关注 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 推荐 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
何震 | 2004-07-26 -- 2007-03-29 | 976 | 201.33% |
冯永欢 | 2007-03-29 -- 2010-12-31 | 1373 | 71.47% |
许雪梅 | 2008-02-15 -- 2010-12-31 | 1050 | -10.62% |
李琛 | 2010-12-31 -- 2016-03-29 | 1915 | 38.28% |
傅友兴 | 2014-12-08--至今 | 1962 | 136.43% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。