排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
席位交易(绝对值) | |||||
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2019年报 | 63510.14 | -- | -- | -- | 46.44 |
2019年报 | 60731.1 | -- | -- | -- | 44.41 |
2019年报 | 37585.65 | -- | -- | -- | 27.49 |
2019年报 | 58112.56 | -- | -- | -- | 41.88 |
2019年报 | 11438.24 | -- | -- | -- | 10.65 |
2019年报 | 819678.53 | -- | -- | -- | 686.29 |
2019年报 | 3.18 | -- | -- | -- | 0 |
2019年报 | 41424.12 | -- | -- | -- | 38.58 |
2019年报 | 251765.09 | -- | -- | -- | 234.47 |
2019年报 | 228573.73 | -- | -- | -- | 180.39 |
2019年报 | 23584.88 | -- | -- | -- | 21.96 |
2019年报 | 42949.84 | -- | -- | -- | 40 |
2019中报 | 21072.18 | -- | -- | -- | 15.41 |
2019中报 | 21349.79 | -- | -- | -- | 15.61 |
2019中报 | 31587.28 | -- | -- | -- | 23.1 |
2019中报 | 15785.18 | -- | -- | -- | 10.93 |
2019中报 | 339465.55 | -- | -- | -- | 285.48 |
2019中报 | 21687.01 | -- | -- | -- | 20.2 |
2019中报 | 106500.91 | -- | -- | -- | 99.18 |
2019中报 | 62602.07 | -- | -- | -- | 46.21 |
2019中报 | 15931.3 | -- | -- | -- | 14.84 |
2019中报 | 42949.84 | -- | -- | -- | 40 |
2018年报 | 52126.64 | -- | -- | -- | 38.12 |
2018年报 | 141745.17 | -- | -- | -- | 103.66 |
2018年报 | 77.51 | -- | -- | -- | 0.07 |
2018年报 | 748256.54 | -- | -- | -- | 639.92 |
2018年报 | 78983.85 | -- | -- | -- | 73.56 |
2018年报 | 243050.96 | -- | -- | -- | 226.35 |
2018年报 | 128044.94 | -- | -- | -- | 101.09 |
2018年报 | 46234.88 | -- | -- | -- | 43.06 |
2018年报 | 37203.19 | -- | -- | -- | 34.65 |
2018年报 | 20789.4 | -- | -- | -- | 19.36 |
2018中报 | 99503.9 | -- | -- | -- | 72.77 |
2018中报 | 77.51 | -- | -- | -- | 0.07 |
2018中报 | 417979.47 | -- | -- | -- | 362.96 |
2018中报 | 39689.51 | -- | -- | -- | 36.96 |
2018中报 | 184676.32 | -- | -- | -- | 171.99 |
2018中报 | 52318.76 | -- | -- | -- | 42.32 |
2018中报 | 19183.09 | -- | -- | -- | 17.87 |
2018中报 | 22530.39 | -- | -- | -- | 20.98 |
2017年报 | 13511.25 | -- | -- | -- | 12.58 |
2017年报 | 65335.27 | -- | -- | -- | 60.85 |
2017年报 | 5677.66 | -- | -- | -- | 5.29 |
2017年报 | 129032.93 | -- | -- | -- | 94.36 |
2017年报 | 92834.07 | -- | -- | -- | 86.46 |
2017年报 | 988130.9 | -- | -- | -- | 867.03 |
2017年报 | 90373.74 | -- | -- | -- | 84.16 |
2017年报 | 112878.24 | -- | -- | -- | 105.12 |
2017年报 | 149876.57 | -- | -- | -- | 139.58 |
2017年报 | 241528.08 | -- | -- | -- | 197.53 |
2017年报 | 76527.01 | -- | -- | -- | 71.27 |
2017年报 | 10556.07 | -- | -- | -- | 9.83 |
2017中报 | 13511.25 | -- | -- | -- | 12.58 |
2017中报 | 50653.28 | -- | -- | -- | 47.17 |
2017中报 | 59698.21 | -- | -- | -- | 43.66 |
2017中报 | 3499.43 | -- | -- | -- | 3.26 |
2017中报 | 555768.95 | -- | -- | -- | 486.99 |
2017中报 | 86159.19 | -- | -- | -- | 80.24 |
2017中报 | 49803.38 | -- | -- | -- | 46.38 |
2017中报 | 69700.61 | -- | -- | -- | 64.91 |
2017中报 | 160339.73 | -- | -- | -- | 130.67 |
2017中报 | 62403.87 | -- | -- | -- | 58.12 |
2016年报 | 40026.08 | -- | -- | -- | 37.28 |
2016年报 | 99053.28 | -- | -- | -- | 72.44 |
2016年报 | 159745.51 | -- | -- | -- | 148.77 |
2016年报 | 1349703.92 | -- | 74900 | -- | 1199.62 |
2016年报 | 102991.01 | -- | 37900 | -- | 95.92 |
2016年报 | 216705.61 | -- | -- | -- | 201.82 |
2016年报 | 110217.96 | -- | -- | -- | 102.65 |
2016年报 | 515387.53 | -- | -- | -- | 442.43 |
2016年报 | 74169.49 | -- | 37000 | -- | 69.07 |
2016年报 | 25267.92 | -- | -- | -- | 23.53 |
2016年报 | 6139.53 | -- | -- | -- | 5.72 |
2016中报 | 24664.3 | -- | -- | -- | 22.97 |
2016中报 | 18561.94 | -- | -- | -- | 17.29 |
2016中报 | 579751.49 | -- | 74900 | -- | 514.87 |
2016中报 | 48341.28 | -- | 37900 | -- | 45.02 |
2016中报 | 134690.1 | -- | -- | -- | 125.44 |
2016中报 | 66013.3 | -- | -- | -- | 61.48 |
2016中报 | 212495.32 | -- | -- | -- | 172.85 |
2016中报 | 54222.37 | -- | 37000 | -- | 50.5 |
2016中报 | 14623.37 | -- | -- | -- | 13.62 |
2016中报 | 6139.53 | -- | -- | -- | 5.72 |
2015年报 | 2843.43 | -- | -- | -- | 2.02 |
2015年报 | 452918.85 | -- | -- | -- | 321.75 |
2015年报 | 189430.42 | -- | -- | -- | 135.15 |
2015年报 | 197877.25 | -- | -- | -- | 181.2 |
2015年报 | 318626.7 | -- | -- | -- | 290.08 |
2015年报 | 144747.61 | -- | -- | -- | 105.6 |
2015年报 | 589211.99 | -- | -- | -- | 541.29 |
2015年报 | 3487129.59 | -- | -- | -- | 2954.9 |
2015年报 | 272433.35 | -- | -- | -- | 248.25 |
2015年报 | 425586.49 | -- | -- | -- | 387.69 |
2015年报 | 101803.84 | -- | -- | -- | 94.81 |
2015年报 | 576418.73 | -- | -- | -- | 449.67 |
2015年报 | 137270.84 | -- | -- | -- | 125.71 |
2015年报 | 77960.1 | -- | -- | -- | 71.68 |
2015中报 | 2843.43 | -- | -- | -- | 2.02 |
2015中报 | 430746.82 | -- | -- | -- | 306 |
2015中报 | 154201.23 | -- | -- | -- | 109.55 |
2015中报 | 147524.7 | -- | -- | -- | 134.31 |
2015中报 | 318626.7 | -- | -- | -- | 290.08 |
2015中报 | 273011.11 | -- | -- | -- | 248.55 |
2015中报 | 2025829.83 | -- | -- | -- | 1697.76 |
2015中报 | 198859.07 | -- | -- | -- | 181.04 |
2015中报 | 252881.56 | -- | -- | -- | 230.22 |
2015中报 | 144983.33 | -- | -- | -- | 103 |
2015中报 | 102151.88 | -- | -- | -- | 93 |
2014年报 | 448148.14 | -- | -- | -- | 318.37 |
2014年报 | 188844.97 | -- | -- | -- | 171.92 |
2014年报 | 90623.96 | -- | 6000 | -- | 82.5 |
2014年报 | 8450.68 | -- | -- | -- | 7.69 |
2014年报 | 3765591.99 | -- | 368555.3 | -- | 3276.04 |
2014年报 | 512816 | -- | 339000 | -- | 466.87 |
2014年报 | 606674.22 | -- | 3555.3 | -- | 552.32 |
2014年报 | 588326.21 | -- | -- | -- | 535.61 |
2014年报 | 729259.82 | -- | -- | -- | 601.39 |
2014年报 | 359713.56 | -- | -- | -- | 327.48 |
2014年报 | 190768.46 | -- | 20000 | -- | 173.68 |
2014年报 | 41965.98 | -- | -- | -- | 38.21 |
2014中报 | 131265.11 | -- | -- | -- | 119.5 |
2014中报 | 37557.69 | -- | -- | -- | 34.19 |
2014中报 | 8450.68 | -- | -- | -- | 7.69 |
2014中报 | 1644290.19 | -- | 362555.3 | -- | 1497 |
2014中报 | 283068.38 | -- | 339000 | -- | 257.71 |
2014中报 | 280533.85 | -- | 3555.3 | -- | 255.4 |
2014中报 | 514770.45 | -- | -- | -- | 468.65 |
2014中报 | 302215.43 | -- | -- | -- | 275.17 |
2014中报 | 37397.17 | -- | -- | -- | 34.05 |
2014中报 | 7065.45 | -- | 20000 | -- | 6.43 |
2014中报 | 41965.98 | -- | -- | -- | 38.21 |
2013年报 | 90323.48 | -- | -- | -- | 64.17 |
2013年报 | 75748.21 | -- | -- | -- | 68.96 |
2013年报 | 64157.91 | -- | -- | -- | 58.41 |
2013年报 | 63046 | -- | -- | -- | 57.4 |
2013年报 | 5769.9 | -- | -- | -- | 5.25 |
2013年报 | 1502191.9 | -- | -- | -- | 1345.18 |
2013年报 | 35945.08 | -- | -- | -- | 32.72 |
2013年报 | 233415.94 | -- | -- | -- | 211.94 |
2013年报 | 216910 | -- | -- | -- | 196.42 |
2013年报 | 531925.26 | -- | -- | -- | 482.01 |
2013年报 | 112522.21 | -- | -- | -- | 102.44 |
2013年报 | 53722.32 | -- | -- | -- | 48.91 |
2013年报 | 18705.6 | -- | -- | -- | 16.55 |
2013中报 | 90323.48 | -- | -- | -- | 64.17 |
2013中报 | 4680 | -- | -- | -- | 4.26 |
2013中报 | 5808.55 | -- | -- | -- | 5.29 |
2013中报 | 5769.9 | -- | -- | -- | 5.25 |
2013中报 | 796351.47 | -- | -- | -- | 702.59 |
2013中报 | 35945.08 | -- | -- | -- | 32.72 |
2013中报 | 55686.34 | -- | -- | -- | 50.14 |
2013中报 | 105894.12 | -- | -- | -- | 95.35 |
2013中报 | 457023.82 | -- | -- | -- | 413.82 |
2013中报 | 16514.6 | -- | -- | -- | 15.03 |
2013中报 | 18705.6 | -- | -- | -- | 16.55 |
2012年报 | 9031.35 | -- | -- | -- | 6.32 |
2012年报 | 43019.19 | -- | -- | -- | 37.1 |
2012年报 | 65237.69 | -- | -- | -- | 57.38 |
2012年报 | 49995.07 | -- | -- | -- | 43.82 |
2012年报 | 70752.68 | -- | -- | -- | 60.43 |
2012年报 | 30286.72 | -- | -- | -- | 25.84 |
2012年报 | 750745.31 | -- | -- | -- | 640.24 |
2012年报 | 64987.16 | -- | -- | -- | 55.55 |
2012年报 | 147364.59 | -- | -- | -- | 125.4 |
2012年报 | 41969.07 | -- | -- | -- | 34.2 |
2012年报 | 123714.68 | -- | -- | -- | 104.25 |
2012年报 | 26664.37 | -- | -- | -- | 23.55 |
2012年报 | 3843.34 | -- | -- | -- | 3.5 |
2012年报 | 73879.4 | -- | -- | -- | 62.91 |
2012中报 | 43019.19 | -- | -- | -- | 37.1 |
2012中报 | 30595.46 | -- | -- | -- | 26.33 |
2012中报 | 28104.51 | -- | -- | -- | 23.89 |
2012中报 | 64211.36 | -- | -- | -- | 54.72 |
2012中报 | 26030.43 | -- | -- | -- | 22.13 |
2012中报 | 519238.92 | -- | -- | -- | 437.05 |
2012中报 | 64987.16 | -- | -- | -- | 55.55 |
2012中报 | 69471.2 | -- | -- | -- | 57.19 |
2012中报 | 39222.14 | -- | -- | -- | 31.87 |
2012中报 | 107877.67 | -- | -- | -- | 90.45 |
2012中报 | 4739.11 | -- | -- | -- | 4.03 |
2012中报 | 40980.69 | -- | -- | -- | 33.79 |
2011年报 | 44622.96 | -- | -- | -- | 29 |
2011年报 | 112480.4 | -- | -- | -- | 95.61 |
2011年报 | 68838.67 | -- | -- | -- | 58.51 |
2011年报 | 313677.04 | -- | -- | -- | 266.63 |
2011年报 | 263986.41 | -- | -- | -- | 224.39 |
2011年报 | 30743.76 | -- | -- | -- | 26.13 |
2011年报 | 1985366.39 | -- | -- | -- | 1652.27 |
2011年报 | 160119.2 | -- | -- | -- | 136.1 |
2011年报 | 126611.62 | -- | -- | -- | 102.87 |
2011年报 | 154328.48 | -- | -- | -- | 125.39 |
2011年报 | 320123.48 | -- | -- | -- | 262.64 |
2011年报 | 220095.96 | -- | -- | -- | 187.08 |
2011年报 | 23416.76 | -- | -- | -- | 19.03 |
2011年报 | 146321.64 | -- | -- | -- | 118.89 |
2011中报 | 44622.96 | -- | -- | -- | 29 |
2011中报 | 63369.67 | -- | -- | -- | 53.86 |
2011中报 | 35387.3 | -- | -- | -- | 30.08 |
2011中报 | 14227.44 | -- | -- | -- | 12.09 |
2011中报 | 110828.28 | -- | -- | -- | 94.2 |
2011中报 | 1060951 | -- | -- | -- | 878.55 |
2011中报 | 152687.3 | -- | -- | -- | 129.78 |
2011中报 | 83221.64 | -- | -- | -- | 67.62 |
2011中报 | 13292.78 | -- | -- | -- | 10.8 |
2011中报 | 270623.74 | -- | -- | -- | 221.29 |
2011中报 | 220095.96 | -- | -- | -- | 187.08 |
2011中报 | 23416.76 | -- | -- | -- | 19.03 |
2011中报 | 29177.18 | -- | -- | -- | 23.71 |
2010年报 | 91493.65 | -- | -- | -- | 59.47 |
2010年报 | 142204.06 | -- | -- | -- | 120.87 |
2010年报 | 102243 | -- | -- | -- | 86.91 |
2010年报 | 139911.23 | -- | -- | -- | 118.92 |
2010年报 | 196018.4 | -- | -- | -- | 166.62 |
2010年报 | 2687189.09 | -- | -- | -- | 2227.7 |
2010年报 | 307199.31 | -- | -- | -- | 261.12 |
2010年报 | 367141.11 | -- | -- | -- | 298.31 |
2010年报 | 224102.36 | -- | -- | -- | 182.09 |
2010年报 | 458106.36 | -- | -- | -- | 375.89 |
2010年报 | 386294.35 | -- | -- | -- | 328.35 |
2010年报 | 207440.88 | -- | -- | -- | 176.32 |
2010年报 | 65034.38 | -- | -- | -- | 52.84 |
2010中报 | 1101.54 | -- | -- | -- | 0.72 |
2010中报 | 69357.17 | -- | -- | -- | 58.95 |
2010中报 | 38731.09 | -- | -- | -- | 32.92 |
2010中报 | 23004.71 | -- | -- | -- | 19.55 |
2010中报 | 57911.88 | -- | -- | -- | 49.23 |
2010中报 | 1015212.02 | -- | -- | -- | 846.11 |
2010中报 | 94130.86 | -- | -- | -- | 80.01 |
2010中报 | 177870.16 | -- | -- | -- | 144.52 |
2010中报 | 65506.95 | -- | -- | -- | 53.23 |
2010中报 | 134465.14 | -- | -- | -- | 109.25 |
2010中报 | 80657.26 | -- | -- | -- | 68.56 |
2010中报 | 207440.88 | -- | -- | -- | 176.32 |
2010中报 | 65034.38 | -- | -- | -- | 52.84 |
2009年报 | 451868.84 | -- | -- | 160.54 | 384.09 |
2009年报 | 112587.64 | -- | -- | -- | 95.7 |
2009年报 | 144777.84 | -- | -- | -- | 123.06 |
2009年报 | 58416.58 | -- | -- | -- | 47.46 |
2009年报 | 374470.91 | -- | -- | -- | 318.3 |
2009年报 | 4218887.09 | -- | -- | 160.54 | 3525.45 |
2009年报 | 491005.55 | -- | -- | -- | 417.35 |
2009年报 | 623559.74 | -- | -- | -- | 506.65 |
2009年报 | 73537.46 | -- | -- | -- | 59.75 |
2009年报 | 1119993.51 | -- | -- | -- | 924.85 |
2009年报 | 180923.48 | -- | -- | -- | 153.78 |
2009年报 | 451087.28 | -- | -- | -- | 383.42 |
2009年报 | 136658.26 | -- | -- | -- | 111.04 |
2009中报 | 315894.89 | -- | -- | -- | 268.51 |
2009中报 | 76051.71 | -- | -- | -- | 64.64 |
2009中报 | 57996.69 | -- | -- | -- | 49.3 |
2009中报 | 261598.9 | -- | -- | -- | 222.36 |
2009中报 | 2028040.89 | -- | -- | -- | 1697.36 |
2009中报 | 242036.71 | -- | -- | -- | 205.73 |
2009中报 | 220980.54 | -- | -- | -- | 179.55 |
2009中报 | 73537.46 | -- | -- | -- | 59.75 |
2009中报 | 493717.33 | -- | -- | -- | 408.47 |
2009中报 | 163711.89 | -- | -- | -- | 139.15 |
2009中报 | 9276.8 | -- | -- | -- | 7.89 |
2009中报 | 43151.58 | -- | -- | -- | 35.06 |
2009中报 | 70086.42 | -- | -- | -- | 56.95 |
2008年报 | 98519.85 | -- | -- | -- | 83.74 |
2008年报 | 74402.29 | -- | -- | -- | 63.24 |
2008年报 | 112721.03 | -- | -- | -- | 95.81 |
2008年报 | 179583.44 | -- | -- | -- | 152.64 |
2008年报 | 1447485.66 | -- | -- | -- | 1209.09 |
2008年报 | 88999.64 | -- | -- | -- | 75.65 |
2008年报 | 169420.91 | -- | -- | -- | 137.66 |
2008年报 | 10888.15 | -- | -- | -- | 8.85 |
2008年报 | 522139.46 | -- | -- | -- | 430.8 |
2008年报 | 90963.61 | -- | -- | -- | 77.32 |
2008年报 | 60030.16 | -- | -- | -- | 51.02 |
2008年报 | 11058.34 | -- | -- | -- | 8.98 |
2008年报 | 28758.78 | -- | -- | -- | 23.37 |
2008中报 | 62893.19 | -- | -- | -- | 53.46 |
2008中报 | 39772.98 | -- | -- | -- | 33.81 |
2008中报 | 95895.96 | -- | -- | -- | 81.51 |
2008中报 | 179583.44 | -- | -- | -- | 152.64 |
2008中报 | 837432.8 | -- | -- | -- | 698.94 |
2008中报 | 42866.82 | -- | -- | -- | 36.44 |
2008中报 | 82740.33 | -- | -- | -- | 67.23 |
2008中报 | 257603.56 | -- | -- | -- | 209.85 |
2008中报 | 58560.73 | -- | -- | -- | 49.78 |
2008中报 | 17515.79 | -- | -- | -- | 14.23 |
2007年报 | 92112.12 | -- | -- | 290.39 | 72.08 |
2007年报 | 269946.01 | -- | -- | -- | 221.36 |
2007年报 | 7792.22 | -- | -- | -- | 6.1 |
2007年报 | 592752.26 | -- | -- | -- | 486.05 |
2007年报 | 2201814.49 | -- | -- | 18568.75 | 1771.25 |
2007年报 | 121356.37 | -- | -- | -- | 99.51 |
2007年报 | 261362.26 | -- | -- | 8444.61 | 204.52 |
2007年报 | 63528.73 | -- | -- | -- | 49.71 |
2007年报 | 731118.02 | -- | -- | 9833.75 | 581.21 |
2007年报 | 61846.5 | -- | -- | -- | 50.71 |
2007中报 | 92112.12 | -- | -- | -- | 72.08 |
2007中报 | 133599.85 | -- | -- | -- | 109.55 |
2007中报 | 140069.48 | -- | -- | -- | 114.86 |
2007中报 | 0 | -- | -- | -- | 0 |
2007中报 | 931190.5 | -- | -- | -- | 749.96 |
2007中报 | 53964.6 | -- | -- | -- | 44.25 |
2007中报 | 79299.01 | -- | -- | -- | 62.05 |
2007中报 | 400388.62 | -- | -- | -- | 321.13 |
2007中报 | 31756.81 | -- | -- | -- | 26.04 |
2006年报 | 5678.28 | -- | -- | -- | 4.44 |
2006年报 | 94608.77 | -- | -- | -- | 77.58 |
2006年报 | 43090.99 | -- | 3340 | 208.58 | 35.26 |
2006年报 | 36882.24 | -- | 3000 | -- | 30.21 |
2006年报 | 892382.1 | -- | 6340 | 2442.52 | 721.5 |
2006年报 | 96078.39 | -- | -- | -- | 78.78 |
2006年报 | 90721.49 | -- | -- | -- | 70.99 |
2006年报 | 224308.2 | -- | -- | 1251.06 | 181.33 |
2006年报 | 196173.26 | -- | -- | -- | 160.86 |
2006年报 | 104840.48 | -- | -- | 982.88 | 82.04 |
2006中报 | 25787.11 | -- | 3340 | -- | 21.07 |
2006中报 | 22680.16 | -- | 3000 | -- | 18.57 |
2006中报 | 371865.82 | -- | 6340 | -- | 299.98 |
2006中报 | 34860.23 | -- | 0 | -- | 28.58 |
2006中报 | 16774.26 | -- | 0 | -- | 13.13 |
2006中报 | 168495.76 | -- | 0 | -- | 137.51 |
2006中报 | 8194.11 | -- | 0 | -- | 6.72 |
2006中报 | 95074.19 | -- | 0 | -- | 74.4 |
2005年报 | 11199.17 | -- | -- | -- | 9.18 |
2005年报 | 24487.93 | -- | -- | -- | 19.16 |
2005年报 | 17.61 | -- | -- | -- | 0.01 |
2005年报 | 21477.04 | -- | -- | -- | 17.61 |
2005年报 | 66459.63 | -- | -- | -- | 54.5 |
2005年报 | 373367.93 | -- | -- | -- | 300.81 |
2005年报 | 95227.45 | -- | -- | -- | 78.09 |
2005年报 | 15692.23 | -- | -- | -- | 12.28 |
2005年报 | 103655.74 | -- | -- | -- | 82.47 |
2005年报 | 35151.11 | -- | -- | -- | 27.51 |
2005中报 | 21477.04 | -- | -- | -- | 17.61 |
2005中报 | 33129.61 | -- | -- | -- | 27.17 |
2005中报 | 199543.63 | -- | -- | -- | 161 |
2005中报 | 47222.31 | -- | -- | -- | 38.72 |
2005中报 | 88712.05 | -- | -- | -- | 70.46 |
2005中报 | 9002.64 | -- | -- | -- | 7.04 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。