排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)A类 |
基金成立日 | 2005-02-02 |
基金成立规模(亿份) | 11.75 |
最新规模(亿份) | 0.00 |
基金管理人 | 广发基金管理有限公司 |
基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
基金经理 | 刘格菘 |
目标 | 通过投资于具有高成长性的小市值公司股票,以寻求资本的长期增值。 |
投资范围 | 主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金至少80%的非现金资产投资于基本面良好、具有高成长性的小市值公司股票。 |
业绩比较基准 | 100.0%×天相指数小市值 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 80.54% | -- | 17.99% | 955367.81 |
2019-12-31 | 90.22% | -- | 8.42% | 427932.35 |
2019-09-30 | 86.18% | -- | 13.55% | 289433.61 |
2019-06-30 | 93.53% | -- | 6.42% | 234401.84 |
2019-03-31 | 85.18% | -- | 14.69% | 229926.56 |
2018-12-31 | 89.65% | -- | 8.13% | 171939.87 |
2018-09-30 | 82.76% | -- | 17.15% | 173615.21 |
2018-06-30 | 73.55% | -- | 26.36% | 183094.28 |
2018-03-31 | 91.20% | -- | 8.68% | 239052.59 |
2017-12-31 | 74.12% | -- | 24.01% | 177850.93 |
2017-09-30 | 74.35% | -- | 25.11% | 175535.36 |
2017-06-30 | 90.03% | -- | 9.85% | 196359.50 |
2017-03-31 | 80.67% | 0.21% | 17.76% | 159395.13 |
2016-12-31 | 83.29% | -- | 16.60% | 155567.11 |
2016-09-30 | 76.18% | -- | 23.71% | 146546.19 |
2016-06-30 | 74.44% | -- | 25.44% | 146639.24 |
2016-03-31 | 74.49% | -- | 25.32% | 144076.44 |
2015-12-31 | 65.91% | -- | 33.91% | 182515.22 |
2015-09-30 | 62.68% | -- | 37.06% | 157070.66 |
2015-06-30 | 80.43% | -- | 19.32% | 348485.08 |
2015-03-31 | 91.30% | -- | 7.41% | 540052.16 |
2014-12-31 | 90.59% | 0.16% | 6.58% | 489772.30 |
2014-09-30 | 91.78% | -- | 7.28% | 525248.28 |
2014-06-30 | 81.51% | -- | 8.65% | 442743.93 |
2014-03-31 | 88.26% | -- | 11.34% | 487595.87 |
2013-12-31 | 94.52% | -- | 5.41% | 601408.98 |
2013-09-30 | 92.33% | -- | 6.88% | 683190.14 |
2013-06-30 | 85.39% | -- | 14.49% | 612922.85 |
2013-03-31 | 90.15% | -- | 9.77% | 727214.21 |
2012-12-31 | 91.31% | -- | 6.70% | 761473.22 |
2012-09-30 | 87.28% | -- | 12.65% | 660935.43 |
2012-06-30 | 81.89% | -- | 15.97% | 678160.34 |
2012-03-31 | 85.30% | -- | 10.59% | 693948.13 |
2011-12-31 | 64.15% | -- | 32.88% | 499286.97 |
2011-09-30 | 92.66% | -- | 7.22% | 793570.92 |
2011-06-30 | 92.16% | -- | 7.56% | 906624.93 |
2011-03-31 | 89.84% | -- | 9.40% | 959305.26 |
2010-12-31 | 92.30% | -- | 7.55% | 1006558.92 |
2010-09-30 | 92.91% | -- | 7.03% | 953388.78 |
2010-06-30 | 93.13% | -- | 6.65% | 822260.78 |
2010-03-31 | 90.69% | -- | 8.94% | 1041985.66 |
2009-12-31 | 87.00% | -- | 11.64% | 1117686.22 |
2009-09-30 | 87.82% | -- | 9.67% | 924853.73 |
2009-06-30 | 77.48% | -- | 21.93% | 872322.64 |
2009-03-31 | 80.77% | -- | 18.74% | 776096.51 |
2008-12-31 | 84.80% | -- | 15.05% | 600450.91 |
2008-09-30 | 83.33% | 0.05% | 16.37% | 726466.31 |
2008-06-30 | 84.67% | -- | 14.87% | 992060.31 |
2008-03-31 | 89.58% | -- | 9.74% | 1430608.27 |
2007-12-31 | 86.66% | 0.05% | 10.12% | 1555930.08 |
2007-09-30 | 70.44% | -- | 21.86% | 1219985.44 |
2007-06-30 | 85.98% | -- | 10.24% | 657165.80 |
2007-03-31 | 88.67% | -- | 6.60% | 459926.36 |
2006-12-31 | 81.57% | -- | 15.06% | 187798.48 |
2006-09-30 | 89.06% | -- | 6.31% | 159060.69 |
2006-06-30 | 92.98% | -- | 6.16% | 159284.05 |
2006-03-31 | 86.77% | -- | 9.78% | 69686.64 |
2005-12-31 | 84.70% | -- | 11.86% | 73300.51 |
2005-09-30 | 82.89% | -- | 16.61% | 69215.37 |
2005-06-30 | 74.92% | -- | 24.64% | 75491.95 |
2005-04-22 | 70.76% | 0.00% | 24.59% | 86364.24 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 44.01% | 120854.53 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62% | 1710.69 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 2.85% | 7815.00 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.76% | 7578.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.38% | 6540.00 |
金融业 | 2.69% | 7386.91 |
科学研究和技术服务业 | 0.19% | 514.71 |
房产产业 | 7.08% | 19448.65 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.15% | 3151.62 |
文化、体育和娱乐业 | 2.74% | 7514.99 |
综合 | -- | -- |
合计 | 66.47% | 182515.22 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 50.34% | 124910.31 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.56% | 1381.00 |
批发和零售业 | 3.66% | 9079.61 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.20% | 7935.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 3.49% | 8655.62 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.06% | 2621.24 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.00% | 2487.27 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 63.30% | 157070.66 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 48.75% | 199635.90 |
农、林、牧、渔业 | 0.20% | 825.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.86% | 15786.73 |
批发和零售业 | 2.54% | 10410.83 |
建筑业 | 2.48% | 10146.33 |
住宿和餐饮业 | 3.34% | 13662.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.12% | 53712.97 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.63% | 2590.47 |
金融业 | 0.01% | 30.91 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 10.18% | 41681.53 |
租凭和商务服务业 | 0.00% | 2.26 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 85.10% | 348485.08 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 48.46% | 281408.02 |
农、林、牧、渔业 | 0.52% | 3036.24 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.00% | 11598.15 |
批发和零售业 | 0.00% | 0.39 |
建筑业 | 4.85% | 28192.45 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.11% | 110997.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.21% | 7033.60 |
金融业 | 0.98% | 5671.56 |
科学研究和技术服务业 | 2.37% | 13749.99 |
房产产业 | 13.49% | 78364.29 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 93.00% | 540052.16 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 19.70% | 105450.60 |
农、林、牧、渔业 | 0.66% | 3542.20 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.38% | 7384.26 |
批发和零售业 | 1.48% | 7909.29 |
建筑业 | 6.85% | 36655.73 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.37% | 23413.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 34.02% | 182103.83 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 21.50% | 115062.93 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.54% | 8250.16 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.50% | 489772.30 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 56.12% | 314488.92 |
农、林、牧、渔业 | 2.27% | 12692.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.32% | 12981.61 |
批发和零售业 | 5.19% | 29086.48 |
建筑业 | 5.29% | 29667.43 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.60% | 36978.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.13% | 11945.68 |
金融业 | 3.31% | 18546.00 |
科学研究和技术服务业 | 0.45% | 2500.46 |
房产产业 | 8.23% | 46117.17 |
租凭和商务服务业 | 0.34% | 1890.20 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.49% | 8352.50 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 93.73% | 525248.28 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 47.36% | 254392.51 |
农、林、牧、渔业 | 0.25% | 1336.35 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 3.27% | 17563.80 |
建筑业 | 3.05% | 16379.52 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.73% | 46899.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.38% | 7393.44 |
金融业 | 3.07% | 16467.00 |
科学研究和技术服务业 | 0.17% | 918.27 |
房产产业 | 12.60% | 67658.76 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.02% | 10843.95 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.54% | 2891.19 |
综合 | -- | -- |
合计 | 82.42% | 442743.93 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.46% | 2536.52 |
制造业 | 43.34% | 237601.29 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.64% | 3529.95 |
批发和零售业 | 2.17% | 11889.84 |
建筑业 | 3.50% | 19207.14 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.52% | 41219.06 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.60% | 3289.07 |
金融业 | 2.92% | 16016.00 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 18.20% | 99754.82 |
租凭和商务服务业 | 4.71% | 25824.88 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.13% | 11677.19 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.75% | 15050.10 |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.95% | 487595.87 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 49.81% | 315709.79 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.70% | 4457.03 |
批发和零售业 | 2.59% | 16430.32 |
建筑业 | 2.59% | 16434.32 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.62% | 48284.51 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.55% | 3510.00 |
金融业 | 6.19% | 39202.67 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 20.38% | 129168.28 |
租凭和商务服务业 | 0.49% | 3117.00 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.96% | 25095.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 94.89% | 601408.98 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.08% | 571.91 |
制造业 | 43.96% | 324136.51 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 3.40% | 25052.90 |
建筑业 | 2.64% | 19480.04 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.84% | 94709.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 5.26% | 38757.35 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 18.98% | 139954.84 |
租凭和商务服务业 | 0.44% | 3255.00 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.72% | 27462.51 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 1.33% | 9810.00 |
合计 | 92.65% | 683190.14 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 45.09% | 317597.02 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.36% | 16587.33 |
批发和零售业 | 2.83% | 19903.06 |
建筑业 | 2.70% | 19048.93 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.31% | 51502.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.58% | 11140.96 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 20.13% | 141799.40 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.48% | 24479.52 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 1.54% | 10864.61 |
合计 | 87.02% | 612922.85 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 42.15% | 338171.69 |
农、林、牧、渔业 | 0.23% | 1884.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.52% | 12187.05 |
批发和零售业 | 2.96% | 23755.80 |
建筑业 | 2.47% | 19841.56 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.97% | 7821.54 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 12.94% | 103837.76 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 20.19% | 161993.40 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.58% | 28701.40 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 3.62% | 29020.00 |
合计 | 90.63% | 727214.21 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。