排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
规模变动 | |||
报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动(万份额) | 规模变动率 |
2020年第1季度报 | 501618.64 | 273088.19 | 1.19% |
2019年第4季度报 | 228530.45 | 31738.18 | 0.16% |
2019年报 | 228530.45 | 47886.44 | 0.27% |
2019年第3季度报 | 196792.27 | 15231.07 | 0.08% |
2019中报 | 181561.20 | -2226.58 | -0.01% |
2019年第2季度报 | 181561.20 | -6970.78 | -0.04% |
2019年第1季度报 | 188531.98 | 7887.97 | 0.04% |
2018年第4季度报 | 180644.01 | 2607.50 | 0.01% |
2018年报 | 180644.01 | 18326.56 | 0.11% |
2018年第3季度报 | 178036.51 | -5751.28 | -0.03% |
2018中报 | 183787.78 | 19579.48 | 0.12% |
2018年第2季度报 | 183787.78 | 10784.70 | 0.06% |
2018年第1季度报 | 173003.08 | 10685.63 | 0.07% |
2017年第4季度报 | 162317.45 | -4481.03 | -0.03% |
2017年报 | 162317.45 | -5054.48 | -0.03% |
2017年第3季度报 | 166798.49 | 2590.18 | 0.02% |
2017中报 | 164208.31 | -8475.35 | -0.05% |
2017年第2季度报 | 164208.31 | 23.13 | 0.00% |
2017年第1季度报 | 164185.18 | -3186.76 | -0.02% |
2016年第4季度报 | 167371.93 | -3580.43 | -0.02% |
2016年报 | 167371.93 | 59721.54 | 0.55% |
2016年第3季度报 | 170952.37 | -1731.29 | -0.01% |
2016中报 | 172683.66 | 49570.83 | 0.40% |
2016年第2季度报 | 172683.66 | 145.09 | 0.00% |
2016年第1季度报 | 172538.57 | 64888.18 | 0.60% |
2015年第4季度报 | 107650.39 | -4693.82 | -0.04% |
2015年报 | 107650.39 | -149110.57 | -0.58% |
2015年第3季度报 | 112344.21 | -10768.62 | -0.09% |
2015中报 | 123112.83 | -200428.82 | -0.62% |
2015年第2季度报 | 123112.83 | -92926.20 | -0.43% |
2015年第1季度报 | 216039.03 | -40721.93 | -0.16% |
2014年第4季度报 | 256760.96 | -40485.81 | -0.14% |
2014年报 | 256760.96 | -93938.23 | -0.27% |
2014年第3季度报 | 297246.77 | -26294.88 | -0.08% |
2014中报 | 323541.65 | -89289.53 | -0.22% |
2014年第2季度报 | 323541.65 | -10301.48 | -0.03% |
2014年第1季度报 | 333843.13 | -16856.07 | -0.05% |
2013年第4季度报 | 350699.20 | -42642.20 | -0.11% |
2013年报 | 350699.20 | -103776.53 | -0.23% |
2013年第3季度报 | 393341.40 | -19489.78 | -0.05% |
2013中报 | 412831.18 | -59629.02 | -0.13% |
2013年第2季度报 | 412831.18 | -34669.41 | -0.08% |
2013年第1季度报 | 447500.58 | -6975.14 | -0.02% |
2012年第4季度报 | 454475.72 | -9276.19 | -0.02% |
2012年报 | 454475.72 | -21285.57 | -0.04% |
2012年第3季度报 | 463751.92 | -8708.28 | -0.02% |
2012中报 | 472460.19 | 17345.67 | 0.04% |
2012年第2季度报 | 472460.19 | -1969.00 | 0.00% |
2012年第1季度报 | 474429.19 | -1332.11 | 0.00% |
2011年第4季度报 | 475761.30 | 12537.01 | 0.03% |
2011年报 | 475761.30 | -2244.74 | 0.00% |
2011年第3季度报 | 463224.29 | 8109.76 | 0.02% |
2011中报 | 455114.53 | -68068.43 | -0.13% |
2011年第2季度报 | 455114.53 | -3182.20 | -0.01% |
2011年第1季度报 | 458296.72 | -19709.31 | -0.04% |
2010年第4季度报 | 478006.04 | -39101.49 | -0.08% |
2010年报 | 478006.04 | -108929.55 | -0.19% |
2010年第3季度报 | 517107.53 | -6075.42 | -0.01% |
2010中报 | 523182.95 | -76580.45 | -0.13% |
2010年第2季度报 | 523182.95 | -28262.78 | -0.05% |
2010年第1季度报 | 551445.74 | -35489.85 | -0.06% |
2009年第4季度报 | 586935.59 | 10185.12 | 0.02% |
2009年报 | 586935.59 | -18401.74 | -0.03% |
2009年第3季度报 | 576750.47 | -23012.93 | -0.04% |
2009中报 | 599763.40 | -109982.93 | -0.15% |
2009年第2季度报 | 599763.40 | -11702.93 | -0.02% |
2009年第1季度报 | 611466.33 | 6129.00 | 0.01% |
2008年第4季度报 | 605337.33 | -53186.10 | -0.08% |
2008年报 | 605337.33 | 15791.33 | 0.03% |
2008年第3季度报 | 658523.43 | -51222.89 | -0.07% |
2008中报 | 709746.33 | 373839.37 | 1.11% |
2008年第2季度报 | 709746.33 | 31106.42 | 0.05% |
2008年第1季度报 | 678639.91 | 89093.91 | 0.15% |
2007年第4季度报 | 589546.00 | 92456.04 | 0.19% |
2007年报 | 589546.00 | 416354.24 | 2.40% |
2007年第3季度报 | 497089.96 | 161183.01 | 0.48% |
2007中报 | 335906.95 | 244244.93 | 2.66% |
2007年第2季度报 | 335906.95 | 51367.68 | 0.18% |
2007年第1季度报 | 284539.28 | 111347.52 | 0.64% |
2006年第4季度报 | 173191.76 | 80441.04 | 0.87% |
2006年报 | 173191.76 | 97740.56 | 1.30% |
2006年第3季度报 | 92750.72 | 1088.70 | 0.01% |
2006中报 | 91662.02 | -19134.34 | -0.17% |
2006年第2季度报 | 91662.02 | 32492.04 | 0.55% |
2006年第1季度报 | 59169.98 | -16281.22 | -0.22% |
2005年第4季度报 | 75451.20 | -7784.64 | -0.09% |
2005年报 | 75451.20 | 75451.20 | -- |
2005年第3季度报 | 83235.84 | -27560.52 | -0.25% |
2005中报 | 110796.36 | 110796.36 | -- |
2005年第2季度报 | 110796.36 | 110796.36 | -- |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。