排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 421379553.30元 |
本期利润 | 1861687575.00元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9919元 |
本期加权平均净值利润率 | 65.68% |
本期基金份额净值增长率 | 93.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -44961166.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.02元 |
期末基金资产净值 | 4641340105.74元 |
期末基金份额净值 | 2.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 753.38% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 179883228.70元 |
本期利润 | 594366224.38元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3268元 |
本期加权平均净值利润率 | 25.32% |
本期基金份额净值增长率 | 30.85% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -267751875.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.15元 |
期末基金资产净值 | 2497580745.92元 |
期末基金份额净值 | 1.38元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 478.01% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -405207010.72元 |
本期利润 | -675223408.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.3787元 |
本期加权平均净值利润率 | -29.18% |
本期基金份额净值增长率 | -26.00% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -438089995.76元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.24元 |
期末基金资产净值 | 1899051027.95元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 341.73% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -24740543.93元 |
本期利润 | -138462378.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0789元 |
本期加权平均净值利润率 | -5.53% |
本期基金份额净值增长率 | -5.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -58203895.90元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 2476959230.66元 |
期末基金份额净值 | 1.35元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 466.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 481392563.79元 |
本期利润 | 519870282.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3159元 |
本期加权平均净值利润率 | 24.51% |
本期基金份额净值增长率 | 28.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -20627253.42元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.01元 |
期末基金资产净值 | 2305886940.89元 |
期末基金份额净值 | 1.42元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 496.94% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -25450321.81元 |
本期利润 | 318131301.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1932元 |
本期加权平均净值利润率 | 16.34% |
本期基金份额净值增长率 | 17.51% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -527650325.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.32元 |
期末基金资产净值 | 2130283534.06元 |
期末基金份额净值 | 1.30元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 445.12% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -377912411.90元 |
本期利润 | -404244511.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2515元 |
本期加权平均净值利润率 | -20.36% |
本期基金份额净值增长率 | -14.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -512568820.60元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.31元 |
期末基金资产净值 | 1847741253.27元 |
期末基金份额净值 | 1.10元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 363.89% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -368323692.77元 |
本期利润 | -354830805.36元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.2355元 |
本期加权平均净值利润率 | -17.50% |
本期基金份额净值增长率 | -12.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -518252372.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.30元 |
期末基金资产净值 | 1958043407.00元 |
期末基金份额净值 | 1.13元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 376.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2463595505.15元 |
本期利润 | 1854014149.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.1933元 |
本期加权平均净值利润率 | 44.52% |
本期基金份额净值增长率 | 22.36% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1106291667.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.03元 |
期末基金资产净值 | 2745929671.47元 |
期末基金份额净值 | 2.55元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 444.92% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 2517310704.56元 |
本期利润 | 2806949040.11元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4037元 |
本期加权平均净值利润率 | 50.37% |
本期基金份额净值增长率 | 59.56% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1324788205.27元 |
期末可供分配基金份额利润 | 1.08元 |
期末基金资产净值 | 4094956522.93元 |
期末基金份额净值 | 3.33元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 610.59% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 350381316.09元 |
本期利润 | 744490155.04元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.2359元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.42% |
本期基金份额净值增长率 | 15.34% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -891022000.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.35元 |
期末基金资产净值 | 5352530015.42元 |
期末基金份额净值 | 2.08元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 345.34% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -106373691.91元 |
本期利润 | -498964055.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1487元 |
本期加权平均净值利润率 | -8.83% |
本期基金份额净值增长率 | -8.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1636596131.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.51元 |
期末基金资产净值 | 5371831796.94元 |
期末基金份额净值 | 1.66元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 254.72% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 404648444.50元 |
本期利润 | -41842421.30元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0102元 |
本期加权平均净值利润率 | -0.55% |
本期基金份额净值增长率 | -1.14% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1667243791.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.48元 |
期末基金资产净值 | 6338099941.73元 |
期末基金份额净值 | 1.81元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 286.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -27050959.30元 |
本期利润 | -486062147.61元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1110元 |
本期加权平均净值利润率 | -6.01% |
本期基金份额净值增长率 | -6.68% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2420726043.14元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.59元 |
期末基金资产净值 | 7043450839.52元 |
期末基金份额净值 | 1.71元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 264.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -498770840.57元 |
本期利润 | 905384137.49元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1930元 |
本期加权平均净值利润率 | 11.32% |
本期基金份额净值增长率 | 12.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2637173817.91元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.58元 |
期末基金资产净值 | 8308554161.18元 |
期末基金份额净值 | 1.83元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 290.57% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -332612968.63元 |
本期利润 | 564928847.73元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1191元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.71% |
本期基金份额净值增长率 | 7.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2573328111.71元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.54元 |
期末基金资产净值 | 8258964886.76元 |
期末基金份额净值 | 1.75元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 273.46% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1107687090.62元 |
本期利润 | -2891883543.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.6170元 |
本期加权平均净值利润率 | -30.36% |
本期基金份额净值增长率 | -27.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2257572799.56元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.47元 |
期末基金资产净值 | 7756714200.31元 |
期末基金份额净值 | 1.63元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 248.30% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 69205213.05元 |
本期利润 | -463854841.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0986元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.56% |
本期基金份额净值增长率 | -4.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1031852698.21元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.23元 |
期末基金资产净值 | 9778381957.36元 |
期末基金份额净值 | 2.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 359.00% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1396146435.82元 |
本期利润 | 320563867.90元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0602元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
本期基金份额净值增长率 | 4.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1156895263.85元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.24元 |
期末基金资产净值 | 10752918742.55元 |
期末基金份额净值 | 2.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 380.55% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 392361993.17元 |
本期利润 | -2628452428.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.4779元 |
本期加权平均净值利润率 | -24.20% |
本期基金份额净值增长率 | -22.22% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2285674688.89元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.44元 |
期末基金资产净值 | 8799330118.64元 |
期末基金份额净值 | 1.68元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 259.30% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -1751657759.44元 |
本期利润 | 6126346590.76元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.0366元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.95% |
本期基金份额净值增长率 | 87.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -2966404115.67元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.51元 |
期末基金资产净值 | 12691186046.22元 |
期末基金份额净值 | 2.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 361.93% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2131907529.36元 |
本期利润 | 4280165257.94元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.7046元 |
本期加权平均净值利润率 | 45.58% |
本期基金份额净值增长率 | 61.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -3430241858.53元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.57元 |
期末基金资产净值 | 11164524663.58元 |
期末基金份额净值 | 1.86元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 297.67% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2723224590.35元 |
本期利润 | -12216892922.31元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.8082元 |
本期加权平均净值利润率 | -96.00% |
本期基金份额净值增长率 | -59.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1328219677.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.22元 |
期末基金资产净值 | 6978012693.15元 |
期末基金份额净值 | 1.15元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 146.26% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -675880033.69元 |
本期利润 | -8822265058.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -1.2753元 |
本期加权平均净值利润率 | -52.39% |
本期基金份额净值增长率 | -41.81% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 685396169.41元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.10元 |
期末基金资产净值 | 11683919436.79元 |
期末基金份额净值 | 1.65元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 251.65% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1790979427.68元 |
本期利润 | 5372925421.72元 |
加权平均基金份额本期利润 | 1.4934元 |
本期加权平均净值利润率 | 57.54% |
本期基金份额净值增长率 | 148.19% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2009558107.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
期末基金资产净值 | 17851826908.58元 |
期末基金份额净值 | 3.03元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 504.31% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | --元 |
本期利润 | 1019170533.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3652元 |
本期加权平均净值利润率 | 18.36% |
本期基金份额净值增长率 | 71.59% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1129521402.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.34元 |
期末基金资产净值 | 7551203673.37元 |
期末基金份额净值 | 2.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 317.79% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | --元 |
本期利润 | 822936617.14元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9702元 |
本期加权平均净值利润率 | 60.90% |
本期基金份额净值增长率 | 132.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1703476.34元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.00元 |
期末基金资产净值 | 2269056102.64元 |
期末基金份额净值 | 1.31元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 143.48% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | --元 |
本期利润 | 327579307.92元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4328元 |
本期加权平均净值利润率 | 30.50% |
本期基金份额净值增长率 | 90.93% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 246113787.20元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.27元 |
期末基金资产净值 | 1691718422.91元 |
期末基金份额净值 | 1.85元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 100.14% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | --元 |
本期利润 | -36378420.35元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0350元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.82% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -23009291.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.03元 |
期末基金资产净值 | 790904170.11元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.82% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | --元 |
本期利润 | -25960253.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0220元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.27% |
本期基金份额净值增长率 | -9.43% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -104509606.62元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.09元 |
期末基金资产净值 | 1003454029.51元 |
期末基金份额净值 | 0.91元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -9.43% |
一、收入: | 1922706640.19 |
1.利息收入 | 4897882.01 |
存款利息收入 | 4897882.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 474587491.47 |
股票投资收益 | 462338991.45 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12248500.02 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 1440308021.70 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 2913245.01 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 61019065.19 |
1.管理人报酬 | 42280445.19 |
2.托管费 | 7046740.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 11412205.68 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 279673.54 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1861687575.00 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 1861687575.00 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 619590534.62 |
1.利息收入 | 2375956.70 |
存款利息收入 | 2375956.70 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 202173007.11 |
股票投资收益 | 195950422.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 6222584.75 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 414482995.68 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 558575.13 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 25224310.24 |
1.管理人报酬 | 17352871.95 |
2.托管费 | 2892145.30 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 4844766.72 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 134526.27 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 594366224.38 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 594366224.38 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -623808131.70 |
1.利息收入 | 5618755.29 |
存款利息收入 | 5618755.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -359947297.55 |
股票投资收益 | -372128883.23 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 12181585.68 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -270016397.37 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 536807.93 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 51415276.39 |
1.管理人报酬 | 34664716.20 |
2.托管费 | 5777452.77 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 10515872.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 457234.81 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -675223408.09 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -675223408.09 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -110534250.76 |
1.利息收入 | 3126614.35 |
存款利息收入 | 3126614.35 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -262543.36 |
股票投资收益 | -8476828.95 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8214285.59 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -113721834.19 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 323512.44 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 27928127.36 |
1.管理人报酬 | 18592616.87 |
2.托管费 | 3098769.55 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 6006004.60 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 230736.34 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -138462378.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -138462378.12 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 571969276.56 |
1.利息收入 | 5611991.18 |
存款利息收入 | 5611414.00 |
债券利息收入 | 577.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 527252512.85 |
股票投资收益 | 490653533.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459944.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 36139034.94 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 38477718.93 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 627053.60 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 52098993.84 |
1.管理人报酬 | 31716229.83 |
2.托管费 | 5286038.29 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 14643319.52 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 453406.20 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 519870282.72 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 519870282.72 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 343303933.48 |
1.利息收入 | 1906095.63 |
存款利息收入 | 1905518.45 |
债券利息收入 | 577.18 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -2378976.95 |
股票投资收益 | -20158580.64 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 459944.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 17319659.37 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 343581623.28 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 195191.52 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 25172632.01 |
1.管理人报酬 | 14443047.16 |
2.托管费 | 2407174.53 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8101575.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 220835.25 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 318131301.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 318131301.47 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -349128185.33 |
1.利息收入 | 8079679.11 |
存款利息收入 | 7969589.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -331268001.88 |
股票投资收益 | -341657049.18 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10389047.30 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -26332100.04 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 392237.48 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 55116326.61 |
1.管理人报酬 | 29805663.81 |
2.托管费 | 4967610.63 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 19896996.07 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 446056.10 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -404244511.94 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -404244511.94 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -328370373.56 |
1.利息收入 | 4990640.93 |
存款利息收入 | 4880550.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -347004936.48 |
股票投资收益 | -352097251.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 5092315.11 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 13492887.41 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 151034.58 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 26460431.80 |
1.管理人报酬 | 15142060.26 |
2.托管费 | 2523676.69 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 8572405.59 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 222289.26 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -354830805.36 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -354830805.36 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 1980634705.04 |
1.利息收入 | 10905736.84 |
存款利息收入 | 10903978.38 |
债券利息收入 | 1758.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 2572094322.34 |
股票投资收益 | 2554465939.81 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3599532.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 14028850.24 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -609581355.98 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 7216001.84 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 126620555.87 |
1.管理人报酬 | 62536513.76 |
2.托管费 | 10422752.27 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 53171350.84 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 489939.00 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1854014149.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 1854014149.17 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 2886923046.38 |
1.利息收入 | 3918546.28 |
存款利息收入 | 3916787.82 |
债券利息收入 | 1758.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 2587143529.19 |
股票投资收益 | 2572717049.26 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3599532.29 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 10826947.64 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 289638335.55 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 6222635.36 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 79974006.27 |
1.管理人报酬 | 41328598.75 |
2.托管费 | 6888099.78 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 31506512.80 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 250794.94 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 2806949040.11 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 2806949040.11 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 899267469.61 |
1.利息收入 | 12192905.58 |
存款利息收入 | 9855893.85 |
债券利息收入 | 789.65 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 490508733.06 |
股票投资收益 | 432996551.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 57512181.19 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 394108838.95 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 2456992.02 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 154777314.57 |
1.管理人报酬 | 83366440.63 |
