排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 |
基金成立日 | 2004-07-09 |
基金成立规模(亿份) | 20.17 |
最新规模(亿份) | 1.10 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 冀楠 张勋 |
目标 | 追求资本的长期持续增值,为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券,以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为基金资产净值的60%-95%,债券投资比例为基金资产净值的0%-35%,现金及现金等价物投资比例基金资产净值的5%-30%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 70.0%×富时中国A600指数+30.0%×中债-国债总指数 |
风险收益特征 | 基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的证券投资基金。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 88.80% | -- | 11.16% | 39260.80 |
2019-12-31 | 89.72% | -- | 10.15% | 43064.58 |
2019-09-30 | 89.82% | 2.27% | 7.01% | 41599.45 |
2019-06-30 | 81.64% | 3.28% | 15.02% | 34660.56 |
2019-03-31 | 85.02% | 3.05% | 11.86% | 38747.03 |
2018-12-31 | 71.72% | 3.81% | 24.38% | 24446.32 |
2018-09-30 | 71.08% | 3.33% | 25.51% | 27422.40 |
2018-06-30 | 80.49% | 3.00% | 16.45% | 34191.95 |
2018-03-31 | 84.12% | 2.75% | 12.49% | 38559.03 |
2017-12-31 | 88.39% | 2.54% | 8.99% | 42920.95 |
2017-09-30 | 88.56% | 2.63% | 8.55% | 42535.57 |
2017-06-30 | 89.44% | 2.75% | 7.46% | 41245.47 |
2017-03-31 | 81.77% | 2.81% | 15.12% | 37291.39 |
2016-12-31 | 82.66% | 2.96% | 6.35% | 36641.10 |
2016-09-30 | 84.00% | 5.53% | 10.33% | 39896.30 |
2016-06-30 | 82.15% | 4.93% | 9.71% | 43384.65 |
2016-03-31 | 77.63% | 11.10% | 10.81% | 39586.54 |
2015-12-31 | 86.33% | 6.72% | 6.73% | 72763.62 |
2015-09-30 | 66.25% | 12.01% | 5.19% | 49482.42 |
2015-06-30 | 77.09% | 0.30% | 22.40% | 89403.41 |
2015-03-31 | 92.50% | 0.74% | 5.29% | 124759.30 |
2014-12-31 | 92.10% | 2.09% | 4.14% | 176350.41 |
2014-09-30 | 81.66% | 1.78% | 16.47% | 183671.28 |
2014-06-30 | 63.04% | 6.20% | 6.81% | 182514.31 |
2014-03-31 | 86.70% | 2.13% | 4.13% | 161408.94 |
2013-12-31 | 85.53% | -- | 12.05% | 215672.59 |
2013-09-30 | 91.70% | 2.02% | 5.87% | 227160.76 |
2013-06-30 | 85.67% | 4.93% | 8.80% | 211297.65 |
2013-03-31 | 88.16% | 4.07% | 5.20% | 264292.67 |
2012-12-31 | 87.78% | 3.14% | 8.43% | 340382.52 |
2012-09-30 | 80.40% | -- | 19.44% | 297498.98 |
2012-06-30 | 82.75% | -- | 11.43% | 315419.95 |
2012-03-31 | 73.55% | -- | 12.17% | 265143.28 |
2011-12-31 | 73.89% | -- | 19.44% | 291190.02 |
2011-09-30 | 75.48% | -- | 23.01% | 333065.21 |
2011-06-30 | 82.01% | 0.18% | 12.95% | 419643.85 |
2011-03-31 | 85.41% | 0.19% | 14.07% | 429458.08 |
2010-12-31 | 88.56% | 0.17% | 10.57% | 536087.13 |
2010-09-30 | 78.55% | 0.19% | 18.36% | 461651.12 |
2010-06-30 | 72.94% | 5.35% | 21.50% | 385502.08 |
2010-03-31 | 84.28% | 0.09% | 14.99% | 486841.32 |
2009-12-31 | 86.15% | 0.07% | 7.48% | 626876.01 |
2009-09-30 | 79.10% | 0.07% | 20.72% | 516580.99 |
2009-06-30 | 90.80% | -- | 8.89% | 550743.45 |
2009-03-31 | 84.72% | -- | 14.00% | 361026.92 |
2008-12-31 | 70.67% | 16.82% | 11.63% | 215182.37 |
2008-09-30 | 72.73% | 14.87% | 11.88% | 239603.45 |
2008-06-30 | 77.66% | 12.32% | 7.15% | 305121.26 |
2008-03-31 | 72.24% | 11.21% | 16.32% | 376400.16 |
2007-12-31 | 87.40% | 0.10% | 12.13% | 624811.77 |
2007-09-30 | 87.00% | 0.00% | 11.99% | 673842.32 |
2007-06-30 | 89.02% | 1.74% | 7.53% | 326893.44 |
2007-03-31 | 85.87% | 3.09% | 9.55% | 261395.75 |
2006-12-31 | 89.16% | 1.66% | 6.65% | 262873.10 |
2006-09-30 | 91.80% | 1.40% | 6.08% | 184836.82 |
2006-06-30 | 91.60% | 1.32% | 5.67% | 195242.21 |
2006-03-31 | 85.79% | 5.20% | 6.39% | 118312.30 |
2005-12-31 | 72.26% | 17.28% | 5.40% | 113211.04 |
2005-09-30 | 78.40% | 15.83% | 5.48% | 119107.89 |
2005-06-30 | 76.32% | 13.58% | 9.82% | 155364.88 |
2005-03-31 | 73.95% | 18.40% | 3.22% | 140269.15 |
2004-12-31 | 71.46% | 26.04% | 1.18% | 138326.31 |
2004-09-30 | 47.66% | 41.88% | 9.53% | 100905.42 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 39.09% | 32749.58 |
农、林、牧、渔业 | 0.00% | 0.23 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 6.47% | 5423.29 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 22.80% | 19104.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 7.40% | 6201.35 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.86% | 1560.93 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 6.07% | 5089.54 |
综合 | 3.14% | 2634.13 |
合计 | 86.84% | 72763.62 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.59% | 432.16 |
制造业 | 33.32% | 24344.01 |
农、林、牧、渔业 | 3.56% | 2603.17 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.92% | 669.00 |
建筑业 | 2.70% | 1974.96 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.88% | 1371.80 |
交通运输、仓储和邮政业 | 15.00% | 10959.31 |
金融业 | 5.74% | 4195.38 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.86% | 2090.26 |
租凭和商务服务业 | 1.15% | 838.73 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 0.01% | 3.66 |
合计 | 67.73% | 49482.42 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.00% | 0.03 |
制造业 | 50.27% | 57485.63 |
农、林、牧、渔业 | 0.44% | 502.40 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.00 |
批发和零售业 | 1.90% | 2175.82 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.77% | 10029.89 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.21% | 10530.19 |
金融业 | 0.00% | 0.28 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 3.55% | 4060.73 |
租凭和商务服务业 | 1.11% | 1271.53 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.06% | 1212.74 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.87% | 2134.17 |
综合 | -- | -- |
合计 | 78.17% | 89403.41 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 1.35% | 1801.77 |
制造业 | 57.10% | 76133.77 |
农、林、牧、渔业 | 1.80% | 2397.82 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.66% | 2210.46 |
批发和零售业 | 4.14% | 5519.70 |
建筑业 | 0.01% | 7.95 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.65% | 12865.74 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.44% | 588.08 |
金融业 | 10.28% | 13706.91 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 3.77% | 5031.02 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.92% | 3887.74 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.34% | 452.50 |
综合 | 0.12% | 155.84 |
合计 | 93.56% | 124759.30 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.59% | 1106.96 |
制造业 | 42.85% | 80825.11 |
农、林、牧、渔业 | 0.75% | 1416.37 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.98% | 1856.65 |
批发和零售业 | 0.69% | 1310.88 |
建筑业 | 0.93% | 1752.16 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.11% | 5860.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.77% | 1449.37 |
金融业 | 35.34% | 66664.54 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 6.92% | 13047.68 |
租凭和商务服务业 | 0.15% | 277.79 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.25% | 466.26 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 0.17% | 316.17 |
合计 | 93.49% | 176350.41 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 1.48% | 3280.16 |
制造业 | 60.35% | 133313.49 |
农、林、牧、渔业 | 2.15% | 4741.49 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.12% | 272.55 |
批发和零售业 | 0.90% | 1985.21 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.94% | 28573.69 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.12% | 269.19 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.74% | 1626.15 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.12% | 263.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 4.23% | 9346.10 |
综合 | -- | -- |
合计 | 83.15% | 183671.28 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 41.78% | 120572.96 |
农、林、牧、渔业 | 0.73% | 2094.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.01% | 42.67 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 13.56% | 39135.16 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.89% | 8326.29 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 2.46% | 7098.53 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.82% | 5244.23 |
综合 | -- | -- |
合计 | 63.25% | 182514.31 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 58.69% | 108938.29 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.58% | 1068.67 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.91% | 40663.15 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.41% | 4478.00 |
金融业 | 0.70% | 1302.00 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 2.67% | 4958.84 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.96% | 161408.94 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 61.65% | 154166.07 |
农、林、牧、渔业 | 2.30% | 5738.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.02% | 2540.20 |
批发和零售业 | 0.70% | 1752.91 |
建筑业 | 1.93% | 4830.01 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.07% | 35193.29 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.57% | 1419.00 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 1.46% | 3643.20 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.56% | 6389.04 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.25% | 215672.59 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 68.75% | 169834.95 |
农、林、牧、渔业 | 2.31% | 5707.47 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.37% | 10788.22 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.41% | 1018.12 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.26% | 25357.10 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.84% | 2077.69 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 2.60% | 6427.97 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.41% | 5949.22 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.95% | 227160.76 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.75% | 1832.22 |
制造业 | 63.57% | 156244.44 |
农、林、牧、渔业 | 3.14% | 7713.52 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.19% | 10287.90 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 1.06% | 2615.44 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.64% | 16321.44 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.55% | 1362.00 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.07% | 5082.43 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.47% | 6063.45 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 1.54% | 3774.81 |
合计 | 85.97% | 211297.65 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 61.82% | 184480.22 |
农、林、牧、渔业 | 3.32% | 9910.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.24% | 12652.20 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 2.49% | 7443.05 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.87% | 11560.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 8.30% | 24767.18 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.89% | 5648.87 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.62% | 7829.98 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.56% | 264292.67 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。