排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投资基金 |
基金成立日 | 2003-04-25 |
基金成立规模(亿份) | 9.81 |
最新规模(亿份) | 0.92 |
基金管理人 | 泰达宏利基金管理有限公司 |
基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
基金经理 | 冀楠 张勋 |
目标 | 主要投资于成长价值被相对低估,并与同行业类别上市公司相比具有更高增长潜力的上市公司。在有效控制投资组合风险的前提下,为基金份额持有人提供长期稳定的投资回报。 |
投资范围 | 本系列基金的投资范围仅限于具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。泰达成长、泰达周期、泰达稳定的股票投资部分分别主要投资于成长、周期、稳定三个行业类别中依据市净率(P/B)和市盈率与每股预期收益增长率之比(PEG)所确定的具有增长潜力的价值型股票,即本系列基金所定义的价值优化型股票。在股票投资中严格遵循:(1)各行业类别基金投资于该基金类型所对应行业类别股票的比重不低于该基金股票净值的80%(一级市场认购股票除外);(2)各只行业类别基金的股票投资以价值优化型股票为主要投资对象。 |
业绩比较基准 | 35.0%×上海证券交易所国债指数+65.0%×富时中国A股稳定行业指数 |
风险收益特征 | 本基金在证券投资基金中属于中等风险的基金品种 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 73.53% | 18.86% | 6.59% | 11162.27 |
2019-12-31 | 77.31% | 18.06% | 3.92% | 13902.37 |
2019-09-30 | 78.20% | 19.64% | 0.91% | 14103.24 |
2019-06-30 | 78.54% | 18.52% | 1.40% | 12093.43 |
2019-03-31 | 76.27% | 17.67% | 5.59% | 12110.49 |
2018-12-31 | 67.74% | 19.02% | 12.77% | 8346.05 |
2018-09-30 | 75.20% | 18.48% | 5.47% | 10352.73 |
2018-06-30 | 76.14% | 19.65% | 3.88% | 10489.88 |
2018-03-31 | 76.72% | 19.11% | 3.45% | 11231.71 |
2017-12-31 | 78.36% | 18.51% | 0.98% | 11995.29 |
2017-09-30 | 77.19% | 17.97% | 4.12% | 10686.91 |
2017-06-30 | 75.65% | 18.52% | 4.11% | 8863.52 |
2017-03-31 | 80.02% | 18.91% | 0.87% | 8934.23 |
2016-12-31 | 77.46% | 18.67% | 2.78% | 8513.72 |
2016-09-30 | 77.44% | 19.55% | 1.73% | 8712.73 |
2016-06-30 | 78.43% | 18.01% | 3.29% | 9143.96 |
2016-03-31 | 80.46% | 18.56% | 0.32% | 9421.52 |
2015-12-31 | 70.89% | 20.06% | 8.28% | 9573.06 |
2015-09-30 | 61.37% | 25.05% | 9.69% | 7372.07 |
2015-06-30 | 61.82% | 26.05% | 11.54% | 11295.87 |
2015-03-31 | 76.42% | 20.31% | 1.11% | 16936.83 |
2014-12-31 | 73.38% | 19.99% | 3.78% | 16105.79 |
2014-09-30 | 74.20% | 20.14% | 5.10% | 11759.44 |
2014-06-30 | 67.86% | 20.58% | 11.09% | 10427.83 |
2014-03-31 | 60.84% | 22.96% | 15.38% | 9388.57 |
2013-12-31 | 64.25% | 20.38% | 12.35% | 13113.80 |
2013-09-30 | 70.45% | 20.47% | 8.61% | 14283.35 |
2013-06-30 | 75.94% | 21.84% | 0.78% | 12425.54 |
2013-03-31 | 62.13% | 20.25% | 16.88% | 11634.30 |
2012-12-31 | 72.29% | 20.33% | 6.48% | 13256.93 |
2012-09-30 | 62.21% | 19.97% | 17.09% | 11364.07 |
2012-06-30 | 68.42% | 20.01% | 10.96% | 12620.36 |
2012-03-31 | 67.29% | 22.45% | 8.48% | 11739.41 |
2011-12-31 | 64.01% | 22.06% | 13.03% | 11330.22 |
2011-09-30 | 63.27% | 20.60% | 12.45% | 11237.24 |
2011-06-30 | 75.19% | 21.79% | 2.17% | 13933.02 |
2011-03-31 | 74.99% | 21.43% | 2.51% | 15294.74 |
2010-12-31 | 66.52% | 19.35% | 13.36% | 16618.42 |
2010-09-30 | 73.89% | 20.49% | 4.10% | 20553.89 |
2010-06-30 | 41.50% | 30.59% | 26.97% | 10980.31 |
2010-03-31 | 73.03% | 21.19% | 3.45% | 18112.53 |
2009-12-31 | 62.02% | 18.96% | 18.32% | 17513.54 |
2009-09-30 | 71.78% | 20.46% | 7.11% | 18475.51 |
2009-06-30 | 76.84% | 19.72% | 0.69% | 22441.60 |
2009-03-31 | 71.88% | 22.09% | 3.46% | 23767.49 |
2008-12-31 | 60.12% | 32.18% | 3.20% | 20269.33 |
2008-09-30 | 57.87% | 29.19% | 8.00% | 25145.85 |
2008-06-30 | 58.85% | 22.97% | 14.86% | 22364.49 |
2008-03-31 | 59.59% | 22.09% | 16.53% | 29682.12 |
2007-12-31 | 68.34% | 20.10% | 10.54% | 50084.74 |
2007-09-30 | 68.37% | 20.21% | 9.01% | 64204.12 |
2007-06-30 | 63.07% | 20.58% | 10.87% | 76984.05 |
2007-03-31 | 74.38% | 21.08% | 1.87% | 109719.16 |
2006-12-31 | 77.15% | 19.60% | 3.03% | 25642.97 |
2006-09-30 | 70.30% | 20.29% | 8.89% | 19916.30 |
2006-06-30 | 72.71% | 18.71% | 6.56% | 23862.41 |
2006-03-31 | 72.78% | 19.92% | 3.42% | 21034.66 |
2005-12-31 | 64.60% | 30.71% | 1.89% | 17799.23 |
2005-09-30 | 70.33% | 26.08% | 0.77% | 22062.58 |
2005-06-30 | 67.23% | 21.46% | 10.71% | 25706.62 |
2005-03-31 | 61.73% | 18.83% | 2.38% | 27344.31 |
2004-12-31 | 70.20% | 24.49% | 3.73% | 28737.70 |
2004-09-30 | 68.21% | 20.73% | 10.70% | 34401.89 |
2004-06-30 | 70.03% | 18.77% | 3.79% | 38903.50 |
2004-03-31 | -- | -- | -- | 43590.85 |
2003-12-31 | -- | -- | -- | 31880.30 |
2003-09-30 | -- | -- | -- | 28698.57 |
2003-06-30 | -- | -- | -- | 25143.30 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 13.09% | 1744.53 |
农、林、牧、渔业 | 2.41% | 320.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 7.32% | 976.28 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 5.93% | 790.25 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.44% | 458.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 24.10% | 3212.35 |
科学研究和技术服务业 | 2.31% | 308.15 |
房产产业 | 1.41% | 188.51 |
租凭和商务服务业 | 4.47% | 595.82 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 1.93% | 256.84 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.68% | 356.87 |
文化、体育和娱乐业 | 2.73% | 363.62 |
综合 | -- | -- |
合计 | 71.81% | 9573.06 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 9.93% | 1182.35 |
农、林、牧、渔业 | 4.80% | 571.11 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 15.71% | 1870.95 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 5.75% | 684.84 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.90% | 226.47 |
交通运输、仓储和邮政业 | 12.48% | 1485.51 |
金融业 | 2.39% | 284.10 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 8.95% | 1065.14 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 1.60 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 61.92% | 7372.07 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 15.10% | 2704.65 |
农、林、牧、渔业 | 3.10% | 554.39 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 10.19% | 1825.68 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.01% | 360.67 |
交通运输、仓储和邮政业 | 16.18% | 2897.39 |
金融业 | 0.00% | 0.30 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 9.28% | 1661.28 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 2.53 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.92% | 702.12 |
文化、体育和娱乐业 | 3.28% | 586.87 |
综合 | -- | -- |
合计 | 63.08% | 11295.87 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 17.62% | 3840.28 |
农、林、牧、渔业 | 1.48% | 323.01 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 8.27% | 1803.60 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.44% | 1404.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.67% | 2325.62 |
金融业 | 22.45% | 4894.67 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 7.15% | 1559.33 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.50% | 545.78 |
文化、体育和娱乐业 | 1.10% | 239.92 |
综合 | -- | -- |
合计 | 77.70% | 16936.83 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 8.08% | 1735.38 |
农、林、牧、渔业 | 1.32% | 282.41 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.87% | 402.20 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 0.79% | 169.85 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.89% | 1049.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | 6.83% | 1466.95 |
金融业 | 47.21% | 10134.02 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 4.03% | 865.96 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 75.03% | 16105.79 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 22.32% | 3506.19 |
农、林、牧、渔业 | 13.63% | 2140.26 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 11.12% | 1746.95 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 5.43% | 853.43 |
金融业 | 13.88% | 2180.14 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.47% | 544.98 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 1.75% | 274.86 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 3.26% | 512.62 |
综合 | -- | -- |
合计 | 74.86% | 11759.44 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 36.69% | 5592.07 |
农、林、牧、渔业 | 2.62% | 399.48 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.98% | 148.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.81% | 428.64 |
金融业 | 11.91% | 1815.58 |
科学研究和技术服务业 | 2.49% | 379.15 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 2.48% | 378.06 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.53% | 538.27 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | 2.76% | 421.30 |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.14% | 326.34 |
综合 | -- | -- |
合计 | 68.41% | 10427.83 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 24.40% | 3730.74 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.69% | 410.98 |
批发和零售业 | 6.41% | 980.71 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.91% | 291.90 |
交通运输、仓储和邮政业 | 8.93% | 1366.04 |
金融业 | 2.53% | 386.18 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 4.52% | 690.36 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.96% | 452.38 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 5.12% | 782.42 |
文化、体育和娱乐业 | 1.94% | 296.85 |
综合 | -- | -- |
合计 | 61.41% | 9388.57 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 27.60% | 5595.57 |
农、林、牧、渔业 | 6.71% | 1360.56 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3.85% | 781.38 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 0.04 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 12.67% | 2569.17 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.70% | 547.93 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 6.89% | 1397.89 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.55% | 314.18 |
综合 | 2.70% | 547.08 |
合计 | 64.68% | 13113.80 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 30.07% | 6052.51 |
农、林、牧、渔业 | 12.34% | 2483.99 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.40% | 1087.01 |
批发和零售业 | 1.88% | 378.03 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.31% | 263.36 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 7.75% | 1560.92 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 7.02% | 1414.03 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.59% | 520.43 |
综合 | 2.60% | 523.07 |
合计 | 70.95% | 14283.35 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 27.89% | 4518.01 |
农、林、牧、渔业 | 11.73% | 1900.84 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.66% | 917.49 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 17.79% | 2882.09 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.12% | 344.17 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 8.89% | 1439.58 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | 2.61% | 423.37 |
合计 | 76.69% | 12425.54 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 27.49% | 4924.00 |
农、林、牧、渔业 | 6.15% | 1101.46 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 20.84% | 3733.08 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 10.47% | 1875.76 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 64.94% | 11634.30 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。