排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
比 亚 迪 | 72337.75 | 0.10% | 9.23% |
兆易创新 | 61307.18 | -0.40% | 7.82% |
用友网络 | 59705.47 | -1.31% | 7.62% |
顺丰控股 | 49275.4 | 2.25% | 6.29% |
华测检测 | 48047.5 | -0.18% | 6.13% |
启明星辰 | 46988.15 | -0.38% | 6.00% |
深 信 服 | 42043.96 | 0.54% | 5.37% |
华大基因 | 36771.36 | -2.48% | 4.69% |
宁德时代 | 32464.56 | 0.25% | 4.14% |
金域医学 | 32226.03 | 3.54% | 4.11% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
国开1801 | 0.90% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.31% | 7.11% | 7.66% | 42.69% | 31.06% | 75.21% | 112.64% | 105.9% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 388|2868 | 744|2868 | 177|2868 | 10|2868 | 9|2868 | 8|2764 | 3|2335 | 21|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 20.82% | 11.59% | 20.23% | -1.15% | 43.14% | -8.41% | -2.84% | -6.4% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 6|3012 | 533|3018 | 44|3037 | 1694|2979 | 44|2905 | 1589|2824 | 1367|2851 | 1930|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 89.83% | -12.66% | 0.81% | 1.59% | 77.01% | 2.69% | -1.06% | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | -- |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | -- |
同类排行 | 15|1847 | 949|2355 | 1862|2130 | 444|1418 | 64|796 | 600|640 | 492|541 | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.4709 | 4.1237 | 0.36% |
2020-04-21 | 1.4656 | 4.1143 | -1.07% |
2020-04-20 | 1.4814 | 4.1423 | 1.30% |
2020-04-17 | 1.4624 | 4.1086 | 0.68% |
2020-04-16 | 1.4525 | 4.0910 | 2.02% |
2020-04-15 | 1.4238 | 4.0401 | 1.12% |
2020-04-14 | 1.4080 | 4.0121 | 3.54% |
2020-04-13 | 1.3598 | 3.9266 | -0.98% |
2020-04-10 | 1.3732 | 3.9504 | -2.59% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 关注 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 关注 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
朱颖 | 2013-08-28 -- 2015-02-12 | 533 | 8.82% |
吴印 | 2013-08-28 -- 2014-10-08 | 406 | -1.27% |
章恒 | 2015-02-12 -- 2016-01-23 | 345 | 41.09% |
莫海波 | 2015-05-06 -- 2016-10-28 | 541 | 27.38% |
孙远慧 | 2016-03-23 -- 2018-08-16 | 876 | 2.80% |
高源 | 2018-03-15 -- 2019-03-22 | 372 | 19.02% |
黄兴亮 | 2019-03-02--至今 | 417 | 87.35% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。