排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
健帆生物 | 9571.14 | 1.78% | 8.33% |
恒瑞医药 | 9203 | 2.31% | 8.01% |
长春高新 | 7124 | 7.80% | 6.20% |
华兰生物 | 5750.94 | 0.27% | 5.01% |
泰格医药 | 5444.25 | 0.01% | 4.74% |
智飞生物 | 5391.2 | 1.86% | 4.69% |
迈瑞医疗 | 5234 | 1.72% | 4.56% |
大 参 林 | 5040.2 | 3.74% | 4.39% |
新 和 成 | 4368.14 | 2.01% | 3.80% |
凯 莱 英 | 3948.87 | 0.73% | 3.44% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19农发05 | 3.49% | -- |
康弘转债 | 0.02% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.33% | 17.7% | 19.05% | 28.59% | 32.81% | 60.38% | 65.51% | 65.51% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 375|2868 | 7|2868 | 7|2868 | 155|2868 | 4|2868 | 27|2764 | 59|2335 | 151|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 19.9% | 0.14% | 16.96% | 0.34% | 34.95% | -19.78% | -11.06% | 11.42% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 8|3012 | 2965|3018 | 105|3037 | 1156|2979 | 186|2905 | 2777|2824 | 2607|2851 | 7|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 58.6% | -13.25% | -13.79% | -25.8% | 50.28% | -1.85% | 45.08% | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | -- |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | -- |
同类排行 | 226|1847 | 971|2355 | 2089|2130 | 1301|1418 | 269|796 | 628|640 | 16|541 | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.8620 | 2.2260 | 1.53% |
2020-04-21 | 1.8340 | 2.1980 | -0.65% |
2020-04-20 | 1.8460 | 2.2100 | 1.76% |
2020-04-17 | 1.8140 | 2.1780 | -0.71% |
2020-04-16 | 1.8270 | 2.1910 | 1.39% |
2020-04-15 | 1.8020 | 2.1660 | -0.50% |
2020-04-14 | 1.8110 | 2.1750 | 1.68% |
2020-04-13 | 1.7810 | 2.1450 | 1.02% |
2020-04-10 | 1.7630 | 2.1270 | -1.18% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
上海证券评级 | 2020-03-31 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 关注 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
吴巍 | 2012-07-26 -- 2014-11-27 | 854 | 60.26% |
蒋秀蕾 | 2012-09-06 -- 2016-09-02 | 1457 | 66.77% |
万民远 | 2016-08-26 -- 2018-07-14 | 687 | 8.46% |
蒋秀蕾 | 2018-01-19--至今 | 824 | 81.94% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。