排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
太阳纸业 | 69361.97 | 0.35% | 7.62% |
联美控股 | 55840.01 | 0.90% | 6.14% |
华鲁恒升 | 51809.91 | 2.20% | 5.69% |
中信特钢 | 50220 | -2.35% | 5.52% |
洛阳钼业 | 43375.01 | 0.58% | 4.77% |
中兴通讯 | 39920.12 | 0.54% | 4.39% |
招商银行 | 38736 | 0.25% | 4.26% |
华夏幸福 | 36557.67 | 1.00% | 4.02% |
完美世界 | 33285.03 | 1.36% | 3.66% |
保利地产 | 29740.07 | 0.13% | 3.27% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19国开06 | 1.21% | -- |
19进出04 | 1.21% | -- |
19农发05 | 1.21% | -- |
国开1801 | 0.33% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.6% | 3.8% | -4.23% | 10.56% | -1.92% | 9.75% | 13.12% | 30.38% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 1539|2868 | 1539|2868 | 2371|2868 | 1175|2868 | 2488|2868 | 1701|2764 | 1494|2335 | 681|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -7.48% | 13.66% | 2.53% | -0.32% | 21.81% | -6.93% | -4.64% | -14.11% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 2732|3012 | 294|3018 | 2021|3037 | 1426|2979 | 1219|2905 | 1368|2824 | 1691|2851 | 2707|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 41.5% | -24.27% | 31.96% | 3.3% | 21.1% | 61.36% | 2.56% | 17.16% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% |
同类排行 | 657|1847 | 1780|2355 | 124|2130 | 246|1418 | 594|796 | 11|640 | 447|541 | 17|471 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.5860 | 5.6790 | 0.57% |
2020-04-21 | 1.5770 | 5.6700 | -0.63% |
2020-04-20 | 1.5870 | 5.6800 | 0.63% |
2020-04-17 | 1.5770 | 5.6700 | 0.38% |
2020-04-16 | 1.5710 | 5.6640 | 0.64% |
2020-04-15 | 1.5610 | 5.6540 | -0.32% |
2020-04-14 | 1.5660 | 5.6590 | 2.15% |
2020-04-13 | 1.5330 | 5.6260 | -0.33% |
2020-04-10 | 1.5380 | 5.6310 | -1.22% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 推荐 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 观望 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
詹凌蔚 | 2005-01-06 -- 2007-03-14 | 797 | 165.18% |
邓晓峰 | 2007-03-14 -- 2014-12-26 | 2844 | 199.74% |
蔡滨 | 2014-12-26 -- 2016-04-25 | 486 | 22.03% |
王俊 | 2015-01-22--至今 | 1917 | 65.24% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。