排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
太阳纸业 | 69361.97 | -0.28% | 7.62% |
联美控股 | 55840.01 | 3.72% | 6.14% |
华鲁恒升 | 51809.91 | 0.63% | 5.69% |
中信特钢 | 50220 | 6.09% | 5.52% |
洛阳钼业 | 43375.01 | 1.80% | 4.77% |
中兴通讯 | 39920.12 | 2.32% | 4.39% |
招商银行 | 38736 | -1.46% | 4.26% |
华夏幸福 | 36557.67 | 2.15% | 4.02% |
完美世界 | 33285.03 | 4.02% | 3.66% |
保利地产 | 29740.07 | 1.91% | 3.27% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19国开06 | 1.21% | -- |
19进出04 | 1.21% | -- |
19农发05 | 1.21% | -- |
国开1801 | 0.33% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 10.02% | 15.65% | 21.97% | 13.04% | 17.44% | 37.69% | 50.52% | 47.13% |
沪深300 | 11.65% | 19.61% | 27.63% | 16.24% | 18.17% | 27.62% | 39.94% | 32.41% |
同类平均 | 5.26% | 11.05% | 18.06% | 19.09% | 20.65% | 36.03% | 46.38% | 47.37% |
同类排行 | 167|542 | 300|542 | 322|542 | 388|542 | 355|542 | 291|542 | 210|467 | 161|369 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -7.48% | 13.66% | 2.53% | -0.32% | 21.81% | -6.93% | -4.64% | -14.11% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 2737|3012 | 294|3018 | 2021|3037 | 1426|2979 | 1219|2905 | 1368|2824 | 1691|2851 | 2707|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 41.5% | -24.27% | 31.96% | 3.3% | 21.1% | 61.36% | 2.56% | 17.16% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 32.88% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% |
同类排行 | 948|2741 | 1780|2355 | 124|2130 | 246|1418 | 594|796 | 11|640 | 447|541 | 17|471 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-09 | 1.8990 | 5.9920 | 1.44% |
2020-07-08 | 1.8720 | 5.9650 | 1.46% |
2020-07-07 | 1.8450 | 5.9380 | 2.05% |
2020-07-06 | 1.8080 | 5.9010 | 3.73% |
2020-07-03 | 1.7430 | 5.8360 | 0.98% |
2020-07-02 | 1.7260 | 5.8190 | 0.70% |
2020-07-01 | 1.7140 | 5.8070 | 0.65% |
2020-06-30 | 1.7030 | 5.7960 | 1.43% |
2020-06-29 | 1.6790 | 5.7720 | -0.59% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-07-03 | 观望 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
詹凌蔚 | 2005-01-06 -- 2007-03-14 | 797 | 165.18% |
邓晓峰 | 2007-03-14 -- 2014-12-26 | 2844 | 199.74% |
蔡滨 | 2014-12-26 -- 2016-04-25 | 486 | 22.03% |
王俊 | 2015-01-22--至今 | 1995 | 96.15% |
金晟哲 | 2020-05-13--至今 | 57 | 14.92% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。