排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
普洛药业 | 8927.9 | 0.22% | 8.98% |
三七互娱 | 4898.6 | 1.65% | 4.93% |
吉 比 特 | 4103.65 | -0.15% | 4.13% |
天宇股份 | 3858.62 | -0.53% | 3.88% |
洽洽食品 | 3834.35 | 5.23% | 3.86% |
凯 莱 英 | 3605.49 | 0.73% | 3.63% |
乐普医疗 | 2933.82 | 1.59% | 2.95% |
贵州茅台 | 2888.6 | 3.71% | 2.90% |
长春高新 | 2740 | 7.80% | 2.76% |
华海药业 | 2575.24 | -0.97% | 2.59% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
国开1801 | 9.12% | -- |
21国债(7) | 8.44% | -- |
13国债11 | 3.14% | -- |
20国开01 | 2.02% | -- |
乐普转债 | 1.38% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.94% | 5.57% | 8.44% | 25.31% | 21.4% | 37.31% | 45.49% | 55.31% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 1305|2868 | 1091|2868 | 141|2868 | 235|2868 | 91|2868 | 234|2764 | 234|2335 | 241|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 16.65% | 6.52% | 6.99% | 0.22% | 18% | -8.91% | -4.16% | -0.44% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 28|3012 | 1610|3018 | 926|3037 | 1209|2979 | 1505|2905 | 1666|2824 | 1610|2851 | 795|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -15.89% | 13.63% | -7.55% | 50.46% | 17.67% | 23.02% | 3.71% | -16.65% |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% | -- |
同类平均 | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% | -23.22% |
同类排行 | 1114|2355 | 621|2130 | 808|1418 | 266|796 | 395|640 | 129|541 | 265|471 | 51|395 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.8270 | 5.2901 | 1.03% |
2020-04-21 | 1.8084 | 5.2645 | -0.14% |
2020-04-20 | 1.8110 | 5.2681 | 1.07% |
2020-04-17 | 1.7919 | 5.2418 | -0.23% |
2020-04-16 | 1.7961 | 5.2476 | 0.21% |
2020-04-15 | 1.7923 | 5.2424 | -0.73% |
2020-04-14 | 1.8054 | 5.2604 | 1.84% |
2020-04-13 | 1.7728 | 5.2156 | -0.24% |
2020-04-10 | 1.7771 | 5.2215 | -2.58% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 关注 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 推荐 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
李立生 | 2003-08-04 -- 2005-06-08 | 674 | -11.60% |
杨典 | 2005-06-08 -- 2007-01-30 | 601 | 228.01% |
王劲松 | 2007-01-30 -- 2008-04-10 | 436 | 48.48% |
钱睿南 | 2008-02-27--至今 | 4438 | 194.18% |
王忠波 | 2008-04-29 -- 2009-08-18 | 476 | 2.18% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。