排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 |
基金成立日 | 2012-08-28 |
基金成立规模(亿份) | 2.77 |
最新规模(亿份) | 13.22 |
基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
基金经理 | 葛晨 |
目标 | 本基金精选医疗保健行业的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、资产支持证券、货币市场工具、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的规定)。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于医疗保健行业上市公司股票的资产占股票资产的比例不低于90%。 本基金投资于权证投资比例不得超过基金资产净值的3%;债券等固定收益类证券投资比例为基金资产的0%-40%,固定收益类证券主要包括国债、金融债、公司债、中央银行票据、企业债、短期融资券、中期票据、可转换债券、资产证券化产品等;保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证医药卫生指数 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险/收益品种。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 88.68% | -- | 5.68% | 311910.90 |
2019-12-31 | 81.48% | 1.58% | 5.47% | 283752.79 |
2019-09-30 | 73.86% | -- | 10.91% | 254258.73 |
2019-06-30 | 80.82% | -- | 16.65% | 83012.74 |
2019-03-31 | 81.73% | -- | 10.31% | 45098.36 |
2018-12-31 | 86.54% | -- | 5.79% | 39814.39 |
2018-09-30 | 87.46% | -- | 9.97% | 46507.45 |
2018-06-30 | 85.70% | -- | 14.14% | 54150.81 |
2018-03-31 | 90.07% | -- | 9.72% | 55779.73 |
2017-12-31 | 83.58% | -- | 10.92% | 53344.73 |
2017-09-30 | 81.51% | -- | 10.34% | 50808.25 |
2017-06-30 | 85.88% | -- | 14.08% | 64771.97 |
2017-03-31 | 87.56% | -- | 8.42% | 67034.08 |
2016-12-31 | 87.75% | -- | 6.96% | 66948.20 |
2016-09-30 | 87.17% | -- | 12.78% | 74745.25 |
2016-06-30 | 88.89% | -- | 10.97% | 95151.72 |
2016-03-31 | 79.49% | -- | 19.43% | 77804.40 |
2015-12-31 | 88.21% | -- | 11.57% | 171967.33 |
2015-09-30 | 87.14% | -- | 12.32% | 135266.39 |
2015-06-30 | 86.42% | 1.56% | 9.66% | 221633.75 |
2015-03-31 | 89.13% | 1.63% | 7.13% | 219311.24 |
2014-12-31 | 88.66% | 2.10% | 8.83% | 168634.88 |
2014-09-30 | 89.50% | 3.25% | 5.78% | 110011.09 |
2014-06-30 | 82.10% | 2.01% | 15.40% | 81825.29 |
2014-03-31 | 80.46% | 2.49% | 14.97% | 64611.82 |
2013-12-31 | 86.33% | 2.85% | 8.84% | 45623.25 |
2013-09-30 | 87.26% | 1.36% | 8.99% | 23419.02 |
2013-06-30 | 83.00% | -- | 12.16% | 22677.63 |
2013-03-31 | 84.29% | -- | 11.37% | 27675.65 |
2012-12-31 | 67.38% | -- | 8.81% | 11417.33 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.54% | 1882.66 |
制造业 | 72.27% | 249938.70 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.40% | 1388.53 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.18% | 606.27 |
科学研究和技术服务业 | 8.98% | 31053.18 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 22.79 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 7.81% | 27018.78 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 90.19% | 311910.90 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 64.46% | 221477.36 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.06% | 198.72 |
批发和零售业 | 4.79% | 16444.89 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.02% | 78.31 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.20% | 684.45 |
科学研究和技术服务业 | 9.83% | 33762.83 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.66 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.23% | 11105.58 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 82.59% | 283752.79 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 54.76% | 181703.51 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.10% | 315.26 |
批发和零售业 | 10.26% | 34040.34 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.04% | 133.78 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 8.61 |
科学研究和技术服务业 | 7.38% | 24477.60 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4.09% | 13579.63 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 76.63% | 254258.73 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.04% | 36.34 |
制造业 | 64.48% | 64952.23 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 11.04% | 11123.90 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 3.96 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 3.39 |
科学研究和技术服务业 | 0.81% | 820.80 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 6.03% | 6069.81 |
文化、体育和娱乐业 | 0.00% | 2.31 |
综合 | -- | -- |
合计 | 82.41% | 83012.74 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 70.13% | 38448.41 |
农、林、牧、渔业 | 1.11% | 609.00 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 4.89% | 2679.74 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.75% | 410.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 0.09 |
科学研究和技术服务业 | 0.02% | 11.49 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 5.36% | 2939.11 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 82.26% | 45098.36 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 75.59% | 34592.45 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 4.84% | 2217.05 |
建筑业 | 0.01% | 6.07 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.01% | 5.01 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.22% | 1018.00 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4.32% | 1975.80 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 87.00% | 39814.39 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 75.79% | 47647.71 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 7.16 |
批发和零售业 | 7.01% | 4406.75 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.05% | 31.21 |
科学研究和技术服务业 | 2.79% | 1754.12 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 8.12 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.47% | 295.74 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.13% | 54150.81 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 67.40% | 130119.94 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.77% | 5338.49 |
批发和零售业 | 17.11% | 33031.90 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 1.80% | 3477.00 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.07% | 171967.33 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 63.77% | 98702.72 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.78% | 2761.91 |
批发和零售业 | 14.97% | 23163.77 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 6.87% | 10637.99 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 87.39% | 135266.39 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.00% | 2.48 |
制造业 | 68.36% | 167448.08 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 17.15% | 41998.99 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.01% | 30.91 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 4.96% | 12153.31 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 90.49% | 221633.75 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 69.88% | 168745.55 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 17.31% | 41792.10 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.63% | 8773.60 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 90.82% | 219311.24 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 73.47% | 135729.31 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 14.10% | 26055.17 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.00% | 6.60 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.25% | 2311.01 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.45% | 4532.78 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.28% | 168634.88 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 75.89% | 91232.90 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 0.47 |
批发和零售业 | 12.34% | 14833.11 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.28% | 3944.61 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.51% | 110011.09 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 72.39% | 70402.70 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 8.84% | 8597.61 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.90% | 2824.98 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 84.14% | 81825.29 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 69.78% | 54550.56 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 9.29% | 7263.96 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 3.58% | 2797.30 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 82.65% | 64611.82 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 76.27% | 39332.97 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 10.17% | 5247.24 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.02% | 1043.05 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.46% | 45623.25 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 78.17% | 19937.44 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 8.27% | 2108.60 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.28% | 582.40 |
金融业 | 3.10% | 790.58 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 91.82% | 23419.02 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 74.08% | 19839.11 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 10.60% | 2838.52 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 84.68% | 22677.63 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 68.67% | 22033.43 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 15.63% | 5016.06 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.95% | 626.17 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 86.25% | 27675.65 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。