排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
招商积余 | 24137.73 | -0.86% | 9.73% |
招商银行 | 19356.03 | -1.46% | 7.80% |
贵州茅台 | 17420.48 | 1.47% | 7.02% |
五 粮 液 | 16315.98 | 0.18% | 6.57% |
三钢闽光 | 14608 | 0.63% | 5.89% |
泸州老窖 | 12429.93 | 4.01% | 5.01% |
美年健康 | 12219.83 | 4.70% | 4.92% |
中国平安 | 10975.94 | 0.27% | 4.42% |
家 家 悦 | 7766.5 | 3.12% | 3.13% |
万华化学 | 7587.76 | -0.07% | 3.06% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
16农发03 | 3.66% | -- |
19进出07 | 1.58% | -- |
国开1801 | 0.81% | -- |
19进出04 | 0.81% | -- |
15进出04 | 0.41% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 7.59% | 13.33% | 25.64% | 20.86% | 17.98% | 30.65% | 86.08% | 83.96% |
沪深300 | 11.65% | 19.61% | 27.63% | 16.24% | 18.17% | 27.62% | 39.94% | 32.41% |
同类平均 | 5.26% | 11.05% | 18.06% | 19.09% | 20.65% | 36.03% | 46.38% | 47.37% |
同类排行 | 944|2362 | 1450|2362 | 1205|2362 | 1338|2362 | 1467|2362 | 1467|2357 | 360|2011 | 264|1565 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -8.34% | 8.79% | 2.88% | 11.29% | 33.99% | -9.39% | -0.77% | -6.84% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 2809|3012 | 1073|3018 | 1923|3037 | 24|2979 | 225|2905 | 1752|2824 | 945|2851 | 1982|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 66.9% | -20.35% | 22.98% | -27.36% | 61.71% | 12.43% | 16.59% | 5.36% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 32.88% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | 23.57% | 14.92% | 4.95% |
同类排行 | 151|2741 | 1442|2355 | 306|2130 | 1332|1418 | 153|796 | 485|640 | 208|541 | 199|471 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-07-08 | 6.3221 | 6.9421 | 0.62% |
2020-07-07 | 6.2829 | 6.9029 | 1.44% |
2020-07-06 | 6.1940 | 6.8140 | 3.63% |
2020-07-03 | 5.9770 | 6.5970 | 0.10% |
2020-07-02 | 5.9709 | 6.5909 | 1.61% |
2020-07-01 | 5.8762 | 6.4962 | 1.81% |
2020-06-30 | 5.7717 | 6.3917 | 1.38% |
2020-06-29 | 5.6929 | 6.3129 | -0.01% |
2020-06-24 | 5.6936 | 6.3136 | 0.41% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-07-03 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-04-24 | 推荐 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
尚志民 | 2006-09-06 -- 2015-02-17 | 3086 | 311.46% |
陈俏宇 | 2007-03-14 -- 2008-02-13 | 336 | 84.15% |
汪光成 | 2008-02-13 -- 2009-03-27 | 408 | -31.32% |
陈逊 | 2012-05-30 -- 2014-04-23 | 693 | 11.56% |
翁启森 | 2014-03-18 -- 2016-09-21 | 918 | 43.96% |
施卫平 | 2014-04-30 -- 2015-06-26 | 422 | 88.98% |
王春 | 2015-10-28--至今 | 1716 | 54.15% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。