排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.4430 | 1.4430 | 1.41% |
2020-04-21 | 1.4230 | 1.4230 | -0.63% |
2020-04-20 | 1.4320 | 1.4320 | 1.20% |
2020-04-17 | 1.4150 | 1.4150 | -0.98% |
2020-04-16 | 1.4290 | 1.4290 | 0.56% |
2020-04-15 | 1.4210 | 1.4210 | -0.21% |
2020-04-14 | 1.4240 | 1.4240 | 1.50% |
2020-04-13 | 1.4030 | 1.4030 | 0.21% |
2020-04-10 | 1.4000 | 1.4000 | -1.69% |
2020-04-09 | 1.4240 | 1.4240 | 2.67% |
2020-04-08 | 1.3870 | 1.3870 | -0.50% |
2020-04-07 | 1.3940 | 1.3940 | 2.50% |
2020-04-03 | 1.3600 | 1.3600 | 1.19% |
2020-04-02 | 1.3440 | 1.3440 | 1.74% |
2020-04-01 | 1.3210 | 1.3210 | -1.12% |
2020-03-31 | 1.3360 | 1.3360 | 0.91% |
2020-03-30 | 1.3240 | 1.3240 | -1.05% |
2020-03-27 | 1.3380 | 1.3380 | -0.22% |
2020-03-26 | 1.3410 | 1.3410 | 2.44% |
2020-03-25 | 1.3090 | 1.3090 | 3.97% |
2020-03-24 | 1.2590 | 1.2590 | 1.70% |
2020-03-23 | 1.2380 | 1.2380 | -1.20% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。