7日年化
2.1190%14日年化
3.2620%28日年化
2.7103%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 建信嘉薪宝货币B | 5.39% |
2 | 北信瑞丰现金添利货币B | 5.28% |
3 | 建信嘉薪宝货币A | 5.14% |
4 | 国开泰富货币B | 5.12% |
5 | 北信瑞丰现金添利货币A | 5.05% |
6 | 国开泰富货币A | 4.87% |
7 | 创金合信货币 | 4.46% |
8 | 建信货币B | 4.10% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
前海开源鼎裕债券A | 1.8462 | 0.19% |
前海开源鼎裕债券C | 1.8727 | 0.19% |
富荣价值精选灵活配置混合A | 1.6949 | -0.91% |
易方达证券公司积极收益 | 0.8743 | 1.31% |
招商中证全指证券公司指数B | 0.9231 | 1.22% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
18民生银行CD010 | 5.40% | -- |
18中信CP009 | 3.79% | -- |
16农发20 | 3.78% | -- |
14进出58 | 2.74% | -- |
12进出12 | 2.72% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.23% | 0.71% | 1.39% | 0.37% | 3.35% | -- | -- |
沪深300 | 3.28% | 8.57% | 4.4% | 6.5% | 14.25% | -13.29% | 0.53% | 12.72% |
同类平均 | 0.05% | 0.23% | 0.72% | 1.44% | 0.38% | 3.38% | 7.43% | 10.14% |
同类排行 | 273|651 | 430|651 | 387|651 | 445|651 | 429|651 | 402|650 | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- |
2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | 2018年1季 | 2017年4季 | 2017年3季 | 2017年2季 | 2017年1季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.68% | 0.79% | 0.96% | 1% | 1.01% | 1.04% | 1% | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69% | -- |
同类平均 | 0.71% | 0.81% | 0.96% | 1.04% | 1.01% | 0.99% | 0.94% | -- |
同类排行 | 430|655 | 405|657 | 384|665 | 482|671 | 387|667 | 184|637 | 166|599 | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2019-02-19 | 2.1188% | 3.2620% | 0.5654 |
2019-02-18 | 2.8160% | 3.1099% | 0.5660 |
2019-02-17 | 2.8486% | 2.9579% | 1.1333 |
2019-02-15 | 5.3788% | 2.6542% | 0.5666 |
2019-02-14 | 5.0679% | 2.6749% | 0.5669 |
2019-02-13 | 4.7578% | 2.7620% | 0.6230 |
2019-02-12 | 4.4180% | 2.7811% | 1.8704 |
2019-02-11 | 3.4047% | 3.2191% | 0.6268 |
2019-02-10 | 3.0673% | 3.1434% | 5.7958 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
林铮 | 2017-03-10--至今 | 712 | 7.29% |
余文龙 | 2017-03-15--至今 | 707 | 7.26% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。