排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合型证券投资基金A类 |
基金成立日 | 2017-01-25 |
基金成立规模(亿份) | 6.14 |
最新规模(亿份) | 0.48 |
基金管理人 | 中银国际证券股份有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 王玉玺 张燕 |
目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国家债券、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:开放期内,股票资产占基金资产的比例为0%-95%;封闭期内,股票资产占基金资产的比例为0%-100%;开放期内,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;封闭期内,本基金不受前述5%的限制,但每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
业绩比较基准 | 40.0%×沪深300指数+60.0%×中债-综合指数-全价指数 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等收益风险特征的投资品种。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 93.92% | -- | 6.05% | 5257.91 |
2019-12-31 | 94.70% | 0.06% | 3.20% | 6083.22 |
2019-09-30 | 84.34% | -- | 7.03% | 4903.17 |
2019-06-30 | 81.68% | -- | 18.27% | 4627.43 |
2019-03-31 | 78.77% | -- | 4.66% | 5123.82 |
2018-12-31 | 78.05% | -- | 6.33% | 4001.29 |
2018-09-30 | 71.56% | 5.17% | 18.74% | 2769.40 |
2018-06-30 | 66.12% | 3.80% | 10.67% | 3467.00 |
2018-03-31 | 35.61% | 3.62% | 21.14% | 1959.07 |
2017-12-31 | 22.33% | 76.26% | 0.17% | 12655.47 |
2017-09-30 | 27.36% | 61.30% | 0.58% | 13958.47 |
2017-06-30 | 16.47% | 46.77% | 0.33% | 13080.52 |
2017-03-31 | 20.88% | 48.80% | 4.28% | 14275.07 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 63.23% | 3530.23 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 9.37% | 522.97 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.21% | 178.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.19% | 66.60 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 3.20% | 178.48 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 13.98% | 780.59 |
综合 | -- | -- |
合计 | 94.18% | 5257.91 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 60.26% | 3859.24 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 10.19% | 652.90 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.90% | 186.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 5.06% | 323.91 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 3.81% | 244.24 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.07 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 12.75% | 816.87 |
综合 | -- | -- |
合计 | 94.98% | 6083.22 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 55.40% | 3210.34 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 6.91% | 400.20 |
建筑业 | 1.40% | 80.88 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.32% | 192.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.07% | 3.83 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 4.11% | 238.12 |
租凭和商务服务业 | 3.60% | 208.62 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 9.81% | 568.71 |
综合 | -- | -- |
合计 | 84.61% | 4903.17 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.05% | 2.80 |
制造业 | 57.26% | 3232.94 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 7.19% | 405.84 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.71% | 153.00 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 4.82% | 272.26 |
租凭和商务服务业 | 1.92% | 108.59 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 8.00% | 451.95 |
综合 | -- | -- |
合计 | 81.95% | 4627.43 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 43.94% | 2802.68 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.71% | 428.21 |
批发和零售业 | 9.56% | 609.79 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.64% | 168.64 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 9.22% | 588.27 |
租凭和商务服务业 | 2.59% | 164.99 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.08 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.66% | 361.17 |
综合 | -- | -- |
合计 | 80.33% | 5123.82 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.01% | 0.65 |
制造业 | 29.07% | 1478.86 |
农、林、牧、渔业 | 2.72% | 138.32 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.31% | 728.01 |
批发和零售业 | 8.43% | 428.91 |
建筑业 | 1.53% | 77.70 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.57% | 79.94 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.00% | 0.16 |
金融业 | 5.88% | 299.12 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 4.18% | 212.60 |
租凭和商务服务业 | 2.33% | 118.46 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.00% | 0.06 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 8.62% | 438.50 |
综合 | -- | -- |
合计 | 78.65% | 4001.29 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 31.84% | 1170.90 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10.46% | 384.79 |
批发和零售业 | 14.06% | 517.26 |
建筑业 | 2.22% | 81.48 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.50% | 91.86 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.34% | 12.50 |
金融业 | 4.39% | 161.33 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.01% | 0.19 |
租凭和商务服务业 | 2.29% | 84.32 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.29 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 7.19% | 264.48 |
综合 | -- | -- |
合计 | 75.30% | 2769.40 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 24.29% | 1259.55 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9.67% | 501.58 |
批发和零售业 | 13.03% | 675.87 |
建筑业 | 1.81% | 94.10 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.85% | 96.08 |
交通运输、仓储和邮政业 | 10.10% | 523.94 |
金融业 | 0.02% | 1.23 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.00% | 0.21 |
租凭和商务服务业 | 2.05% | 106.23 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.32 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 4.01% | 207.90 |
综合 | -- | -- |
合计 | 66.85% | 3467.00 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 10.34% | 564.60 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.30% | 71.10 |
批发和零售业 | 7.30% | 398.71 |
建筑业 | 3.80% | 207.59 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 0.28 |
交通运输、仓储和邮政业 | 9.77% | 533.24 |
金融业 | 2.27% | 123.76 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 0.00% | 0.23 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 0.38 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 1.08% | 59.18 |
综合 | -- | -- |
合计 | 35.88% | 1959.07 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 2.33% | 1037.26 |
制造业 | 17.08% | 7593.20 |
农、林、牧、渔业 | 2.22% | 987.45 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.00% | 1.61 |
批发和零售业 | 2.48% | 1102.69 |
建筑业 | 2.90% | 1289.78 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.01% | 3.41 |
交通运输、仓储和邮政业 | 1.43% | 636.83 |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.01% | 3.23 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 28.47% | 12655.47 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.01% | 3.98 |
制造业 | 22.14% | 9889.50 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.20% | 982.91 |
批发和零售业 | 0.01% | 2.64 |
建筑业 | 5.37% | 2399.85 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 1.75 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 2.56 |
金融业 | 1.49% | 663.77 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.03% | 11.53 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 31.25% | 13958.47 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 9.08% | 5969.20 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.62% | 1062.43 |
批发和零售业 | 0.48% | 314.59 |
建筑业 | 1.87% | 1229.46 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.00% | 0.76 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 4.45% | 2925.52 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.40% | 1578.56 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 19.89% | 13080.52 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 9.64% | 6192.73 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.50% | 962.09 |
批发和零售业 | 0.01% | 7.41 |
建筑业 | 1.45% | 933.99 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | 3.20% | 2056.57 |
金融业 | 3.37% | 2166.28 |
科学研究和技术服务业 | 0.00% | 1.69 |
房产产业 | 3.04% | 1954.31 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 22.21% | 14275.07 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。