7日年化
2.8510%14日年化
2.3143%28日年化
2.2468%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
20浙江03 | 6.27% | -- |
20平安银行CD055 | 3.64% | -- |
20平安银行CD057 | 3.64% | -- |
19徽商银行CD081 | 3.37% | -- |
20浦发银行CD071 | 2.91% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.05% | 0.19% | 0.58% | 1.26% | 0.79% | 2.49% | 5.9% | 10.26% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 15|649 | 167|649 | 241|649 | 198|649 | 105|649 | 268|649 | 232|649 | 209|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.66% | 0.61% | 0.58% | 0.63% | 0.76% | 0.72% | 0.82% | 1.1% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 116|649 | 404|650 | 424|650 | 290|654 | 77|654 | 326|656 | 347|657 | 27|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.61% | 3.84% | 3.4% | 2.58% | 3.93% | 4.88% | 4.32% | 4.28% |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -7.65% | 7.55% |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | 3.59% | 4.6% | 3.98% | 3.93% |
同类排行 | 196|447 | 158|652 | 494|542 | 222|396 | 70|300 | 50|163 | 17|106 | 21|80 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 2.8508% | 2.3143% | 0.3901 |
2020-04-21 | 2.9025% | 2.3387% | 0.3793 |
2020-04-20 | 2.9567% | 2.3712% | 1.6324 |
2020-04-19 | 2.3326% | 2.0679% | 0.4355 |
2020-04-18 | 2.3507% | 2.0842% | 0.4355 |
2020-04-17 | 2.3688% | 2.1005% | 0.9413 |
2020-04-16 | 2.1197% | 1.9829% | 1.1769 |
2020-04-15 | 1.7807% | 1.9916% | 0.4866 |
2020-04-14 | 1.7780% | 1.9916% | 0.4802 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
过钧 | 2004-04-07 -- 2005-04-12 | 370 | 2.70% |
韩会永 | 2005-04-12 -- 2006-01-24 | 287 | 1.72% |
乔巍 | 2005-04-12 -- 2006-01-24 | 287 | 1.72% |
章劲 | 2006-01-24 -- 2007-01-06 | 347 | 1.97% |
韩会永 | 2007-01-06 -- 2008-02-04 | 394 | 3.84% |
曲波 | 2008-01-18--至今 | 4478 | 51.56% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。