排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 629318.69元 |
本期利润 | 3476991.17元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1633元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.18% |
本期基金份额净值增长率 | 3.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -5999154.94元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.04元 |
期末基金资产净值 | 153526787.93元 |
期末基金份额净值 | 0.96元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.80% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -7989.53元 |
本期利润 | -4699.79元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1657元 |
本期加权平均净值利润率 | -16.18% |
本期基金份额净值增长率 | -16.20% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1800.83元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.07元 |
期末基金资产净值 | 24363.55元 |
期末基金份额净值 | 0.93元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -6.90% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -44.84元 |
本期利润 | -4349.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.1474元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.42% |
本期基金份额净值增长率 | -15.03% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -1572.78元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 26327.04元 |
期末基金份额净值 | 0.94元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.60% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 44091.63元 |
本期利润 | 20925.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1712元 |
本期加权平均净值利润率 | 17.04% |
本期基金份额净值增长率 | 21.29% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 4357.45元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
期末基金资产净值 | 43541.61元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 11.10% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3910.13元 |
本期利润 | 4317.00元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0246元 |
本期加权平均净值利润率 | 2.66% |
本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -8809.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.06元 |
期末基金资产净值 | 138159.97元 |
期末基金份额净值 | 0.94元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -5.90% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -15605.61元 |
本期利润 | -15794.57元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0859元 |
本期加权平均净值利润率 | -9.15% |
本期基金份额净值增长率 | -8.40% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -14837.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.08元 |
期末基金资产净值 | 161905.62元 |
期末基金份额净值 | 0.92元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -8.40% |
一、收入: | 4445942.66 |
1.利息收入 | 662535.57 |
存款利息收入 | 147445.73 |
债券利息收入 | 279022.46 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 821593.11 |
股票投资收益 | -74363.88 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10015.26 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 885941.73 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 2961798.99 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 14.99 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 537915.77 |
1.管理人报酬 | 226459.37 |
2.托管费 | 32351.39 |
3.销售服务费 | 69364.73 |
4.交易费用 | 119636.36 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 90103.92 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 3908026.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 3908026.89 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -21390449.02 |
1.利息收入 | 92636.00 |
存款利息收入 | 82957.56 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | -26347305.29 |
股票投资收益 | -28107413.19 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1760107.90 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 4863722.56 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 497.71 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 1701402.79 |
1.管理人报酬 | 634025.22 |
2.托管费 | 90574.99 |
3.销售服务费 | 271638.03 |
4.交易费用 | 517002.55 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 188162.00 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -23091851.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -23091851.81 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | -19978997.12 |
1.利息收入 | 42578.64 |
存款利息收入 | 42139.19 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 329177.04 |
股票投资收益 | -499743.21 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 828920.25 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -20351248.33 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 495.53 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 1040329.57 |
1.管理人报酬 | 461973.40 |
2.托管费 | 65996.16 |
3.销售服务费 | 197940.73 |
4.交易费用 | 225634.93 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 88784.35 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | -21019326.69 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | -21019326.69 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 19961605.46 |
1.利息收入 | 10934919.03 |
存款利息收入 | 149977.30 |
债券利息收入 | 9265369.15 |
资产支持证券利息收入 | 665328.76 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 8029225.94 |
股票投资收益 | 5981883.59 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2284867.43 |
资产支持证券投资收益 | -237525.08 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -4559553.76 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 5557014.25 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 6727780.28 |
1.管理人报酬 | 2248753.75 |
2.托管费 | 326222.87 |
3.销售服务费 | 922776.46 |
4.交易费用 | 645826.35 |
5.利息支出 | 2416385.13 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2416385.13 |
6.其它费用 | 167815.72 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 13233825.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 13233825.18 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 18478598.27 |
1.利息收入 | 9912596.17 |
存款利息收入 | 29940.34 |
债券利息收入 | 9066888.99 |
资产支持证券利息收入 | 654150.68 |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 7494357.25 |
股票投资收益 | 5955741.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1605953.16 |
资产支持证券投资收益 | -67337.13 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 1071604.24 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 40.61 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 5852191.11 |
1.管理人报酬 | 1852349.70 |
2.托管费 | 269027.82 |
3.销售服务费 | 751320.08 |
4.交易费用 | 476241.08 |
5.利息支出 | 2406925.77 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2406925.77 |
6.其它费用 | 96326.66 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 12626407.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 12626407.16 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 2181515.33 |
1.利息收入 | 1727431.04 |
存款利息收入 | 113182.03 |
债券利息收入 | 1613076.68 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 26900.00 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 26900.00 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -581010.00 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 1008194.29 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 1316084.52 |
1.管理人报酬 | 668655.75 |
2.托管费 | 111442.64 |
3.销售服务费 | 133660.49 |
4.交易费用 | 3375.00 |
5.利息支出 | 389121.15 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 389121.15 |
6.其它费用 | 9829.49 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 865430.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 865430.81 | 特殊项目说明:无 |
资产 | |
银行存款 | 78670.38 |
结算备付金 | 1444351.54 |
存出保证金 | 1861.23 |
交易性金融资产 | 134747532.60 |
其中:股票投资 | 112093332.60 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 22654200.00 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 17000000.00 |
应收证券清算款 | 304772.30 |
应收利息 | 315846.87 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 153893034.92 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 75568.01 |
应付托管费 | 10795.45 |
应付销售服务费 | 4731.69 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 67165.92 |
负债合计 | 257889.75 |
所得者权益: | |
实收基金 | 159629409.88 |
所得者权益合计 | 153635145.17 |
负债和所有者权益合计 | 153893034.92 |
资产 | |
银行存款 | 50841988.12 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 40495.89 |
交易性金融资产 | 1741966.13 |
其中:股票投资 | 1741966.13 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20500000.00 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3376.62 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 73127826.76 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 21163498.78 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 5659.94 |
应付托管费 | 808.57 |
应付销售服务费 | 2419.50 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 160000.00 |
负债合计 | 21402321.02 |
所得者权益: | |
实收基金 | 50985297.43 |
所得者权益合计 | 51725505.74 |
负债和所有者权益合计 | 73127826.76 |
资产 | |
银行存款 | 6793015.73 |
结算备付金 | 85280.56 |
存出保证金 | 11860.57 |
交易性金融资产 | 112855704.40 |
其中:股票投资 | 112855704.40 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1476.91 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 119747338.17 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 5470.03 |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 72605.98 |
应付托管费 | 10372.28 |
应付销售服务费 | 31109.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 79341.35 |
负债合计 | 297551.56 |
所得者权益: | |
实收基金 | 115208567.65 |
所得者权益合计 | 119449786.61 |
负债和所有者权益合计 | 119747338.17 |
资产 | |
银行存款 | 10081227.68 |
结算备付金 | 1235969.28 |
存出保证金 | 56121.19 |
交易性金融资产 | 123525570.31 |
其中:股票投资 | 123525570.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 3253.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 134902141.69 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1.09 |
应付管理人报酬 | 81501.58 |
应付托管费 | 11643.07 |
应付销售服务费 | 34917.92 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 136540.26 |
负债合计 | 419716.83 |
所得者权益: | |
实收基金 | 109961309.77 |
所得者权益合计 | 134482424.86 |
负债和所有者权益合计 | 134902141.69 |
资产 | |
银行存款 | 2690361.45 |
结算备付金 | -- |
存出保证金 | 71966.64 |
交易性金融资产 | 482520704.70 |
其中:股票投资 | 80705.20 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 442611999.50 |
资产支持证券投资 | 39828000.00 |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 50500039.13 |
应收利息 | 6197199.28 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 541980271.20 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 28499865.75 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 38232.64 |
应付管理人报酬 | 293957.18 |
应付托管费 | 41993.90 |
应付销售服务费 | 125942.73 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 4729.68 |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86465.34 |
负债合计 | 29264784.99 |
所得者权益: | |
实收基金 | 318279262.32 |
所得者权益合计 | 512715486.21 |
负债和所有者权益合计 | 541980271.20 |
资产 | |
银行存款 | 1938129.57 |
结算备付金 | 45909.09 |
存出保证金 | -- |
交易性金融资产 | 634900000.00 |
其中:股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 634900000.00 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 6647373.68 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 643531412.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 142499586.25 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 634740.81 |
应付托管费 | 105790.13 |
应付销售服务费 | 126906.85 |
应付税费 | -- |
应付利息 | 88049.34 |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 8091.35 |
负债合计 | 143472013.31 |
所得者权益: | |
实收基金 | 318272265.88 |
所得者权益合计 | 500059399.03 |
负债和所有者权益合计 | 643531412.34 |
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
2019-06-30 | 444.59 | -7.44 | -1.67% | 1.00 | 0.23% | 88.59 | 19.93% |
2018-12-31 | -2139.04 | -2810.74 | 131.40% | -- | -- | 176.01 | -8.23% |
2018-06-30 | -1997.90 | -49.97 | 2.50% | -- | -- | 82.89 | -4.15% |
2017-12-31 | 1996.16 | 598.19 | 29.97% | 228.49 | 11.45% | -- | -- |
2017-06-30 | 1847.86 | 595.57 | 32.23% | 160.60 | 8.69% | -- | -- |
2016-12-31 | 218.15 | -- | -- | 2.69 | 1.23% | -- | -- |
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
2019-06-30 | 53.79 | 22.65 | 42.10% | 3.24 | 6.01% | 11.96 | 22.24% | 6.94 | 12.90% |
2018-12-31 | 170.14 | 63.40 | 37.26% | 9.06 | 5.32% | 51.70 | 30.39% | 27.16 | 15.97% |
2018-06-30 | 104.03 | 46.20 | 44.41% | 6.60 | 6.34% | 22.56 | 21.69% | 19.79 | 19.03% |
2017-12-31 | 672.78 | 224.88 | 33.42% | 32.62 | 4.85% | 64.58 | 9.60% | 92.28 | 13.72% |
2017-06-30 | 585.22 | 185.23 | 31.65% | 26.90 | 4.60% | 47.62 | 8.14% | 75.13 | 12.84% |
2016-12-31 | 131.61 | 66.87 | 50.81% | 11.14 | 8.47% | 0.34 | 0.26% | 13.37 | 10.16% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。