排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
伊利股份 | 600887 | 10439928.6600 | 20.18% |
中国平安 | 601318 | 10426855.0000 | 20.16% |
农业银行 | 601288 | 8796818.0000 | 17.01% |
中国银行 | 601988 | 5497828.5200 | 10.63% |
建设银行 | 601939 | 5497230.0000 | 10.63% |
平安银行 | 000001 | 4396332.0000 | 8.5% |
双汇发展 | 000895 | 4394429.8100 | 8.5% |
中国石化 | 600028 | 4398205.0000 | 8.5% |
长江电力 | 600900 | 4395860.0000 | 8.5% |
美的集团 | 000333 | 3994235.0000 | 7.72% |
宁沪高速 | 600377 | 3297783.0000 | 6.38% |
交通银行 | 601328 | 3298745.0000 | 6.38% |
福耀玻璃 | 600660 | 3293859.8500 | 6.37% |
大秦铁路 | 601006 | 3297030.0000 | 6.37% |
南京银行 | 601009 | 3297105.0000 | 6.37% |
中国神华 | 601088 | 3294263.9200 | 6.37% |
鲁 泰 A | 000726 | 2197354.3800 | 4.25% |
宇通客车 | 600066 | 2196475.0000 | 4.25% |
山东高速 | 600350 | 2198021.0000 | 4.25% |
海澜之家 | 600398 | 2197715.0000 | 4.25% |
方大特钢 | 600507 | 2197663.0000 | 4.25% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中国人寿 | 601628 | 11489804.3300 | 8.54% |
中国联通 | 600050 | 10660250.0000 | 7.93% |
航天彩虹 | 002389 | 8198923.0000 | 6.1% |
中国平安 | 601318 | 7276122.4600 | 5.41% |
中兴通讯 | 000063 | 6127187.0000 | 4.56% |
南洋股份 | 002212 | 5807038.0000 | 4.32% |
赣锋锂业 | 002460 | 5471501.6400 | 4.07% |
工商银行 | 601398 | 5000880.0000 | 3.72% |
中国银行 | 601988 | 4896000.0000 | 3.64% |
北京银行 | 601169 | 3306000.0000 | 2.46% |
工业富联 | 601138 | 3291608.3400 | 2.45% |
中国国航 | 601111 | 3284100.0000 | 2.44% |
浦东金桥 | 600639 | 3208750.8500 | 2.39% |
科大讯飞 | 002230 | 3215490.0000 | 2.39% |
深 高 速 | 600548 | 2958768.4000 | 2.2% |
先导智能 | 300450 | 2871573.5500 | 2.14% |
宁沪高速 | 600377 | 2683333.0000 | 2% |
浦发银行 | 600000 | 2679600.0000 | 1.99% |
龙净环保 | 600388 | 2667136.7000 | 1.98% |
南方航空 | 600029 | 2327735.0000 | 1.73% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
中国联通 | 600050 | 10660250.0000 | 7.93% |
航天彩虹 | 002389 | 8198923.0000 | 6.1% |
中国平安 | 601318 | 7276122.4600 | 5.41% |
中兴通讯 | 000063 | 6127187.0000 | 4.56% |
南洋股份 | 002212 | 5807038.0000 | 4.32% |
赣锋锂业 | 002460 | 5471501.6400 | 4.07% |
工商银行 | 601398 | 5000880.0000 | 3.72% |
中国银行 | 601988 | 4896000.0000 | 3.64% |
中国人寿 | 601628 | 4641467.0000 | 3.45% |
工业富联 | 601138 | 3291608.3400 | 2.45% |
浦东金桥 | 600639 | 3208750.8500 | 2.39% |
科大讯飞 | 002230 | 3215490.0000 | 2.39% |
深 高 速 | 600548 | 2958768.4000 | 2.2% |
先导智能 | 300450 | 2871573.5500 | 2.14% |
龙净环保 | 600388 | 2667136.7000 | 1.98% |
东方网力 | 300367 | 2078856.0000 | 1.55% |
粤高速A | 000429 | 1512761.0000 | 1.12% |
中信证券 | 600030 | 1497864.0000 | 1.11% |
歌尔股份 | 002241 | 274050.0000 | 0.2% |
养元饮品 | 603156 | 166828.8700 | 0.12% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
长江电力 | 600900 | 72645466.9800 | 14.53% |
农业银行 | 601288 | 40002000.0000 | 8% |
中国银行 | 601988 | 19690000.0000 | 3.94% |
科大讯飞 | 002230 | 13525173.0000 | 2.7% |
东方网力 | 300367 | 13146856.7400 | 2.63% |
贵阳银行 | 601997 | 12375824.0200 | 2.47% |
赛为智能 | 300044 | 11828394.0000 | 2.37% |
冀东水泥 | 000401 | 11663882.0000 | 2.33% |
江苏银行 | 600919 | 9979490.0000 | 2% |
平安银行 | 000001 | 9639000.0000 | 1.93% |
深 高 速 | 600548 | 9570897.9900 | 1.91% |
光大银行 | 601818 | 9323000.0000 | 1.86% |
工商银行 | 601398 | 9146400.0000 | 1.83% |
海康威视 | 002415 | 7498133.0000 | 1.5% |
中国人寿 | 601628 | 6962775.0000 | 1.39% |
中国平安 | 601318 | 6965951.0000 | 1.39% |
新华保险 | 601336 | 6890808.0800 | 1.38% |
中国太保 | 601601 | 6874822.0000 | 1.37% |
中国动力 | 600482 | 6165462.0000 | 1.23% |
粤高速A | 000429 | 5494330.4500 | 1.1% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买入金额(元) | 占期初净值比例 |
长江电力 | 600900 | 72645466.9800 | 14.53% |
农业银行 | 601288 | 40002000.0000 | 8% |
中国银行 | 601988 | 19690000.0000 | 3.94% |
平安银行 | 000001 | 9639000.0000 | 1.93% |
光大银行 | 601818 | 9323000.0000 | 1.86% |
工商银行 | 601398 | 9146400.0000 | 1.83% |
浙商证券 | 601878 | 93364.0500 | 0.02% |
吉华集团 | 603980 | 59322.8000 | 0.01% |
广州酒家 | 603043 | 23855.8000 | 0% |
惠发食品 | 603536 | 7691.0400 | 0% |
恒为科技 | 603496 | 12895.6800 | 0% |
永悦科技 | 603879 | 8282.2500 | 0% |
华体科技 | 603679 | 7636.9600 | 0% |
菲林格尔 | 603226 | 15312.3200 | 0% |
日盈电子 | 603286 | 7057.7000 | 0% |
易 德 龙 | 603380 | 13862.6400 | 0% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
工业富联 | 601138 | 1186296.4500 | 2.29% |
绝味食品 | 603517 | 1017800.0000 | 1.97% |
迈瑞医疗 | 300760 | 1016800.0000 | 1.97% |
仙琚制药 | 002332 | 616000.0000 | 1.19% |
桐昆股份 | 601233 | 510500.0000 | 0.99% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
科大讯飞 | 002230 | 13723692.4600 | 10.2% |
中国平安 | 601318 | 13409479.4900 | 9.97% |
东方网力 | 300367 | 12965403.5600 | 9.64% |
中国人寿 | 601628 | 11157015.8000 | 8.3% |
深 高 速 | 600548 | 10490430.6000 | 7.8% |
贵阳银行 | 601997 | 10100087.2000 | 7.51% |
中国联通 | 600050 | 9943422.0000 | 7.39% |
江苏银行 | 600919 | 8916773.0000 | 6.63% |
赛为智能 | 300044 | 8312102.2000 | 6.18% |
冀东水泥 | 000401 | 8052273.0000 | 5.99% |
海康威视 | 002415 | 7372674.7600 | 5.48% |
航天彩虹 | 002389 | 7339255.9200 | 5.46% |
粤高速A | 000429 | 6925728.9000 | 5.15% |
中国太保 | 601601 | 5536164.9500 | 4.12% |
南洋股份 | 002212 | 5541840.9000 | 4.12% |
中国动力 | 600482 | 5459576.0000 | 4.06% |
新华保险 | 601336 | 5273257.0000 | 3.92% |
赣锋锂业 | 002460 | 5004035.5000 | 3.72% |
中信证券 | 600030 | 4927099.0000 | 3.66% |
工商银行 | 601398 | 4896294.7800 | 3.64% |
中国银行 | 601988 | 4754000.0000 | 3.54% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
江苏银行 | 600919 | 8916773.0000 | 6.63% |
海康威视 | 002415 | 7372674.7600 | 5.48% |
粤高速A | 000429 | 6856529.9000 | 5.1% |
南洋股份 | 002212 | 5541840.9000 | 4.12% |
中国动力 | 600482 | 5459576.0000 | 4.06% |
冀东水泥 | 000401 | 4888453.0000 | 3.64% |
工商银行 | 601398 | 4896294.7800 | 3.64% |
中国人寿 | 601628 | 4612107.0000 | 3.43% |
中信证券 | 600030 | 3844721.0000 | 2.86% |
赣锋锂业 | 002460 | 3127181.0000 | 2.33% |
科大讯飞 | 002230 | 2807080.0000 | 2.09% |
中国平安 | 601318 | 2496556.0000 | 1.86% |
东方网力 | 300367 | 1894906.0000 | 1.41% |
贵阳银行 | 601997 | 1206212.0000 | 0.9% |
先导智能 | 300450 | 957570.4400 | 0.71% |
科大智能 | 300222 | 700800.0000 | 0.52% |
赛为智能 | 300044 | 680850.0000 | 0.51% |
工业富联 | 601138 | 512012.1800 | 0.38% |
药明康德 | 603259 | 310891.0000 | 0.23% |
江苏租赁 | 600901 | 262814.9000 | 0.2% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
长江电力 | 600900 | 77220792.1600 | 15.44% |
农业银行 | 601288 | 40770000.0000 | 8.15% |
中国银行 | 601988 | 20185000.0000 | 4.04% |
平安银行 | 000001 | 9660000.0000 | 1.93% |
光大银行 | 601818 | 9177000.0000 | 1.84% |
工商银行 | 601398 | 9136400.0000 | 1.83% |
中国人寿 | 601628 | 6655126.0000 | 1.33% |
北京银行 | 601169 | 3552200.0000 | 0.71% |
科大讯飞 | 002230 | 1336000.0000 | 0.27% |
浙商证券 | 601878 | 190374.2700 | 0.04% |
吉华集团 | 603980 | 105443.9300 | 0.02% |
广州酒家 | 603043 | 48081.6000 | 0.01% |
惠发食品 | 603536 | 25189.9200 | 0.01% |
恒为科技 | 603496 | 36635.0400 | 0.01% |
永悦科技 | 603879 | 27484.8000 | 0.01% |
菲林格尔 | 603226 | 33868.4800 | 0.01% |
日盈电子 | 603286 | 26361.8000 | 0.01% |
易 德 龙 | 603380 | 34150.3800 | 0.01% |
华体科技 | 603679 | 22061.4300 | 0% |
股票名称 | 股票代码 | 累计买出金额(元) | 占期初净值比例 |
长江电力 | 600900 | 77220792.1600 | 15.44% |
农业银行 | 601288 | 40770000.0000 | 8.15% |
中国银行 | 601988 | 20185000.0000 | 4.04% |
平安银行 | 000001 | 9660000.0000 | 1.93% |
光大银行 | 601818 | 9177000.0000 | 1.84% |
工商银行 | 601398 | 9136400.0000 | 1.83% |
浙商证券 | 601878 | 190374.2700 | 0.04% |
吉华集团 | 603980 | 105443.9300 | 0.02% |
惠发食品 | 603536 | 25189.9200 | 0.01% |
恒为科技 | 603496 | 36635.0400 | 0.01% |
永悦科技 | 603879 | 27484.8000 | 0.01% |
菲林格尔 | 603226 | 33868.4800 | 0.01% |
易 德 龙 | 603380 | 34150.3800 | 0.01% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。