排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 长信稳健纯债债券E | 9.57% |
2 | 长信稳健纯债债券A | 8.34% |
3 | 东吴鼎利债券(LOF) | 6.83% |
4 | 光大保德信信用添益债券A | 6.33% |
5 | 光大保德信信用添益债券C | 6.16% |
6 | 东吴鼎元双债债券A | 6.10% |
7 | 东吴鼎元双债债券C | 5.93% |
8 | 天弘添利债券(LOF) | 5.53% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河家盈纯债债券 | 145.38% |
2 | 华润元大润鑫债券C | 70.57% |
3 | 银河嘉裕纯债债券 | 54.34% |
4 | 国联安增瑞政策性金融债纯债债券C | 18.85% |
5 | 鹏华可转债债券 | 17.71% |
6 | 华宝可转债债券A | 16.51% |
7 | 华夏鼎利债券A | 16.23% |
8 | 华夏鼎利债券C | 16.09% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 泰达宏利溢利债券A | 148.33% |
2 | 银河家盈纯债债券 | 147.26% |
3 | 华润元大润鑫债券C | 73.51% |
4 | 银河嘉裕纯债债券 | 56.27% |
5 | 鹏华丰盈债券 | 39.55% |
6 | 诺安联创顺鑫债券C | 23.19% |
7 | 诺安联创顺鑫债券A | 22.72% |
8 | 东方臻享纯债债券C | 20.92% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中信保诚稳鸿债券A | 595.12% |
2 | 东方臻宝纯债债券A | 294.34% |
3 | 长盛全债指数增强 | 273.75% |
4 | 大成债券A/B | 213.02% |
5 | 易方达安心回报债券A | 208.46% |
6 | 嘉实债券 | 200.27% |
7 | 易方达安心回报债券B | 199.80% |
8 | 易方达稳健收益债券B | 189.02% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 债券型 |
基金全称 | 中邮睿信增强债券型证券投资基金 |
基金成立日 | 2016-08-25 |
基金成立规模(亿份) | 4.21 |
最新规模(亿份) | 31.42 |
基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
基金经理 | 吴昊 杨欢 |
目标 | 在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类资产及债券等固定收益类金融工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金投资的具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、中小企业私募债券、可转换公司债券(含可分离交易可转债)、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;投资于股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%;在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,其中现金或到期日在一年期以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等;权证投资占基金资产净值的0-3%。 |
业绩比较基准 | 5.0%×活期存款利率(税后)+15.0%×沪深300指数+80.0%×中债-综合指数 |
风险收益特征 | 本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2020-03-31 | 15.14% | 74.02% | 6.32% | 68465.77 |
2019-12-31 | 16.06% | 81.78% | 1.05% | 8767.88 |
2019-09-30 | 16.87% | 77.06% | 4.63% | 2816.94 |
2019-06-30 | 16.93% | 79.87% | 0.82% | 2699.99 |
2019-03-31 | 14.62% | 79.98% | 3.09% | 2567.95 |
2018-12-31 | 7.48% | 90.01% | 0.77% | 1225.71 |
2018-09-30 | 4.55% | 92.14% | 1.62% | 771.16 |
2018-06-30 | 4.03% | 86.83% | 7.16% | 678.54 |
2018-03-31 | 8.46% | 87.28% | 0.95% | 1504.50 |
2017-12-31 | 5.98% | 91.32% | 0.45% | 1089.80 |
2017-09-30 | 7.70% | 89.00% | 1.11% | 1640.95 |
2017-06-30 | 6.21% | 87.60% | 4.73% | 1482.15 |
2017-03-31 | 5.11% | 85.94% | 7.56% | 1411.45 |
2016-12-31 | 0.89% | 15.17% | 67.63% | 281.77 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.35% | 1326.42 |
制造业 | 6.22% | 23855.50 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.90% | 3446.41 |
住宿和餐饮业 | 0.36% | 1394.60 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.66% | 6371.98 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.60% | 6141.87 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 6.76% | 25928.99 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 17.84% | 68465.77 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 13.24% | 5838.67 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.64% | 2929.21 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 19.88% | 8767.88 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 8.92% | 1297.83 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.45% | 1519.12 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 19.37% | 2816.94 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 12.81% | 1768.43 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.14% | 19.90 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.60% | 911.66 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 19.55% | 2699.99 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 12.38% | 1747.86 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.16% | 23.02 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.65% | 797.07 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 18.19% | 2567.95 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 6.30% | 844.68 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.16% | 21.74 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.68% | 359.30 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 9.14% | 1225.71 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 2.51% | 417.80 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.13% | 353.36 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 4.64% | 771.16 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 4.12% | 678.54 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 4.12% | 678.54 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 0.93% | 154.20 |
制造业 | 8.13% | 1350.30 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 9.06% | 1504.50 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 4.78% | 832.70 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.47% | 257.10 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 6.25% | 1089.80 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 4.92% | 1024.90 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.60% | 333.30 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.36% | 282.75 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 7.87% | 1640.95 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 4.07% | 888.30 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.29% | 281.70 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.43% | 312.15 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 6.80% | 1482.15 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 3.76% | 836.20 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 1.24% | 275.10 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.35% | 300.15 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 6.34% | 1411.45 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 0.90% | 281.77 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 0.90% | 281.77 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。