7日年化
3.0520%14日年化
2.4123%28日年化
2.1797%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
18唐建01 | 7.60% | -- |
20海通证券CP002 | 7.53% | -- |
20中信证券CP002 | 7.53% | -- |
20苏交通SCP002 | 7.53% | -- |
20电网SCP006 | 7.52% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.19% | 0.56% | 1.19% | 0.71% | 2.19% | 5.4% | 9.54% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 8|649 | 149|649 | 330|649 | 356|649 | 316|649 | 533|649 | 442|649 | 396|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.58% | 0.58% | 0.49% | 0.53% | 0.68% | 0.74% | 0.85% | 0.9% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 415|649 | 497|650 | 615|650 | 570|654 | 367|654 | 255|656 | 260|657 | 539|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.29% | 3.6% | 3.54% | 2.62% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 377|447 | 332|652 | 454|542 | 197|396 | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 3.0518% | 2.4123% | 0.5039 |
2020-04-21 | 3.0312% | 2.4140% | 2.7403 |
2020-04-20 | 1.8274% | 1.8217% | 0.4928 |
2020-04-19 | 1.8209% | 2.0974% | 1.0196 |
2020-04-17 | 1.7957% | 1.8263% | 0.5100 |
2020-04-16 | 1.7830% | 1.8263% | 0.4991 |
2020-04-15 | 1.7767% | 1.8249% | 0.4655 |
2020-04-14 | 1.8006% | 1.8922% | 0.4861 |
2020-04-13 | 1.8159% | 1.8718% | 0.4805 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
魏丽 | 2015-12-21 -- 2017-10-17 | 666 | 5.41% |
许娅 | 2016-11-29 -- 2017-05-15 | 167 | 1.36% |
史向明 | 2017-09-18--至今 | 947 | 7.95% |
黄晓鹏 | 2017-09-18--至今 | 947 | 7.95% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。