7日年化
1.3600%14日年化
1.2427%28日年化
1.3457%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 太平日日鑫货币B | 3.28% |
2 | 太平日日鑫货币A | 3.04% |
3 | 先锋日添利货币B | 2.39% |
4 | 红土创新优淳货币B | 2.38% |
5 | 西部利得天添富货币B | 2.37% |
6 | 太平日日金货币B | 2.29% |
7 | 先锋日添利货币A | 2.25% |
8 | 易方达现金增利货币B | 2.21% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19浦发银行CD270 | 9.15% | -- |
20国泰君安CP001 | 7.07% | -- |
20东航股SCP001 | 6.14% | -- |
19北京银行CD068 | 6.10% | -- |
20中铝SCP002 | 4.61% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 0.11% | 0.32% | 0.84% | 0.89% | 2.11% | 5.22% | 9.44% |
沪深300 | 11.65% | 19.61% | 27.63% | 16.24% | 18.17% | 27.62% | 39.94% | 32.41% |
同类平均 | 0.03% | 0.13% | 0.4% | 0.98% | 1.04% | 2.21% | 5.06% | 9.3% |
同类排行 | 561|648 | 569|648 | 564|648 | 566|648 | 570|648 | 481|648 | 304|648 | 295|589 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.51% | 0.64% | 0.62% | 0.64% | 0.7% | 0.89% | 0.81% | 0.97% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 589|649 | 251|650 | 261|650 | 258|654 | 286|654 | 4|656 | 358|657 | 362|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.62% | 3.76% | 3.73% | 2.37% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.52% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 265|650 | 212|652 | 351|542 | 335|396 | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-07-09 | 1.3600% | 1.2427% | 0.3168 |
2020-07-08 | 1.3785% | 1.2165% | 0.3176 |
2020-07-07 | 1.4274% | 1.1964% | 0.3052 |
2020-07-06 | 1.5104% | 1.1810% | 0.3784 |
2020-07-05 | 1.4531% | 1.1438% | 0.4020 |
2020-07-04 | 1.3556% | 1.1293% | 0.4404 |
2020-07-03 | 1.2378% | 1.1046% | 0.4303 |
2020-07-02 | 1.1256% | 1.2426% | 0.3517 |
2020-07-01 | 1.0548% | 1.2218% | 0.4102 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
易卓 | 2015-10-20 -- 2016-06-20 | 244 | 1.48% |
李丹 | 2015-11-16 -- 2016-12-02 | 382 | 2.44% |
俞瓅 | 2016-12-02--至今 | 1315 | 11.68% |
沈夏 | 2020-07-07--至今 | 2 | 0.01% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。