7日年化
2.2760%14日年化
2.9566%28日年化
2.3910%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 建信嘉薪宝货币B | 5.39% |
2 | 北信瑞丰现金添利货币B | 5.28% |
3 | 建信嘉薪宝货币A | 5.14% |
4 | 国开泰富货币B | 5.12% |
5 | 北信瑞丰现金添利货币A | 5.05% |
6 | 国开泰富货币A | 4.87% |
7 | 创金合信货币 | 4.46% |
8 | 建信货币B | 4.10% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
前海开源鼎裕债券A | 1.8462 | 0.19% |
前海开源鼎裕债券C | 1.8727 | 0.19% |
富荣价值精选灵活配置混合A | 1.6949 | -0.91% |
易方达证券公司积极收益 | 0.8743 | 1.31% |
招商中证全指证券公司指数B | 0.9231 | 1.22% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
18浦发银行CD253 | 3.83% | -- |
18农业银行CD139 | 2.68% | -- |
18平安银行CD231 | 2.17% | -- |
18中信银行CD105 | 2.02% | -- |
18大唐发电SCP004 | 1.89% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.2% | 0.63% | 1.3% | 0.31% | 3.14% | 7.12% | 9.82% |
沪深300 | 3.28% | 8.57% | 4.4% | 6.5% | 14.25% | -13.29% | 0.53% | 12.72% |
同类平均 | 0.05% | 0.23% | 0.72% | 1.44% | 0.38% | 3.38% | 7.43% | 10.14% |
同类排行 | 572|651 | 585|651 | 582|651 | 548|651 | 613|651 | 527|650 | 412|543 | 287|394 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | 2018年1季 | 2017年4季 | 2017年3季 | 2017年2季 | 2017年1季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.65% | 0.76% | 0.9% | 0.97% | 1% | 0.96% | 0.94% | 0.88% |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.69% | 4.41% |
同类平均 | 0.71% | 0.81% | 0.96% | 1.04% | 1.01% | 0.99% | 0.94% | 0.84% |
同类排行 | 528|655 | 470|657 | 532|665 | 543|671 | 436|667 | 443|637 | 349|599 | 198|554 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | 2010年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.83% | 2.37% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.81% | 2.57% | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 296|542 | 337|396 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2019-02-19 | 2.2759% | 2.9566% | 0.5866 |
2019-02-18 | 2.2649% | 2.7992% | 0.6388 |
2019-02-17 | 2.3700% | 2.6282% | 1.0222 |
2019-02-15 | 4.7655% | 2.3550% | 0.5113 |
2019-02-14 | 4.4866% | 2.4156% | 0.5385 |
2019-02-13 | 4.1936% | 2.4390% | 1.0186 |
2019-02-12 | 3.6417% | 2.3414% | 0.5660 |
2019-02-11 | 3.3363% | 2.4685% | 0.8358 |
2019-02-10 | 2.8870% | 2.4173% | 5.4597 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
刘静 | 2015-09-29--至今 | 1240 | 10.51% |
汤丛珊 | 2017-08-21--至今 | 548 | 5.14% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。