7日年化
3.3320%14日年化
2.8295%28日年化
2.6545%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.23% | 0.65% | 1.33% | 0.81% | 2.73% | 6.06% | 10.2% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 3|649 | 20|649 | 55|649 | 80|649 | 72|649 | 59|649 | 148|649 | 231|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.65% | 0.68% | 0.69% | 0.69% | 0.74% | 0.79% | 0.8% | 0.93% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 128|649 | 109|650 | 44|650 | 67|654 | 157|654 | 119|656 | 375|657 | 471|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.82% | 3.53% | 3.65% | 2.77% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 53|447 | 379|652 | 406|542 | 109|396 | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 3.3318% | 2.8295% | 0.8332 |
2020-04-21 | 3.2360% | 2.7855% | 1.0070 |
2020-04-20 | 3.0381% | 2.7143% | 1.8106 |
2020-04-19 | 2.4069% | 2.7489% | 1.3340 |
2020-04-17 | 2.3513% | 2.3922% | 0.6671 |
2020-04-16 | 2.3273% | 2.3910% | 0.6341 |
2020-04-15 | 2.3297% | 2.4052% | 0.6553 |
2020-04-14 | 2.3369% | 2.4130% | 0.6390 |
2020-04-13 | 2.3915% | 2.4197% | 0.6319 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
华志贵 | 2015-05-14--至今 | 1805 | 16.36% |
刘相鹏 | 2018-04-25--至今 | 728 | 6.01% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。