7日年化
3.0670%14日年化
2.5681%28日年化
2.3962%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
17郑州银行绿色金融01 | 2.40% | -- |
19江苏银行CD061 | 2.38% | -- |
19北京银行CD100 | 2.34% | -- |
19西安银行CD081 | 2.34% | -- |
20大同煤矿SCP004 | 2.14% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.06% | 0.21% | 0.59% | 1.2% | 0.73% | 2.47% | 5.53% | 9.37% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 11|649 | 59|649 | 226|649 | 314|649 | 268|649 | 278|649 | 387|649 | 433|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.59% | 0.61% | 0.63% | 0.63% | 0.67% | 0.73% | 0.74% | 0.86% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 384|649 | 381|650 | 238|650 | 285|654 | 375|654 | 304|656 | 500|657 | 584|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 2.56% | 3.27% | 3.39% | 2.51% | -- | -- | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.51% | 3.55% | 3.81% | 2.57% | -- | -- | -- | -- |
同类排行 | 223|447 | 538|652 | 497|542 | 267|396 | -- | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 3.0668% | 2.5681% | 0.7647 |
2020-04-21 | 2.9708% | 2.5208% | 0.9285 |
2020-04-20 | 2.7775% | 2.4532% | 1.7426 |
2020-04-19 | 2.1463% | 2.4512% | 1.1974 |
2020-04-17 | 2.0909% | 2.1319% | 0.5989 |
2020-04-16 | 2.0670% | 2.1305% | 0.5613 |
2020-04-15 | 2.0719% | 2.1459% | 0.5860 |
2020-04-14 | 2.0728% | 2.1538% | 0.5681 |
2020-04-13 | 2.1300% | 2.1612% | 0.5611 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
华志贵 | 2015-05-14--至今 | 1805 | 15.12% |
刘相鹏 | 2018-04-25--至今 | 728 | 5.49% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。