排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
光威复材 | 17375.62 | 2.03% | 9.90% |
长春高新 | 15856.71 | 7.80% | 9.03% |
健帆生物 | 11431.71 | 1.78% | 6.51% |
亿联网络 | 10210.1 | 10.00% | 5.82% |
康泰生物 | 10074.49 | 2.06% | 5.74% |
坤彩科技 | 8712.9 | 1.88% | 4.96% |
招商积余 | 8069.08 | 8.37% | 4.60% |
远光软件 | 6948.91 | -1.07% | 3.96% |
立讯精密 | 6241.68 | 1.09% | 3.56% |
嘉元科技 | 4340.92 | 0.00% | 2.47% |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
13国债21 | 4.94% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.46% | 9.39% | 7.06% | 42.82% | 24.91% | 72.15% | 79.42% | 98.92% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 1.45% | 3.8% | 0.06% | 8.59% | 3.93% | 13.42% | 18.76% | 27.12% |
同类排行 | 318|2868 | 386|2868 | 206|2868 | 9|2868 | 50|2868 | 12|2764 | 25|2335 | 30|1835 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 14.56% | 17.95% | 19.36% | -4.52% | 33.65% | -11.56% | -8.26% | -1.95% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | -0.32% | 7.39% | 6.98% | -1.02% | 17.97% | -6.57% | -3.46% | -3.99% |
同类排行 | 58|3012 | 62|3018 | 57|3037 | 2391|2979 | 246|2905 | 2181|2824 | 2284|2851 | 1194|2858 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 79.68% | -12.73% | -2.01% | -18.95% | 40.42% | -- | -- | -- |
沪深300 | 36.07% | -- | -- | -- | 5.58% | -- | -- | -- |
同类平均 | 33.65% | -14.31% | 10.7% | -6.89% | 40.75% | -- | -- | -- |
同类排行 | 31|1847 | 951|2355 | 1962|2130 | 1134|1418 | 384|796 | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.7320 | 2.0440 | 2.12% |
2020-04-21 | 1.6960 | 2.0080 | -0.88% |
2020-04-20 | 1.7110 | 2.0230 | 0.65% |
2020-04-17 | 1.7000 | 2.0120 | 0.18% |
2020-04-16 | 1.6970 | 2.0090 | 1.37% |
2020-04-15 | 1.6740 | 1.9860 | -0.48% |
2020-04-14 | 1.6820 | 1.9940 | 2.62% |
2020-04-13 | 1.6390 | 1.9510 | -0.91% |
2020-04-10 | 1.6540 | 1.9660 | -1.72% |
评级机构 | 评级日期 | 评级 |
---|---|---|
银河证券评级 | 2020-04-17 | 关注 |
上海证券评级 | 2020-03-31 | 推荐 |
招商证券评级 | 2020-01-31 | 关注 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
张小仁 | 2014-12-17 -- 2017-01-26 | 771 | 13.00% |
李健伟 | 2017-01-25 -- 2018-02-24 | 395 | -2.96% |
李进 | 2017-12-15--至今 | 859 | 96.91% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。