排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
席位交易(绝对值) | |||||
报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
2019年报 | 13572.12 | -- | -- | -- | 12.64 |
2019年报 | 1037.16 | -- | -- | -- | 0.97 |
2019年报 | 307.67 | -- | -- | -- | 0.28 |
2019年报 | 1443.27 | -- | -- | -- | 1.06 |
2019年报 | 6000.66 | -- | -- | -- | 5.59 |
2019年报 | 1294.28 | -- | 15170 | -- | 1.21 |
2019年报 | 32091.98 | -- | 17720 | -- | 28.77 |
2019年报 | 19.25 | -- | -- | -- | 0.02 |
2019年报 | 2954.18 | -- | -- | -- | 2.75 |
2019年报 | 1028.94 | -- | -- | -- | 0.96 |
2019年报 | 4106.39 | -- | -- | -- | 3 |
2019年报 | 322.88 | -- | 2550 | -- | 0.3 |
2019年报 | 5.17 | -- | -- | -- | 0 |
2019中报 | 12309.21 | -- | -- | -- | 11.46 |
2019中报 | 1033.5 | -- | -- | -- | 0.96 |
2019中报 | 49.43 | -- | -- | -- | 0.04 |
2019中报 | 6000.66 | -- | -- | -- | 5.59 |
2019中报 | 969.58 | -- | 15170 | -- | 0.9 |
2019中报 | 26041.59 | -- | 17720 | -- | 23.65 |
2019中报 | 2694.63 | -- | -- | -- | 2.51 |
2019中报 | 2984.57 | -- | -- | -- | 2.18 |
2019中报 | -- | -- | 2550 | -- | -- |
2018年报 | 8.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
2018年报 | -- | -- | 50 | -- | -- |
2018年报 | 38.44 | -- | -- | -- | 0.03 |
2018年报 | 26.41 | -- | -- | -- | 0.02 |
2018年报 | 23.01 | -- | 19320 | -- | 0.02 |
2018年报 | 100.49 | -- | 65850 | -- | 0.08 |
2018年报 | -- | -- | 950 | -- | -- |
2018年报 | -- | -- | 22780 | -- | -- |
2018年报 | 4.59 | -- | 22750 | -- | 0 |
2018中报 | 8.05 | -- | -- | -- | 0.01 |
2018中报 | 38.44 | -- | -- | -- | 0.03 |
2018中报 | 26.41 | -- | -- | -- | 0.02 |
2018中报 | 23.01 | -- | 4400 | -- | 0.02 |
2018中报 | 100.49 | -- | 5630 | -- | 0.08 |
2018中报 | -- | -- | 950 | -- | -- |
2018中报 | 4.59 | -- | 280 | -- | 0 |
2017年报 | 8747.43 | -- | -- | -- | 8.15 |
2017年报 | 11608.07 | -- | 2900 | -- | 10.81 |
2017年报 | 3416.38 | -- | -- | -- | 2.5 |
2017年报 | 5316.8 | -- | -- | -- | 3.89 |
2017年报 | 2582.8 | -- | -- | -- | 2.41 |
2017年报 | 38753.59 | -- | 17800 | -- | 36.09 |
2017年报 | 33043.55 | -- | 3000 | -- | 28.91 |
2017年报 | 59912.92 | -- | -- | -- | 43.81 |
2017年报 | 1423.32 | -- | -- | -- | 1.33 |
2017年报 | 14653.01 | -- | -- | -- | 13.65 |
2017年报 | 10555.19 | -- | -- | -- | 7.72 |
2017年报 | 31204.26 | -- | 1650 | -- | 29.06 |
2017年报 | 9313.54 | -- | -- | -- | 8.67 |
2017年报 | 393822.38 | -- | 33450 | -- | 326.2 |
2017年报 | 8009.76 | -- | -- | -- | 7.46 |
2017年报 | 6565.69 | -- | 2000 | -- | 6.11 |
2017年报 | 17004.41 | -- | -- | -- | 15.84 |
2017年报 | 885.4 | -- | -- | -- | 0.82 |
2017年报 | 21819.13 | -- | 1600 | -- | 15.96 |
2017年报 | 2681.09 | -- | -- | -- | 2.5 |
2017年报 | 26051.24 | -- | -- | -- | 19.05 |
2017年报 | 15977.79 | -- | -- | -- | 11.68 |
2017年报 | 43207.3 | -- | 4500 | -- | 31.6 |
2017年报 | 13288.31 | -- | -- | -- | 12.38 |
2017年报 | 7213.8 | -- | -- | -- | 5.28 |
2017年报 | 587.62 | -- | -- | -- | 0.55 |
2017中报 | 8747.43 | -- | -- | -- | 8.15 |
2017中报 | 11608.07 | -- | 2900 | -- | 10.81 |
2017中报 | 3416.38 | -- | -- | -- | 2.5 |
2017中报 | 2028.9 | -- | 1300 | -- | 1.89 |
2017中报 | 7706.2 | -- | -- | -- | 7.18 |
2017中报 | 41999.07 | -- | -- | -- | 30.71 |
2017中报 | 1423.32 | -- | -- | -- | 1.33 |
2017中报 | 14218.32 | -- | -- | -- | 13.24 |
2017中报 | 10545.72 | -- | -- | -- | 7.71 |
2017中报 | 16137.98 | -- | 1500 | -- | 15.03 |
2017中报 | 223205.25 | -- | 10200 | -- | 180.77 |
2017中报 | 1491.89 | -- | -- | -- | 1.39 |
2017中报 | 16866.6 | -- | -- | -- | 15.71 |
2017中报 | 11546.38 | -- | -- | -- | 8.44 |
2017中报 | 2681.09 | -- | -- | -- | 2.5 |
2017中报 | 7110.74 | -- | -- | -- | 5.2 |
2017中报 | 15977.79 | -- | -- | -- | 11.68 |
2017中报 | 37719.34 | -- | 4500 | -- | 27.58 |
2017中报 | 4766.25 | -- | -- | -- | 4.44 |
2017中报 | 7213.8 | -- | -- | -- | 5.28 |
2016年报 | 7749.71 | -- | 8500 | -- | 7.22 |
2016年报 | 1553.99 | -- | -- | -- | 1.45 |
2016年报 | 4102.36 | -- | -- | -- | 3 |
2016年报 | 2786.21 | -- | -- | -- | 2.59 |
2016年报 | 2531.26 | -- | -- | -- | 2.36 |
2016年报 | 8690.15 | -- | 79800 | -- | 8.01 |
2016年报 | 7941.67 | -- | -- | -- | 5.81 |
2016年报 | 1444.98 | -- | -- | -- | 1.35 |
2016年报 | 9099.61 | -- | -- | -- | 6.65 |
2016年报 | 3293.27 | -- | 7000 | -- | 2.83 |
2016年报 | 338.7 | -- | -- | -- | 0.32 |
2016年报 | 119374.54 | -- | 504400 | -- | 95.93 |
2016年报 | 731.96 | -- | -- | -- | 0.68 |
2016年报 | 12184.78 | -- | 1500 | -- | 11.35 |
2016年报 | 310.05 | -- | -- | -- | 0.29 |
2016年报 | 16170.88 | -- | -- | -- | 11.83 |
2016年报 | 1700.67 | -- | 404600 | -- | 1.58 |
2016年报 | 3099.63 | -- | -- | -- | 2.27 |
2016年报 | 2027.3 | -- | -- | -- | 1.48 |
2016年报 | 22704.72 | -- | 3000 | -- | 16.6 |
2016年报 | 1403.92 | -- | -- | -- | 1.31 |
2016年报 | 9508.74 | -- | -- | -- | 6.95 |
2016中报 | 824.24 | -- | -- | -- | 0.77 |
2016中报 | 4102.36 | -- | -- | -- | 3 |
2016中报 | 662.78 | -- | -- | -- | 0.62 |
2016中报 | 1672.75 | -- | 60000 | -- | 1.48 |
2016中报 | 190.81 | -- | -- | -- | 0.18 |
2016中报 | 2359.03 | -- | -- | -- | 1.96 |
2016中报 | 12275.28 | -- | 460000 | -- | 10.3 |
2016中报 | 731.96 | -- | -- | -- | 0.68 |
2016中报 | 327.41 | -- | 400000 | -- | 0.3 |
2016中报 | 1403.92 | -- | -- | -- | 1.31 |
2015年报 | 2992.06 | -- | -- | -- | 2.72 |
2015年报 | 1556.13 | -- | -- | -- | 1.42 |
2015年报 | 168.66 | -- | -- | -- | 0.16 |
2015年报 | 38148.17 | -- | -- | -- | 34.95 |
2015年报 | 7465.39 | -- | -- | -- | 6.8 |
2015年报 | 24377.55 | -- | 82170 | -- | 22.19 |
2015年报 | 945.34 | -- | -- | -- | 0.86 |
2015年报 | 3247.99 | -- | -- | -- | 2.96 |
2015年报 | 1610.73 | -- | 58000 | -- | 1.48 |
2015年报 | 2752.11 | -- | -- | -- | 2.51 |
2015年报 | 125734.43 | -- | 650880 | -- | 114.75 |
2015年报 | 148.18 | -- | -- | -- | 0.14 |
2015年报 | 2862.11 | -- | -- | -- | 2.61 |
2015年报 | 7406.34 | -- | 258710 | -- | 6.74 |
2015年报 | 896.17 | -- | -- | -- | 0.82 |
2015年报 | 522.32 | -- | -- | -- | 0.48 |
2015年报 | 8.9 | -- | 70000 | -- | 0.01 |
2015年报 | 907.4 | -- | -- | -- | 0.83 |
2015年报 | 3501.94 | -- | -- | -- | 3.24 |
2015年报 | 26216.94 | -- | 182000 | -- | 23.87 |
2015中报 | 2992.06 | -- | -- | -- | 2.72 |
2015中报 | 1556.13 | -- | -- | -- | 1.42 |
2015中报 | 27787.31 | -- | -- | -- | 25.3 |
2015中报 | 6261.3 | -- | -- | -- | 5.7 |
2015中报 | 24377.55 | -- | 82170 | -- | 22.19 |
2015中报 | 945.34 | -- | -- | -- | 0.86 |
2015中报 | 3247.99 | -- | -- | -- | 2.96 |
2015中报 | 1112.92 | -- | 8000 | -- | 1.01 |
2015中报 | 2225.78 | -- | -- | -- | 2.03 |
2015中报 | 108917.61 | -- | 600880 | -- | 99.16 |
2015中报 | 2862.11 | -- | -- | -- | 2.61 |
2015中报 | 7406.34 | -- | 258710 | -- | 6.74 |
2015中报 | 896.17 | -- | -- | -- | 0.82 |
2015中报 | 522.32 | -- | -- | -- | 0.48 |
2015中报 | 8.9 | -- | 70000 | -- | 0.01 |
2015中报 | 1114.67 | -- | -- | -- | 1.01 |
2015中报 | 25600.71 | -- | 182000 | -- | 23.31 |
2014年报 | 2559.76 | -- | -- | -- | 2.33 |
2014年报 | 3272.78 | -- | 110000 | -- | 2.98 |
2014年报 | 13749.23 | -- | -- | -- | 12.52 |
2014年报 | 7620.01 | -- | -- | -- | 6.94 |
2014年报 | 10697.03 | -- | 95400 | -- | 9.74 |
2014年报 | 1099.74 | -- | -- | -- | 1 |
2014年报 | 2894.23 | -- | -- | -- | 2.63 |
2014年报 | 55425.31 | -- | 1021900 | -- | 50.41 |
2014年报 | 204.97 | -- | -- | -- | 0.19 |
2014年报 | 6995.16 | -- | 288000 | -- | 6.37 |
2014年报 | 1924.36 | -- | 373000 | -- | 1.75 |
2014年报 | 1.32 | -- | -- | -- | 0 |
2014年报 | 262.09 | -- | -- | -- | 0.19 |
2014年报 | 3135.48 | -- | 105500 | -- | 2.85 |
2014年报 | 1009.13 | -- | 50000 | -- | 0.92 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。