排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河行业优选混合 | 51.97% |
2 | 易方达科技创新混合 | 51.07% |
3 | 益民品质升级灵活配置混合 | 48.01% |
4 | 诺德新旺灵活配置混合 | 47.49% |
5 | 泰达宏利行业精选混合 | 46.96% |
6 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合A | 46.96% |
7 | 中银证券瑞益定期开放灵活配置混合C | 46.89% |
8 | 易方达蓝筹精选混合 | 46.85% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 博时医疗保健行业混合 | 68.88% |
2 | 银河创新成长混合 | 65.91% |
3 | 长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 63.61% |
4 | 银河行业优选混合 | 63.31% |
5 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 63.11% |
6 | 信达澳银健康中国灵活配置混合 | 61.68% |
7 | 浦银安盛医疗健康灵活配置混合 | 61.23% |
8 | 华富成长趋势混合 | 58.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 银河创新成长混合 | 175.38% |
2 | 易方达新兴成长灵活配置混合 | 134.79% |
3 | 中海顺鑫灵活配置混合 | 126.57% |
4 | 易方达科技创新混合 | 119.78% |
5 | 易方达信息产业混合 | 116.83% |
6 | 银河行业优选混合 | 113.89% |
7 | 银河大国智造主题灵活配置混合 | 111.79% |
8 | 华富成长趋势混合 | 111.45% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 6089.10% |
2 | 博时主题行业混合(LOF) | 1638.80% |
3 | 银河稳健混合 | 1617.41% |
4 | 泰达宏利价值优化型成长类行业混合 | 1362.51% |
5 | 易方达平稳增长混合 | 1049.59% |
6 | 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合 | 982.76% |
7 | 泰达宏利行业精选混合 | 974.29% |
8 | 泰达宏利价值优化型周期类行业混合 | 938.73% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
博时医疗保健行业混合 | 3.9670 | 3.79% |
易方达生物科技指数分级 | 1.3759 | 4.08% |
银河创新成长混合 | 7.0657 | 4.16% |
长信医疗保健行业灵活配置混合(LOF) | 1.9290 | 3.43% |
银河行业优选混合 | 2.2780 | 3.40% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27707679.85元 |
本期利润 | 33512911.43元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1519元 |
本期加权平均净值利润率 | 13.40% |
本期基金份额净值增长率 | 14.62% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 28133489.13元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.22元 |
期末基金资产净值 | 156999711.84元 |
期末基金份额净值 | 1.22元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 52.20% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 9104697.42元 |
本期利润 | 11818001.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0511元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.62% |
本期基金份额净值增长率 | 4.55% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24020939.15元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.11元 |
期末基金资产净值 | 241144720.94元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 38.83% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 7771198.17元 |
本期利润 | 9617646.47元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0553元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.70% |
本期基金份额净值增长率 | 3.17% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 37931176.81元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.12元 |
期末基金资产净值 | 363077906.37元 |
期末基金份额净值 | 1.12元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 32.78% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 543332.04元 |
本期利润 | 640327.39元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0175元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.39% |
本期基金份额净值增长率 | 0.64% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 33522403.46元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.20元 |
期末基金资产净值 | 199294158.74元 |
期末基金份额净值 | 1.20元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 29.53% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 51341137.89元 |
本期利润 | 55208869.29元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1125元 |
本期加权平均净值利润率 | 9.57% |
本期基金份额净值增长率 | 11.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 855756.10元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.25元 |
期末基金资产净值 | 4228179.50元 |
期末基金份额净值 | 1.25元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 28.70% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8816941.00元 |
本期利润 | 27816306.16元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0413元 |
本期加权平均净值利润率 | 3.56% |
本期基金份额净值增长率 | 3.96% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 73499555.68元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.17元 |
期末基金资产净值 | 502898261.64元 |
期末基金份额净值 | 1.17元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 20.18% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 19102461.34元 |
本期利润 | 7245682.02元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0157元 |
本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
本期基金份额净值增长率 | 4.33% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 83479300.26元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.16元 |
期末基金资产净值 | 620166545.60元 |
期末基金份额净值 | 1.16元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 15.60% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 8891584.66元 |
本期利润 | 1916632.53元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0038元 |
本期加权平均净值利润率 | 0.34% |
本期基金份额净值增长率 | 3.25% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 24360732.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
期末基金资产净值 | 192996321.85元 |
期末基金份额净值 | 1.14元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.40% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 267192946.41元 |
本期利润 | 272751448.52元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0758元 |
本期加权平均净值利润率 | 6.95% |
本期基金份额净值增长率 | 5.73% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 284911626.43元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
期末基金资产净值 | 3339378459.73元 |
期末基金份额净值 | 1.11元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 10.80% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 262008938.52元 |
本期利润 | 262184247.59元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0628元 |
本期加权平均净值利润率 | 5.81% |
本期基金份额净值增长率 | 4.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 1280448173.35元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.09元 |
期末基金资产净值 | 15069770900.91元 |
期末基金份额净值 | 1.10元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 9.90% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 25210591.92元 |
本期利润 | 27699591.32元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.0410元 |
本期加权平均净值利润率 | 4.04% |
本期基金份额净值增长率 | 4.80% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 17863036.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.05元 |
期末基金资产净值 | 388048830.38元 |
期末基金份额净值 | 1.05元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 4.80% |
一、收入: | 37165979.89 |
1.利息收入 | 5850329.46 |
存款利息收入 | 346013.25 |
债券利息收入 | 5475677.32 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 25137962.40 |
股票投资收益 | 19860648.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 3311032.07 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1966282.19 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 5805231.58 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 372456.45 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 3653068.46 |
1.管理人报酬 | 2011635.81 |
2.托管费 | 628636.16 |
3.销售服务费 | 125727.21 |
4.交易费用 | 527255.61 |
5.利息支出 | 142736.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142736.92 |
6.其它费用 | 209012.83 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 33512911.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 33512911.43 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 13831964.56 |
1.利息收入 | 3643586.85 |
存款利息收入 | 171720.66 |
债券利息收入 | 3443227.30 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 7206586.37 |
股票投资收益 | 3784675.07 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2601574.90 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 820336.40 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 2713304.02 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 268487.32 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 2013963.12 |
1.管理人报酬 | 1023820.00 |
2.托管费 | 319943.76 |
3.销售服务费 | 63988.71 |
4.交易费用 | 352059.62 |
5.利息支出 | 142736.92 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 142736.92 |
6.其它费用 | 105418.14 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 11818001.44 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 11818001.44 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 12535886.75 |
1.利息收入 | 8674066.45 |
存款利息收入 | 164922.25 |
债券利息收入 | 8361328.01 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 2004131.98 |
股票投资收益 | 71373.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1932758.84 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 1846448.30 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 11240.02 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 2918240.28 |
1.管理人报酬 | 1624975.92 |
2.托管费 | 507804.98 |
3.销售服务费 | 229508.56 |
4.交易费用 | 7821.21 |
5.利息支出 | 430128.01 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 430128.01 |
6.其它费用 | 99861.28 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 9617646.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 9617646.47 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 961408.74 |
1.利息收入 | 792074.27 |
存款利息收入 | 48822.87 |
债券利息收入 | 643752.00 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 67634.49 |
股票投资收益 | 71373.14 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -3738.65 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 96995.35 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 4704.63 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 321081.35 |
1.管理人报酬 | 173784.47 |
2.托管费 | 54307.68 |
3.销售服务费 | 54307.68 |
4.交易费用 | 2526.60 |
5.利息支出 | 2643.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2643.84 |
6.其它费用 | 32977.78 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 640327.39 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 640327.39 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 69029885.45 |
1.利息收入 | 15991108.60 |
存款利息收入 | 1647446.20 |
债券利息收入 | 14176620.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 49164187.57 |
股票投资收益 | 47903296.34 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -205739.97 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1466631.20 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 3867731.40 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 6857.88 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 13821016.16 |
1.管理人报酬 | 4660376.95 |
2.托管费 | 1456367.81 |
3.销售服务费 | 1456367.81 |
4.交易费用 | 5658999.69 |
5.利息支出 | 169719.83 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 169719.83 |
6.其它费用 | 419184.07 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 55208869.29 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 55208869.29 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 36297224.04 |
1.利息收入 | 11326032.79 |
存款利息收入 | 1414915.80 |
债券利息收入 | 9828203.51 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 5969492.21 |
股票投资收益 | 5810409.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -703092.92 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 862175.64 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 18999365.16 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 2333.88 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 8480917.88 |
1.管理人报酬 | 3097650.67 |
2.托管费 | 968015.83 |
3.销售服务费 | 968015.83 |
4.交易费用 | 3107426.09 |
5.利息支出 | 132764.89 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 132764.89 |
6.其它费用 | 207044.57 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27816306.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 27816306.16 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 16215766.17 |
1.利息收入 | 8254985.06 |
存款利息收入 | 2483326.73 |
债券利息收入 | 4493168.71 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 18383904.79 |
股票投资收益 | 15942555.54 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2277044.58 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 164304.67 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -11856779.32 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 1433655.64 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 8970084.15 |
1.管理人报酬 | 4251149.07 |
2.托管费 | 1328483.98 |
3.销售服务费 | 1328483.98 |
4.交易费用 | 1644691.00 |
5.利息支出 | 6756.65 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6756.65 |
6.其它费用 | 410519.47 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 7245682.02 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 7245682.02 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 6024558.44 |
1.利息收入 | 2637857.49 |
存款利息收入 | 1503607.69 |
债券利息收入 | 192627.91 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 8936511.91 |
股票投资收益 | 6790431.20 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2136849.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 9231.54 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -6974952.13 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 1425141.17 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 4107925.91 |
1.管理人报酬 | 2272481.19 |
2.托管费 | 710150.31 |
3.销售服务费 | 710150.31 |
4.交易费用 | 185971.33 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 229172.77 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1916632.53 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 1916632.53 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 325214638.77 |
1.利息收入 | 43340243.99 |
存款利息收入 | 23156133.97 |
债券利息收入 | 8081908.49 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 272750468.51 |
股票投资收益 | 263044165.87 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 9575908.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 130394.08 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 5558502.11 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 3565424.16 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 52463190.25 |
1.管理人报酬 | 30613417.26 |
2.托管费 | 9566692.81 |
3.销售服务费 | 9566692.81 |
4.交易费用 | 2145869.47 |
5.利息支出 | 65600.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65600.48 |
6.其它费用 | 504917.42 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 272751448.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 272751448.52 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 292782730.70 |
1.利息收入 | 23264829.11 |
存款利息收入 | 11174037.48 |
债券利息收入 | 5676874.99 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 269298740.02 |
股票投资收益 | 261467065.50 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 7735359.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 96315.38 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 175309.07 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 43852.50 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 30598483.11 |
1.管理人报酬 | 17494934.08 |
2.托管费 | 5467166.85 |
3.销售服务费 | 5467166.85 |
4.交易费用 | 1882239.77 |
5.利息支出 | 65600.48 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 65600.48 |
6.其它费用 | 221375.08 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 262184247.59 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 262184247.59 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 34208817.83 |
1.利息收入 | 10048238.63 |
存款利息收入 | 3134990.38 |
债券利息收入 | 2367273.48 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 21670047.79 |
股票投资收益 | 15338933.92 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 5268335.93 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1062777.94 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | 2488999.40 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | 1532.01 |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 6509226.51 |
1.管理人报酬 | 3277640.45 |
2.托管费 | 1024262.66 |
3.销售服务费 | 1024262.66 |
4.交易费用 | 855530.61 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 327530.13 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 27699591.32 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 27699591.32 | 特殊项目说明:无 |
一、收入: | 2747258.43 |
1.利息收入 | 2469304.21 |
存款利息收入 | 1425990.56 |
债券利息收入 | 63449.95 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益(损失以“-”填列) | 538148.49 |
股票投资收益 | 115373.60 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 422774.89 |
3.公允价值变动收益(损失以“-”填列) | -260194.27 |
4.其他收入(损失以“-”填列) | -- |
5.收入特殊项目(损失以“-”填列) | -- |
6.收入调整项目(损失以“-”填列) | -- |
减:二、费用 | 1401487.76 |
1.管理人报酬 | 662954.75 |
2.托管费 | 207173.34 |
3.销售服务费 | 207173.34 |
4.交易费用 | 272104.67 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其它费用 | 52081.66 |
7.费用特殊项目 | -- |
8.费用调整项目 | -- |
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列) | 1345770.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润(亏损总额以“-”号填列) | 1345770.67 | 特殊项目说明:无 |
资产 | |
银行存款 | 10980165.24 |
结算备付金 | 17841.11 |
存出保证金 | 80479.79 |
交易性金融资产 | 144071322.97 |
其中:股票投资 | 73729453.97 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 70341869.00 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 992510.04 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1730477.62 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 157872796.77 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 608423.82 |
应付管理人报酬 | 127925.03 |
应付托管费 | 39976.57 |
应付销售服务费 | 7995.32 |
应付税费 | 1120.02 |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 50000.00 |
负债合计 | 873084.93 |
所得者权益: | |
实收基金 | 128866222.71 |
所得者权益合计 | 156999711.84 |
负债和所有者权益合计 | 157872796.77 |
资产 | |
银行存款 | 29710570.04 |
结算备付金 | 100275.21 |
存出保证金 | 12910.21 |
交易性金融资产 | 165976769.80 |
其中:股票投资 | 88237130.90 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 77739638.90 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 45365054.42 |
应收利息 | 1367514.43 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 163228.45 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 242696322.56 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 494321.83 |
应付赎回款 | 560738.99 |
应付管理人报酬 | 122509.45 |
应付托管费 | 38284.21 |
应付销售服务费 | 7656.84 |
应付税费 | 3998.79 |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 86132.94 |
负债合计 | 1551601.62 |
所得者权益: | |
实收基金 | 217123781.79 |
所得者权益合计 | 241144720.94 |
负债和所有者权益合计 | 242696322.56 |
资产 | |
银行存款 | 2935085.15 |
结算备付金 | 1063959.44 |
存出保证金 | 8667.67 |
交易性金融资产 | 335067843.30 |
其中:股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 335067843.30 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 10125135.19 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 4350699.26 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 10007924.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 363559314.64 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 47505.06 |
应付管理人报酬 | 257591.50 |
应付托管费 | 80497.35 |
应付销售服务费 | 16099.47 |
应付税费 | 22254.70 |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 55000.00 |
负债合计 | 481408.27 |
所得者权益: | |
实收基金 | 325146729.56 |
所得者权益合计 | 363077906.37 |
负债和所有者权益合计 | 363559314.64 |
资产 | |
银行存款 | 532875.30 |
结算备付金 | 136363.64 |
存出保证金 | 7785.89 |
交易性金融资产 | 182267670.60 |
其中:股票投资 | -- |
基金投资 | -- |
债券投资 | 182267670.60 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 20000150.00 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 1492002.23 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 64919.33 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 204501766.99 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | 5000000.00 |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 1063.68 |
应付管理人报酬 | 109547.69 |
应付托管费 | 34233.63 |
应付销售服务费 | 34233.63 |
应付税费 | 4977.49 |
应付利息 | 2643.84 |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 19835.79 |
负债合计 | 5207608.25 |
所得者权益: | |
实收基金 | 165771755.28 |
所得者权益合计 | 199294158.74 |
负债和所有者权益合计 | 204501766.99 |
资产 | |
银行存款 | 3458277.85 |
结算备付金 | 862940.92 |
存出保证金 | 313675.60 |
交易性金融资产 | 72293.70 |
其中:股票投资 | 72293.70 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 1500000.00 |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | 2715.05 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 36594.03 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 6246497.15 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1500000.00 |
应付赎回款 | 8286.03 |
应付管理人报酬 | 49591.83 |
应付托管费 | 15497.43 |
应付销售服务费 | 15497.43 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 64300.00 |
负债合计 | 2018317.65 |
所得者权益: | |
实收基金 | 3372423.40 |
所得者权益合计 | 4228179.50 |
负债和所有者权益合计 | 6246497.15 |
资产 | |
银行存款 | 30025922.67 |
结算备付金 | 1423673.46 |
存出保证金 | 202744.28 |
交易性金融资产 | 463509580.81 |
其中:股票投资 | 147313906.71 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 316195674.10 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 29000000.00 |
应收证券清算款 | 933607.93 |
应收利息 | 4778723.19 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | -- |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 529874252.34 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 25344698.48 |
应付赎回款 | 7145.85 |
应付管理人报酬 | 389611.61 |
应付托管费 | 121753.63 |
应付销售服务费 | 121753.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 178518.49 |
负债合计 | 26975990.70 |
所得者权益: | |
实收基金 | 429398705.96 |
所得者权益合计 | 502898261.64 |
负债和所有者权益合计 | 529874252.34 |
资产 | |
银行存款 | 5713001.58 |
结算备付金 | 789252.48 |
存出保证金 | 214941.46 |
交易性金融资产 | 550193192.00 |
其中:股票投资 | 84587793.20 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 465605398.80 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | 56000000.00 |
应收证券清算款 | 4329619.31 |
应收利息 | 4344380.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 4612.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 621589000.09 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | -- |
应付管理人报酬 | 421806.19 |
应付托管费 | 131814.45 |
应付销售服务费 | 131814.45 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应付利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 330000.00 |
负债合计 | 1422454.49 |
所得者权益: | |
实收基金 | 536687245.34 |
所得者权益合计 | 620166545.60 |
负债和所有者权益合计 | 621589000.09 |
资产 | |
银行存款 | 100538776.23 |
结算备付金 | 21692.38 |
存出保证金 | 52501.24 |
交易性金融资产 | 24103498.32 |
其中:股票投资 | 13660498.32 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 10443000.00 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
