7日年化
1.8830%14日年化
1.8217%28日年化
1.8736%排名 | 名称 | 7日年化 |
---|---|---|
1 | 山西证券日日添利货币B | 3.33% |
2 | 农银汇理天天利货币B | 3.29% |
3 | 山西证券日日添利货币A | 3.07% |
4 | 农银汇理天天利货币A | 3.05% |
5 | 方正富邦货币B | 3.00% |
6 | 富安达现金通货币B | 2.90% |
7 | 国金金腾通货币A | 2.89% |
8 | 华夏现金增利货币A/E | 2.85% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
股票名称 | 市值(万元) | 涨跌幅 | 持股占比 |
---|---|---|---|
暂无数据 |
债券名称 | 持股占比 | 涨跌幅 |
---|---|---|
19平安银行CD097 | 1.23% | -- |
19农业银行CD202 | 0.99% | -- |
19建设银行CD076 | 0.90% | -- |
20上海银行CD024 | 0.83% | -- |
20杭州银行CD022 | 0.83% | -- |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.04% | 0.16% | 0.55% | 1.17% | 0.7% | 2.4% | 5.74% | 10.03% |
沪深300 | 1.11% | 5.1% | -7.08% | -1.45% | -6.28% | -4.63% | 2.09% | 10.75% |
同类平均 | 0.03% | 0.17% | 0.55% | 1.18% | 0.7% | 2.39% | 5.57% | 9.81% |
同类排行 | 275|649 | 413|649 | 360|649 | 387|649 | 343|649 | 365|649 | 299|649 | 261|573 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2020年1季 | 2019年4季 | 2019年3季 | 2019年2季 | 2019年1季 | 2018年4季 | 2018年3季 | 2018年2季 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.6% | 0.61% | 0.58% | 0.63% | 0.69% | 0.74% | 0.9% | 0.98% |
沪深300 | -10.02% | 7.39% | -0.29% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.59% | 0.61% | 0.6% | 0.61% | 0.67% | 0.7% | 0.81% | 0.96% |
同类排行 | 364|649 | 393|650 | 417|650 | 283|654 | 306|654 | 274|656 | 168|657 | 326|665 |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | 2013年 | 2012年 | 2011年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 3.68% | 3.79% | 2.56% | 3.81% | 4.91% | -- | -- | -- |
沪深300 | -- | -- | -- | 5.58% | 51.66% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.55% | 3.81% | 2.57% | 3.59% | 4.6% | -- | -- | -- |
同类排行 | 281|652 | 317|542 | 232|396 | 112|300 | 46|163 | -- | -- | -- |
四分位排行
四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列,然后分为四等分, |
-- | -- | -- |
日期 | 7日年化 | 14日年化 | 万份收益 |
---|---|---|---|
2020-04-22 | 1.8834% | 1.8217% | 0.4302 |
2020-04-21 | 1.8921% | 1.8229% | 0.4335 |
2020-04-20 | 1.8859% | 1.8447% | 0.5028 |
2020-04-19 | 1.9060% | 1.8308% | 0.4211 |
2020-04-18 | 1.9052% | 1.8387% | 0.4223 |
2020-04-17 | 1.9038% | 1.8463% | 0.9303 |
2020-04-16 | 1.7553% | 1.8270% | 0.4384 |
2020-04-15 | 1.7600% | 1.8598% | 0.4464 |
2020-04-14 | 1.7539% | 1.8842% | 0.4219 |
基金经理 | 在任日期 | 任职天数 | 任期回报 |
---|---|---|---|
孙健 | 2013-12-03 -- 2017-12-01 | 1459 | 16.01% |
周琛 | 2017-12-01 -- 2020-01-17 | 777 | 6.81% |
申俊华 | 2017-12-05 -- 2019-04-01 | 482 | 4.72% |
张文平 | 2018-08-10 -- 2019-09-18 | 404 | 3.08% |
田元强 | 2019-03-21--至今 | 398 | 2.64% |
段玮婧 | 2019-11-28--至今 | 146 | 0.93% |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。