排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合A | 20.97% |
2 | 新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合C | 20.85% |
3 | 国投瑞银创新医疗灵活配置混合 | 20.39% |
4 | 融通健康产业灵活配置混合A | 19.60% |
5 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合 | 19.57% |
6 | 银华成长先锋混合 | 19.47% |
7 | 融通医疗保健行业混合A | 19.05% |
8 | 前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合(LOF) | 18.97% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 万家经济新动能混合A | 61.39% |
2 | 万家经济新动能混合C | 61.15% |
3 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 48.66% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 48.50% |
5 | 广发双擎升级混合 | 45.80% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 44.02% |
7 | 融通健康产业灵活配置混合A | 43.14% |
8 | 宝盈先进制造灵活配置混合A | 42.82% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 中金瑞祥灵活配置混合A | 267.48% |
2 | 农银汇理消费主题混合H | 227.40% |
3 | 广发双擎升级混合 | 92.10% |
4 | 广发创新升级灵活配置混合 | 87.99% |
5 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 76.79% |
6 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A | 76.08% |
7 | 中银医疗保健灵活配置混合 | 75.63% |
8 | 万家行业优选混合(LOF) | 75.21% |
排名 | 名称 | 增长率 |
---|---|---|
1 | 先锋量化优选灵活配置混合A | 5050.10% |
2 | 嘉实增长混合 | 1859.84% |
3 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 1783.86% |
4 | 博时主题行业混合(LOF) | 1352.20% |
5 | 景顺长城内需增长混合 | 1350.19% |
6 | 国泰金鹰增长灵活配置混合 | 1292.99% |
7 | 银河稳健混合 | 1285.53% |
8 | 华安宝利配置混合 | 1253.70% |
名称 | 单位净值 | 日增长率 |
---|---|---|
登录 查看我的自选基金 | ||
以下为热门基金 |
||
银河家盈纯债债券 | 2.4803 | 0.16% |
华润元大润鑫债券C | 1.7201 | 0.06% |
万家经济新动能混合A | 1.8130 | 0.18% |
万家经济新动能混合C | 1.7784 | 0.18% |
银河嘉裕纯债债券 | 1.5682 | 0.11% |
项目 | 内容 |
基金类型 | 混合型 |
基金全称 | 华安生态优先混合型证券投资基金 |
基金成立日 | 2013-11-28 |
基金成立规模(亿份) | 9.53 |
最新规模(亿份) | 4.15 |
基金管理人 | 华安基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
基金经理 | 陈媛 |
目标 | 本基金重点投资于生态保护与生态友好相关的行业或企业,在严格控制风险的前提下,力争把握标的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票等权益类证券(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、权证等)、债券、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金的股票投资比例为基金资产的60%-95%,其中,投资于生态保护与生态友好相关的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 |
业绩比较基准 | 20.0%×中债-总指数+80.0%×中证800指数 |
风险收益特征 | 本基金为混合型基金,基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金、低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |
报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位:万) |
2019-12-31 | 87.89% | -- | 11.09% | 56791.69 |
2019-09-30 | 87.28% | -- | 9.16% | 38342.52 |
2019-06-30 | 88.67% | -- | 10.99% | 45558.07 |
2019-03-31 | 87.52% | 0.21% | 6.70% | 13614.69 |
2018-12-31 | 83.69% | 0.26% | 12.50% | 9365.98 |
2018-09-30 | 82.31% | 0.23% | 15.64% | 10625.91 |
2018-06-30 | 83.36% | -- | 16.05% | 12101.91 |
2018-03-31 | 81.91% | -- | 17.92% | 10793.56 |
2017-12-31 | 84.65% | 0.36% | 10.91% | 12517.32 |
2017-09-30 | 87.43% | 0.31% | 5.84% | 16739.55 |
2017-06-30 | 88.33% | 0.55% | 5.83% | 9370.77 |
2017-03-31 | 80.14% | 0.54% | 7.78% | 8828.18 |
2016-12-31 | 79.90% | 0.57% | 12.01% | 9206.39 |
2016-09-30 | 87.06% | 0.54% | 6.05% | 11365.53 |
2016-06-30 | 87.64% | -- | 6.47% | 13341.47 |
2016-03-31 | 87.82% | -- | 10.84% | 12624.64 |
2015-12-31 | 87.99% | -- | 5.98% | 16624.52 |
2015-09-30 | 87.37% | -- | 10.12% | 9258.28 |
2015-06-30 | 79.20% | -- | 10.44% | 12321.69 |
2015-03-31 | 83.72% | -- | 13.15% | 10470.34 |
2014-12-31 | 87.55% | -- | 10.22% | 10045.90 |
2014-09-30 | 86.41% | 2.17% | 10.89% | 40736.81 |
2014-06-30 | 88.22% | 6.48% | 1.10% | 54648.12 |
2014-03-31 | 38.90% | -- | 61.05% | 27865.49 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 48.27% | 6075.55 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 9.21% | 1159.28 |
建筑业 | 1.00% | 126.33 |
住宿和餐饮业 | 3.30% | 415.01 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.49% | 564.52 |
交通运输、仓储和邮政业 | 2.57% | 323.19 |
金融业 | 2.21% | 278.04 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 4.62% | 581.73 |
租凭和商务服务业 | 9.47% | 1191.51 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 0.62% | 78.40 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 85.76% | 10793.56 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 2.97% | 415.78 |
制造业 | 76.31% | 10674.14 |
农、林、牧、渔业 | 3.09% | 431.87 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.01% | 1.61 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.11% | 154.84 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.01% | 1.80 |
金融业 | 3.43% | 479.36 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.56% | 357.92 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.48% | 12517.32 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 77.32% | 14590.46 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -- | -- |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 11.38% | 2146.60 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 0.01% | 2.50 |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.71% | 16739.55 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 81.93% | 8577.12 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.83% | 191.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 2.42% | 253.82 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.32% | 348.00 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.51% | 9370.77 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 3.98% | 433.05 |
制造业 | 58.42% | 6354.59 |
农、林、牧、渔业 | 5.47% | 594.58 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.99% | 216.92 |
建筑业 | 3.09% | 336.45 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.98% | 324.58 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 0.02% | 1.69 |
房产产业 | 5.21% | 566.32 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 81.17% | 8828.18 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 3.97% | 452.23 |
制造业 | 47.69% | 5427.49 |
农、林、牧、渔业 | 5.03% | 572.63 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 2.89% | 328.67 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.59% | 1774.62 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.04% | 4.36 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 3.61% | 410.98 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.07% | 235.42 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 80.90% | 9206.39 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 2.86% | 369.31 |
制造业 | 62.52% | 8060.79 |
农、林、牧、渔业 | 0.20% | 25.70 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 4.99% | 643.39 |
建筑业 | 7.24% | 933.82 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.37% | 692.88 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 0.02% | 3.15 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | 2.87% | 370.08 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.07% | 266.42 |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.15% | 11365.53 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | 2.42% | 361.76 |
制造业 | 57.65% | 8619.39 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 6.52% | 975.01 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.23% | 2277.34 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 3.53% | 527.46 |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 1.48 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 3.87% | 579.04 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.24% | 13341.47 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 46.71% | 6562.20 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 6.81% | 957.03 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 11.62% | 1632.77 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 3.67% | 516.07 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 6.60% | 927.33 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 14.44% | 2029.23 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.86% | 12624.64 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 52.29% | 9730.42 |
农、林、牧、渔业 | 4.26% | 793.59 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 6.54% | 1216.32 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.72% | 2738.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 2.85% | 530.12 |
租凭和商务服务业 | 0.01% | 1.70 |
水利、坏境和公共设施管理业 | 3.74% | 695.62 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 4.93% | 917.91 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.34% | 16624.52 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 47.06% | 4866.96 |
农、林、牧、渔业 | 2.11% | 218.05 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 5.73% | 592.39 |
建筑业 | 4.85% | 501.16 |
住宿和餐饮业 | 7.33% | 758.54 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.77% | 1320.72 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.03% | 106.62 |
房产产业 | 2.90% | 299.97 |
租凭和商务服务业 | 3.10% | 320.87 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 2.64% | 273.00 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.52% | 9258.28 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 45.45% | 6258.14 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 2.75% | 378.98 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | 6.37% | 876.48 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.60% | 2009.83 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.15% | 158.68 |
房产产业 | 3.28% | 452.10 |
租凭和商务服务业 | 10.25% | 1410.96 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.64% | 776.51 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.49% | 12321.69 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 34.43% | 4009.91 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.90% | 104.45 |
建筑业 | 4.16% | 484.90 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 27.16% | 3163.17 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 10.72% | 1248.97 |
科学研究和技术服务业 | 1.13% | 132.06 |
房产产业 | 0.47% | 54.81 |
租凭和商务服务业 | 8.15% | 949.07 |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 2.77% | 323.00 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.90% | 10470.34 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 26.52% | 2972.46 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 6.41% | 718.19 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 10.66% | 1195.40 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 43.31% | 4854.77 |
科学研究和技术服务业 | 0.01% | 0.60 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | 2.72% | 304.48 |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.62% | 10045.90 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 61.82% | 28325.02 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2.87% | 1316.47 |
批发和零售业 | -- | -- |
建筑业 | 0.94% | 432.60 |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.38% | 6586.02 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | -- | -- |
科学研究和技术服务业 | 1.84% | 843.60 |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 7.06% | 3233.11 |
综合 | -- | -- |
合计 | 88.92% | 40736.81 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 65.89% | 40435.52 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 0.57% | 348.10 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 8.26% | 5068.56 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 9.08% | 5573.00 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | -- | -- |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | -- | -- |
文化、体育和娱乐业 | 5.25% | 3222.95 |
综合 | -- | -- |
合计 | 89.05% | 54648.12 |
行业类别 | 占净值比例 | 市值(单位:万) |
采矿业 | -- | -- |
制造业 | 29.17% | 19676.28 |
农、林、牧、渔业 | -- | -- |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -- | -- |
批发和零售业 | 1.07% | 719.63 |
建筑业 | -- | -- |
住宿和餐饮业 | -- | -- |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.23% | 4205.48 |
交通运输、仓储和邮政业 | -- | -- |
金融业 | 3.04% | 2050.80 |
科学研究和技术服务业 | -- | -- |
房产产业 | 1.12% | 754.40 |
租凭和商务服务业 | -- | -- |
水利、坏境和公共设施管理业 | -- | -- |
居民服务、修理和其他服务业 | -- | -- |
教育 | -- | -- |
卫生和社会工作 | 0.68% | 458.89 |
文化、体育和娱乐业 | -- | -- |
综合 | -- | -- |
合计 | 41.30% | 27865.49 |
风险提示:本页面非任何法律文件,投资前请认真阅读基金合同、招募说明书及其更新。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。市场有风险,投资需谨慎。
伯嘉基金网发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。伯嘉基金网不保证该信息(包含但不限于文字,数据及图表)全部或者部分内容的准确性、 真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。投资有风险,交易需谨慎。